Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 14:16 | 14:21 | Mikkeline Albrechtsen | (K) 5-9 år | 8,41 km/t | |
2 | 101 | 14:16 | 14:21 | Ellie Bohn-Rønnebek | (K) 5-9 år | 8,41 km/t | |
3 | 111 | 15:49 | 15:55 | Victoria Elmgreen | (K) 5-9 år | 7,58 km/t | |
4 | 434 | 19:47 | 19:52 | Nicolaj Elm Rasmussen | (M) 5-9 år | 6,06 km/t | |
- | 102 | - | - | Emil Larsen | (M) 10-14 år | - km/t | |
- | 103 | - | - | Lea Sørensen | (K) 10-14 år | - km/t | |
- | 104 | - | - | Magnus Leidland | (M) 10-14 år | - km/t | |
- | 106 | - | - | Mathilde Hald | (K) 10-14 år | - km/t | |
- | 108 | - | - | Mille-Mathilde Albrechtsen | (K) 10-14 år | - km/t | |
- | 110 | - | - | Oliver Zakarias | (M) 10-14 år | - km/t | |
- | 112 | - | - | Vigga Gustafsson | (K) 10-14 år | - km/t | |
- | 206 | - | - | Cathrine Tørnæs | (K) 10-14 år | - km/t | |
- | 456 | - | - | Thomas Elm Rasmussen | (M) 5-9 år | - km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: taastruplobet@tik.dk