Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | 8:52 | 8:52 | Jonas Halby | (M) 15-19 år | 13,53 km/t | |
2 | 624 | 9:06 | 9:06 | Semina Alatas | (K) 10-14 år | 13,19 km/t | |
3 | 621 | 10:27 | 10:27 | Anna Jensen | (K) 10-14 år | 11,48 km/t | |
4 | 615 | 11:30 | 11:30 | Louise Nielsen | (K) 10-14 år | 10,43 km/t | |
5 | 603 | 11:42 | 11:42 | Caya Dyring | (K) 10-14 år | 10,26 km/t | |
6 | 640 | 11:43 | 11:43 | Elisabeth Lilja | (K) 10-14 år | 10,24 km/t | |
7 | 646 | 12:17 | 12:17 | Mina Karter | (K) 10-14 år | 9,77 km/t | |
8 | 619 | 12:37 | 12:37 | Esther Ma | (K) 10-14 år | 9,51 km/t | |
9 | 637 | 13:04 | 13:04 | Vigga Gustafsson | (K) 10-14 år | 9,18 km/t | |
10 | 606 | 13:20 | 13:20 | Lea Sørensen | (K) 10-14 år | 9,00 km/t | |
10 | 627 | 13:20 | 13:20 | Emma Epsau | (K) 10-14 år | 9,00 km/t | |
12 | 610 | 13:27 | 13:27 | Vega Spon-Nielsen | (K) 10-14 år | 8,92 km/t | |
13 | 631 | 13:32 | 13:32 | Wilma Krogh | (K) 10-14 år | 8,87 km/t | |
14 | 639 | 13:36 | 13:36 | Filippa Eriksen | (K) 10-14 år | 8,82 km/t | |
15 | 632 | 13:38 | 13:38 | Selma Bokhari | (K) 10-14 år | 8,80 km/t | |
16 | 611 | 13:41 | 13:41 | Viola Lukassen | (K) 10-14 år | 8,77 km/t | |
17 | 622 | 13:42 | 13:42 | Sophia Rekar | (K) 10-14 år | 8,76 km/t | |
18 | 612 | 14:14 | 14:16 | Almira Bilen | (K) 10-14 år | 8,43 km/t | |
19 | 636 | 14:18 | 14:21 | Azra Cakaloglu | (K) 10-14 år | 8,38 km/t | |
20 | 602 | 15:08 | 15:11 | Alea Ismaili | (K) 10-14 år | 7,93 km/t | |
21 | 626 | 15:23 | 15:27 | Alberte Johansen | (K) 10-14 år | 7,80 km/t | |
22 | 604 | 15:33 | 15:38 | Liva Epsau | (K) 10-14 år | 7,71 km/t | |
23 | 605 | 15:37 | 15:40 | Josephine Kramer | (K) 10-14 år | 7,68 km/t | |
24 | 638 | 15:44 | 15:47 | Yagmur Cakaloglu | (K) 10-14 år | 7,62 km/t | |
25 | 601 | 16:03 | 16:06 | Sara Vladutu | (K) 10-14 år | 7,47 km/t | |
26 | 630 | 17:17 | 17:24 | Isabella Camara | (K) 10-14 år | 6,94 km/t | |
27 | 609 | 17:35 | 17:35 | Laura Larsson | (K) 10-14 år | 6,82 km/t | |
28 | 608 | 17:58 | 17:58 | Filuka Larsen | (K) 10-14 år | 6,68 km/t | |
29 | 613 | 18:44 | 18:49 | Lara Seker | (K) 10-14 år | 6,41 km/t | |
30 | 629 | 18:44 | 18:49 | Nicoline Jørgensen | (K) 10-14 år | 6,40 km/t | |
31 | 318 | 18:59 | 19:06 | Merle Halby | (K) 5-9 år | 6,32 km/t | |
32 | 319 | 19:07 | 19:14 | Mikkel Halby | (M) 40-49 år | 6,28 km/t | |
33 | 618 | 19:40 | 19:44 | Zilja Sjöström | (K) 10-14 år | 6,10 km/t | |
34 | 614 | 19:41 | 19:45 | Malou Eriksen | (K) 10-14 år | 6,09 km/t | |
35 | 607 | 19:42 | 19:45 | Sofia Larsson | (K) 10-14 år | 6,09 km/t | |
36 | 642 | 19:53 | 19:58 | Alma Halby | (K) 10-14 år | 6,03 km/t | |
37 | 361 | 19:53 | 20:00 | Maria Elmgreen | (K) 30-39 år | 6,03 km/t | |
38 | 623 | 19:53 | 19:58 | Ayesha Khan | (K) 10-14 år | 6,03 km/t | |
- | 643 | - | - | Pippi Taube-Bruhn | (K) 10-14 år | - km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: taastruplobet@tik.dk