Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
494 | Lauge Syndergaard
AS Tømrer
| M0-7 | AS Tømrer | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
AS Tømrer | 5,6 KM |
|
562 | laura rosenlund | K11-19 | | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|
467 | Laura Simmelkær | K20-29 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
27 | Laurits Riewe | M0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
107 | Leif Hjørringgaard | M60-99 | | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|
230 | Lena Maron
Team Sander
| K50-59 | Team Sander | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Sander | 5 KM Walk |
|
43 | Lene Callesen
DHK/DMC
| K40-49 | DHK/DMC | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
DHK/DMC | 21,1 KM |
|
519 | Lene Falk
Bov if/DHK
| K50-59 | Bov if/DHK | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Bov if/DHK | 21,1 KM |
|
362 | Lene Gilby
Haderslev Katedralskole
| K50-59 | Haderslev Katedralskole | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Katedralskole | 10 KM |
|
436 | Lene Jahns | K30-39 | | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|
518 | Leonora Paulsen | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
8 | Leslie Husband | M60-99 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
150 | Liam Monke Kock-Hansen
Haderslev Idræts-Forening
| M11-19 | Haderslev Idræts-Forening | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Idræts-Forening | 5,6 KM |
|
550 | Lili Beenfeldt | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
525 | Lili Nonbo Beenfeldt | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
280 | Linda Vinum
Lindab A/S
| K30-39 | Lindab A/S | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Lindab A/S | 10 KM |
|
81 | Line Frandsen Hirschel | K20-29 | | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5 KM Walk |
|
226 | Line Stokbro
Christiansfeld Løbeklub
| K40-49 | Christiansfeld Løbeklub | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Christiansfeld Løbeklub | 10 KM |
|
203 | Lis Aalling
Brørup Løbeklub
| K60-99 | Brørup Løbeklub | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Brørup Løbeklub | 5,6 KM |
|
162 | Lisa Latda Jacobsen | K40-49 | | LAO | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 KM |
|
375 | Lise Bjørn Jensen
Det Blå Gymnasium
| K40-49 | Det Blå Gymnasium | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Det Blå Gymnasium | 5,6 KM |
|
497 | Liv Lund
AS Tømrer
| K11-19 | AS Tømrer | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
AS Tømrer | 5,6 KM |
|
182 | Liva Dittfeld | K8-10 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
367 | Lone Josephsen
Haderslev Katedralskole
| K50-59 | Haderslev Katedralskole | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Katedralskole | 10 KM |
|
29 | Lone Schmidt | K40-49 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
315 | Lone Skov Jørgensen
Lindab A/S
| K50-59 | Lindab A/S | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma | Distance |
Lindab A/S | 5 KM Walk |
|
411 | Lone Tarp | K50-59 | | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|
447 | Loui Søgaard | M0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
122 | Louise Christensen | K30-39 | | UKE | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|
366 | Louise Dalby
Haderslev Katedralskole
| K40-49 | Haderslev Katedralskole | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Katedralskole | 10 KM |
|
509 | Louise Danmand | K40-49 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
61 | Louise Fedders
Team Meins RUNning
| K40-49 | Team Meins RUNning | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Meins RUNning | 10 KM |
|
403 | Louise Gabelgaard | K40-49 | | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|
288 | Louise Schäffner
Lindab A/S
| K30-39 | Lindab A/S | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma | Distance |
Lindab A/S | 5 KM Walk |
|
234 | Luca Michl
TIF
| M0-7 | TIF | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
TIF | Børneløb 1/20 maraton |
|
195 | Lucas Hübschmann | M8-10 | | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|
256 | Lucas Josephsen | M20-29 | | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|
427 | Lucas Thomsen | M11-19 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
304 | Lulu Nissen
Lindab A/S
| K50-59 | Lindab A/S | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma | Distance |
Lindab A/S | 5 KM Walk |
|
128 | Luna Jepsen fallesen | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
87 | Lydia Holm | K40-49 | | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5 KM Walk |
|
499 | Magnus Flemmert Wind
Team Thempo
| M20-29 | Team Thempo | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Thempo | 10 KM |
|
358 | Magnus Thrane Rasmussen
Haderslev Katedralskole
| M11-19 | Haderslev Katedralskole | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Katedralskole | 10 KM |
|
214 | Mai-Britt Henkels
Team Henskow
| K60-99 | Team Henskow | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Henskow | 10 KM |
|
301 | Maja Ravn-Nielsen
Lindab A/S
| K0-7 | Lindab A/S | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma | Distance |
Lindab A/S | 5 KM Walk |
|
4 | Malene Bram | K30-39 | | UKE | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
390 | Malene Snabe
Padborg PI
| K20-29 | Padborg PI | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Padborg PI | 21,1 KM |
|
186 | Malene Thomsen | K40-49 | | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 KM |
|
41 | Malte Jepsen Fallesen | M8-10 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
124 | Malthe Hansen | M8-10 | | DEN | 5,6 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,6 KM |
|