Plac. | Deltager | Klub | ID | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Holm Jørgensen | Hagens Berman - Jayco | 10050764124 | 5 | 12 | 16 | - | 17 | 50 |
2 | Mathias Alexander E. Larsen | Airtox - Carl Ras | 10043796692 | 12 | 3 | 20 | 8 | 7 | 50 |
3 | Emil Toudal | Team coloQuick | 10009767173 | 15 | - | - | 11 | 13 | 39 |
4 | Nikolaj Mengel | Team coloQuick | 10051489196 | - | 6 | 11 | 20 | - | 37 |
5 | Daniel Stampe | Airtox - Carl Ras | 10036126622 | 16 | - | 17 | 4 | - | 37 |
6 | Mads Andersen | Airtox - Carl Ras | 10051728060 | 13 | - | 18 | - | - | 31 |
7 | Pelle Køster Mikkelsen | Team coloQuick | 10091386512 | - | - | 15 | 15 | - | 30 |
8 | Joshua Amos GUDNITZ | Team coloQuick | 10036454196 | 6 | 5 | 8 | 9 | - | 28 |
9 | Gustav Frederik Dahl | Airtox - Carl Ras | 10061525161 | 14 | 14 | - | - | - | 28 |
10 | Peter Øxenberg Hansen | Team coloQuick | 10121924637 | 17 | 10 | - | - | - | 27 |
11 | Martin Toft Madsen | BHS - PL Beton Bornholm | 10009766971 | - | 20 | - | 5 | - | 25 |
12 | Tore Troelsen | Team coloQuick | 10052055133 | - | 15 | 9 | - | - | 24 |
13 | Benjamin Hertz | Team CO:PLAY - Giant Store | 10036128238 | 4 | - | - | - | 19 | 23 |
14 | Emil Schandorff Iwersen | BHS - PL Beton Bornholm | 10043846206 | 10 | - | - | 13 | - | 23 |
15 | Victor Grue Enggaard | BHS - PL Beton Bornholm | 10059839280 | 18 | - | 5 | - | - | 23 |
16 | Oskar Ulrik Winkler | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10048891620 | - | - | - | - | 20 | 20 |
17 | Phillip Mathiesen | Team CO:PLAY - Giant Store | 10048438649 | 20 | - | - | - | - | 20 |
18 | Noah Borgen Morell | Team IBT - Tripeak | 10060242539 | - | - | - | 19 | - | 19 |
19 | Mads PEDERSEN | Trek-Segafredo | 10008689564 | - | - | 19 | - | - | 19 |
20 | Frederik Muff | Team coloQuick | 10014513608 | - | 19 | - | - | - | 19 |
21 | Alexander Arnt Hansen | Airtox - Carl Ras | 10036454095 | 8 | 11 | - | - | - | 19 |
22 | Kristian Egholm | Lidl-Trek Future Racing | 10051726646 | 19 | - | - | - | - | 19 |
23 | August Birk Hundt | Team IBT - Tripeak | 10036119750 | - | - | - | - | 18 | 18 |
24 | Karl LINDEGAARD | Team Give Elementer | 10056505110 | - | - | - | 2 | 16 | 18 |
25 | Rasmus Lundtoft Lindbjerg | Team Give Elementer | 10062873663 | - | - | - | 18 | - | 18 |
26 | Simon BAK | Team coloQuick | 10051728565 | - | 2 | - | 16 | - | 18 |
27 | Gustav Wang | Airtox - Carl Ras | 10048319522 | - | 18 | - | - | - | 18 |
28 | Jakob Egholm | Airtox - Carl Ras | 10009879129 | - | - | - | 17 | - | 17 |
29 | Magnus Bak Klaris | Airtox - Carl Ras | 10009817087 | - | 17 | - | - | - | 17 |
30 | Andreas Krogh Jensen | BHS - PL Beton Bornholm | 10098917045 | - | - | 10 | 6 | - | 16 |
31 | Alfred Christensen | Team IBT - Tripeak | 10104735328 | - | 16 | - | - | - | 16 |
32 | Aksel Bech Skot-Hansen | Team coloQuick | 10048890711 | 3 | 13 | - | - | - | 16 |
33 | Peter Skov Lauritzen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10062178394 | - | - | - | - | 15 | 15 |
34 | Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10014566855 | - | - | - | 7 | 8 | 15 |
35 | Noah Wulff | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10045795502 | - | - | - | - | 14 | 14 |
36 | Lasse Norman Leth | Team CO:PLAY - Giant Store | 10006883344 | - | - | - | 14 | - | 14 |
37 | Stian Rosenlund | Airtox - Carl Ras | 10058390142 | - | - | 14 | - | - | 14 |
38 | Mathias Hedevang Christensen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10036126016 | - | 1 | - | 12 | - | 13 |
39 | Marckus Njor | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10036121669 | - | - | 13 | - | - | 13 |
40 | Oliver Knudsen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10016144824 | - | - | - | - | 12 | 12 |
41 | Rasmus Bøgh Wallin | UNO-X MOBILITY | 10009864375 | - | - | 12 | - | - | 12 |
42 | Anders Weuge | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub | 10115214459 | - | - | - | - | 11 | 11 |
43 | Morten Gadgaard | Team Give Elementer | 10009809815 | 11 | - | - | - | - | 11 |
44 | Mads Schulz Jørgensen | Team IBT - Tripeak | 10036595656 | - | - | - | - | 10 | 10 |
45 | Matias Gunnar Malmberg | MALOJA PUSHBIKERS | 10036503104 | - | - | - | 10 | - | 10 |
46 | Oliver Mortensen | Vejle Cykel Klub | 10051726949 | - | - | - | - | 9 | 9 |
47 | Tobias Svarre | Team coloQuick | 10061011768 | - | 8 | 1 | - | - | 9 |
48 | Lucas Maarfelt Toftemark | Team CO:PLAY - Giant Store | 10105574780 | - | 9 | - | - | - | 9 |
49 | Magnus Lorents Nielsen | Team coloQuick | 10057175117 | 9 | - | - | - | - | 9 |
50 | Markus Klitgaard Bugge | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10115392796 | - | - | 2 | - | 6 | 8 |
51 | Mads Landbo | Uno-X Mobility Development Team | 10048997714 | - | - | 7 | - | - | 7 |
52 | Christian Gorm Albrechtsen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10015316482 | - | 7 | - | - | - | 7 |
53 | Sebastian Ryttersgaard | BHS - PL Beton Bornholm | 10043816294 | 7 | - | - | - | - | 7 |
54 | Frederik Bjørn Sørensen | Airtox - Carl Ras | 10046259381 | - | - | 6 | - | - | 6 |
55 | Hjalmar Klyver | Team IBT - Tripeak | 10022308566 | - | - | - | - | 5 | 5 |
56 | Mads Søgaard Mondrup | Team Give Elementer | 10050760181 | - | - | - | - | 4 | 4 |
57 | Malte Hellerup | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10054786085 | - | - | 4 | - | - | 4 |
58 | Niklas Larsen | UNO-X MOBILITY | 10009413529 | - | 4 | - | - | - | 4 |
59 | Gustav Ferdinand Lau | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10090523616 | - | - | - | - | 3 | 3 |
60 | Martin Szokody | BHS - PL Beton Bornholm | 10092206968 | - | - | - | 3 | - | 3 |
61 | Magnus Machholdt | Team CO:PLAY - Giant Store | 10056602514 | - | - | 3 | - | - | 3 |
62 | Kasper Jul Øhlenschlæger | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10111882511 | - | - | - | - | 2 | 2 |
63 | Mikkel Øritsland | BHS - PL Beton Bornholm | 10060243145 | 2 | - | - | - | - | 2 |
64 | Andreas Brandt Aidel | BHS - PL Beton Bornholm | 10014564128 | - | - | - | - | 1 | 1 |
65 | Kevin Biehl | Team coloQuick | 10051726545 | - | - | - | 1 | - | 1 |
66 | Albert Holm | Airtox - Carl Ras | 10073585190 | 1 | - | - | - | - | 1 |
67 | Oliver B. SØNDERGAARD | Airtox - Carl Ras | 10036118538 | - | - | - | - | - | 0 |
68 | Malthe Sand Thomsen | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10055114774 | - | - | - | - | - | 0 |
69 | Carl Kagevi | Team IBT - Tripeak | 10022297452 | - | - | - | - | - | 0 |
70 | Anders vos Sørensen | Team coloQuick | 10059842213 | - | - | - | - | - | 0 |
71 | Christian Ingeman Lindquist | Airtox - Carl Ras | 10010968458 | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Mads-Emil Dupont Hougaard | BHS - PL Beton Bornholm | 10045884923 | - | - | - | - | - | 0 |
73 | Ville MERLÖV | Motala AIF Serneke Allebike | 10049005794 | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Kasper Due Kaspersen | Team IBT - Tripeak | 10048292644 | - | - | - | - | - | 0 |
75 | Fredrik JOHANSSON | Motala AIF Serneke Allebike | 10007873350 | - | - | - | - | - | 0 |
76 | Mikkel Jørgensen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10055116188 | - | - | - | - | - | 0 |
77 | Eric PEDERSEN | Motala AIF Serneke Allebike | 10022457504 | - | - | - | - | - | 0 |
78 | Daniel Lond | Team CO:PLAY - Giant Store | 10084490014 | - | - | - | - | - | 0 |
79 | Alfred OLDIN | Motala AIF Serneke Allebike | 10022593506 | - | - | - | - | - | 0 |
80 | Asger Røjbek Sørensen | BHS - PL Beton Bornholm | 10097028373 | - | - | - | - | - | 0 |
81 | Niklas JAGERSTAL | Motala AIF Serneke Allebike | 10015904748 | - | - | - | - | - | 0 |
82 | Albin STÅLBERG | Motala Serneke Allebike | 10022355450 | - | - | - | - | - | 0 |
83 | Gustav Lorenzen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10114774828 | - | - | - | - | - | 0 |
84 | Karl-Erik ROSENDAHL | Adventure Cycling UNITY | 10055184492 | - | - | - | - | - | 0 |
85 | Alexandru-Ionut Antoniu | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10093007725 | - | - | - | - | - | 0 |
86 | Mikkel Tvergaard | Team CO:PLAY - Giant Store | 10107070907 | - | - | - | - | - | 0 |
87 | Oskar Rønn | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10058735706 | - | - | - | - | - | 0 |
88 | Jonas Sørensen | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10104187074 | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Mads Bak Bjerregaard | Cykle Klubben Aarhus | 10043796288 | - | - | - | - | - | 0 |
90 | Oscar Bluhm | Airtox - Carl Ras | 10084348453 | - | - | - | - | - | 0 |
91 | Paul Greijus | MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE | 10022628666 | - | - | - | - | - | 0 |
92 | Conrad Haugsted | Team coloQuick | 10036120154 | - | - | - | - | - | 0 |
93 | Gustav Thompson | Team IBT - Tripeak | 10022432747 | - | - | - | - | - | 0 |
94 | Viktor Lychou | Team IBT - Tripeak | 10104785747 | - | - | - | - | - | 0 |
95 | Tobias Aagaard Hansen | BHS - PL Beton Bornholm | 10051225478 | - | - | - | - | - | 0 |
96 | Tim Hansen | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 | 10097138915 | - | - | - | - | - | 0 |
97 | Axel Hjorth Køgs Andersen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10120693848 | - | - | - | - | - | 0 |
98 | Victor Vad | Team IBT - Tripeak | 10056352334 | - | - | - | - | - | 0 |
99 | Nicklas Fonnesbech | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10052057456 | - | - | - | - | - | 0 |
100 | Sebastian Andreasson | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10053826694 | - | - | - | - | - | 0 |
101 | Jacob Degn Fryland | Team Give Elementer | 10056639290 | - | - | - | - | - | 0 |
102 | Sebastian Sigurd Nielsen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10081101983 | - | - | - | - | - | 0 |
103 | Jonas Nordal Brixen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10014565946 | - | - | - | - | - | 0 |
104 | Victor Bredtoft Andersen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10055333329 | - | - | - | - | - | 0 |
105 | Johannes Rørby Petersen | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10057176935 | - | - | - | - | - | 0 |
106 | Marcus Sander Hansen | UNO-X MOBILITY | 10036119043 | - | - | - | - | - | 0 |
107 | Jacob Maegaard Schebye | BHS - PL Beton Bornholm | 10059395003 | - | - | - | - | - | 0 |
108 | Jacob Gye Madsen | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10007964488 | - | - | - | - | - | 0 |
109 | Frederik Winther Hulbæk Petersen | Svendborg Cykle Club | 10088545927 | - | - | - | - | - | 0 |
110 | Laurids Flinker Blæsbjerg | Amager Cykle Ring | 10073715536 | - | - | - | - | - | 0 |
111 | Alexander Visby | Cykleklubben Fix Rødovre | 10116419582 | - | - | - | - | - | 0 |
112 | Bjørn Borreby Andreassen | Adventure Cycling UNITY | 10058664873 | - | - | - | - | - | 0 |
113 | Martin Pedersen | Lidl-Trek Future Racing | 10096890452 | - | - | - | - | - | 0 |
114 | Emil Hyllested | Team CO:PLAY - Giant Store | 10105574679 | - | - | - | - | - | 0 |
115 | Boas Lysgaard | BHS - PL Beton Bornholm | 10107715349 | - | - | - | - | - | 0 |
116 | Jakob Falk Paarup | Team IBT - Tripeak | 10048421370 | - | - | - | - | - | 0 |
117 | Rasmus Bisgaard Olsen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10048929410 | - | - | - | - | - | 0 |
118 | Lucas Lorentsen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10048402677 | - | - | - | - | - | 0 |
119 | Jesper FERM | Mölndals CK | 10081412383 | - | - | - | - | - | 0 |
120 | Niklas Strømsted | Team IBT - Tripeak | 10036125915 | - | - | - | - | - | 0 |
121 | Ian Millennium | Cykling Odense | 10036127127 | - | - | - | - | - | 0 |
122 | Tobias Lundberg Dichmann | Adventure Cycling UNITY | 10126825258 | - | - | - | - | - | 0 |
123 | Malthe Thyssen | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub | 10089074979 | - | - | - | - | - | 0 |
124 | Thomas Koldkjær Decker | Team Aalborg Sparekassen Danmark | 10043819227 | - | - | - | - | - | 0 |
125 | Asger Paaske Frederiksen | Team Give Elementer | 10119968166 | - | - | - | - | - | 0 |
126 | Isak Magnusson | Team IBT - Tripeak | 10090412367 | - | - | - | - | - | 0 |
127 | Linus Østdal | Ordrup Cykle Club | 10065390007 | - | - | - | - | - | 0 |
128 | Chris Norman Larsen | Nørrebro Cykleklub | 10036453388 | - | - | - | - | - | 0 |
129 | Elias Johan Asgaard | Adventure Cycling UNITY | 10115058249 | - | - | - | - | - | 0 |
130 | Rasmus Mohr | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub | 10115765945 | - | - | - | - | - | 0 |
131 | Davíð JÓNSSON | HFR | 10049361159 | - | - | - | - | - | 0 |
132 | Anders Thor Lundberg | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub | 10140647556 | - | - | - | - | - | 0 |
133 | Kasper Andersen | Hagens Berman - Jayco | 10053827506 | - | - | - | - | - | 0 |
134 | Simon Bæk Kielstrup | Team Cycling Ringsted | 10127832644 | - | - | - | - | - | 0 |
135 | Jens Mohr Nielsen | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub | 10143141971 | - | - | - | - | - | 0 |
136 | Mathias Bundsgaard Matz | Team CO:PLAY - Giant Store | 10016211714 | - | - | - | - | - | 0 |
137 | Mathias Bregnhøj | Sabgal Anicolor Cycling Team | 10014046186 | - | - | - | - | - | 0 |
138 | Sebastian Røge Hamer | Thy Cykle Ring | 10116516683 | - | - | - | - | - | 0 |
139 | Jacob Christian Vestergaard | Vejle Cykel Klub | 10075798713 | - | - | - | - | - | 0 |
140 | Peter Asbjørn Hansen | Team IBT - Tripeak | 10062252257 | - | - | - | - | - | 0 |
141 | Alfred Mørch Kongstad | Team CO:PLAY - Giant Store | 10048997916 | - | - | - | - | - | 0 |
142 | Frederik Marquard Nielsen | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub | 10115373396 | - | - | - | - | - | 0 |
143 | Mikkel Vinther | ABC København | 10107758189 | - | - | - | - | - | 0 |
144 | Felix Fog Holst Larsen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10048438750 | - | - | - | - | - | 0 |
145 | Erik Christoffersen | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 10055144379 | - | - | - | - | - | 0 |
Runder
#1 | Brugsen Askov løbet 2024 - Vejen BC - Bording Cup Dame & Herre Elite #1 - Bording Cup Herre Elite (A) | 29. marts 2024 |
#2 | Nakskov CC // Bording Cup #2 -SM 2024 Enkeltstart - Bording Cup Herre Elite (A) | 15. juni 2024 |
#3 | LFCK- Bording Cup #3 - Bording Cup Herre Elite (A) | 16. juni 2024 |
#4 | Nyborg 2024 - Bording Cup #4 - Bording Cup Herre Elite (A) | 8. september 2024 |
#5 | Bording Cup #5 - Holbæk CS - Bording Cup Herre Elite (A) | 6. oktober 2024 |