Plac. | Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Rebecka Gross | 2 | 49:50 | 24:31 | 25:19 | |
2 | 136 | Lisa Lee | 2 | 51:58 | 25:20 | 26:38 | |
3 | 130 | Malin Elowson | 2 | 52:44 | 26:54 | 25:49 | |
4 | 142 | Tord Fuglem | 2 | 53:58 | 26:40 | 27:18 | |
5 | 120 | Henriette Jelsnes | 2 | 56:44 | 27:37 | 29:06 | |
6 | 131 | Maritzha Johannessen | 2 | 57:06 | 28:01 | 29:04 | |
7 | 123 | Susanne Svedberg | 2 | 57:12 | 28:08 | 29:04 | |
8 | 121 | Jennie Esaiasson | 2 | 1:13:40 | 35:34 | 38:05 | |
9 | 122 | Marie Pauli wilhelmsson | 2 | 1:13:40 | 35:34 | 38:05 | |
10 | 110 | Simone Petersons | 2 | 1:20:03 | 39:25 | 40:38 | |
DNF | 135 | Julie Larsen | 1 | 22:06 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@motionsloppet.se