Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | 1:23:01 | 1:23:03 | Anders Abildgaard Pedersen | (M) 18+ | |
2 | 971 | 1:23:28 | 1:23:30 | Jeppe Garde | (M) 18+ | |
3 | 92 | 1:23:41 | 1:23:46 | Larsbo Christiansen | (M) 18+ | |
4 | 929 | 1:24:38 | 1:24:41 | Rasmus Hougaard Pedersen | (M) 18+ | |
5 | 69 | 1:25:02 | 1:25:04 | Allan Johannes Foldager Andresen | (M) 18+ | |
6 | 156 | 1:25:40 | 1:25:44 | Mads Nielsen | (M) 18+ | |
7 | 408 | 1:27:47 | 1:27:51 | Alberte Jensen | (K) 18+ | |
8 | 91 | 1:28:01 | 1:28:06 | Jesper Lauritsen | (M) 18+ | |
9 | 64 | 1:31:32 | 1:31:35 | Bartosz Tuszewski | (M) 18+ | |
10 | 45 | 1:34:33 | 1:34:37 | Bertram møller | (M) 12 År - 17 År | |
11 | 955 | 1:35:14 | 1:35:21 | Johnny Visholm | (M) 18+ | |
12 | 742 | 1:35:47 | 1:35:49 | Morten Nielsen | (M) 18+ | |
13 | 107 | 1:36:32 | 1:36:37 | Daniel Schelde Therkildsen | (M) 18+ | |
14 | 228 | 1:36:55 | 1:37:00 | Frederik Sørensen | (M) 18+ | |
15 | 954 | 1:37:47 | 1:37:52 | Henrik Manton | (M) 18+ | |
16 | 55 | 1:38:45 | 1:38:52 | Michael Aabel Sørensen | (M) 18+ | |
17 | 560 | 1:39:27 | 1:39:33 | Thomas Mikkelsen | (M) 18+ | |
18 | 956 | 1:39:34 | 1:39:41 | Kirill Jensen | (M) 18+ | |
19 | 108 | 1:39:42 | 1:39:46 | Kent Larsen | (M) 18+ | |
20 | 117 | 1:39:50 | 1:39:56 | Lars Degn | (M) 18+ | |
21 | 52 | 1:39:53 | 1:39:56 | Mark Pedersen | (M) 18+ | |
22 | 162 | 1:40:14 | 1:40:28 | Brian Guldborg Bærentsen | (M) 18+ | |
23 | 957 | 1:40:30 | 1:40:34 | Mikkel Bøye | (M) 18+ | |
24 | 516 | 1:40:39 | 1:40:44 | Tobias Christensen | (M) 18+ | |
25 | 945 | 1:41:28 | 1:41:35 | Tatiana Pedersen | (K) 18+ | |
26 | 199 | 1:41:34 | 1:41:49 | Mathias Reiche Sørensen | (M) 12 År - 17 År | |
27 | 933 | 1:42:12 | 1:42:20 | Poul Aksel Andersen | (M) 18+ | |
28 | 577 | 1:42:16 | 1:42:21 | Mathias Holger Nielsen | (M) 18+ | |
29 | 130 | 1:42:27 | 1:42:36 | Freja Holt Nielsen | (K) 18+ | |
30 | 67 | 1:42:37 | 1:42:43 | Malene Mandrup Poulsen | (K) 18+ | |
31 | 369 | 1:43:04 | 1:43:10 | Holger Hegelund Krogh Andersen | (M) 18+ | |
32 | 355 | 1:43:41 | 1:43:47 | Rasmus Neustrup Nielsen | (M) 18+ | |
33 | 3 | 1:44:21 | 1:44:28 | Esben Fuglsang | (M) 18+ | |
34 | 230 | 1:44:48 | 1:44:53 | Oliver Frost | (M) 18+ | |
35 | 140 | 1:44:59 | 1:45:05 | Peter Nielsen | (M) 18+ | |
36 | 967 | 1:45:18 | 1:45:27 | Søren Lund Kristensen | (M) 18+ | |
37 | 168 | 1:45:38 | 1:45:49 | Steen Hougaard Pedersen | (M) 18+ | |
38 | 919 | 1:45:47 | 1:45:57 | Mikkel Vorre Holst | (M) 18+ | |
39 | 926 | 1:45:48 | 1:45:57 | Tina Leifsgård | (K) 18+ | |
40 | 146 | 1:46:47 | 1:47:01 | Jeppe Folsted | (M) 18+ | |
41 | 229 | 1:48:14 | 1:48:18 | Mads Werther | (M) 18+ | |
42 | 962 | 1:48:30 | 1:48:38 | Nicolai Klinge | (M) 18+ | |
43 | 118 | 1:49:06 | 1:49:20 | Lars Nielsen | (M) 18+ | |
44 | 816 | 1:49:23 | 1:49:29 | Karsten Biegel | (M) 18+ | |
45 | 963 | 1:49:29 | 1:49:34 | Mads Schmidt | (M) 12 År - 17 År | |
46 | 586 | 1:51:21 | 1:51:36 | Matthæus Nguyen | (M) 18+ | |
47 | 961 | 1:51:30 | 1:51:40 | Dennis Lindberg Sørensen | (M) 18+ | |
48 | 969 | 1:51:46 | 1:51:49 | Peter Guldhammer | (M) 18+ | |
49 | 24 | 1:52:11 | 1:52:18 | Nickolai Pedersen | (M) 18+ | |
50 | 537 | 1:52:47 | 1:52:53 | Louise Møller Vejen | (K) 18+ |
For spørgsmål angående resultater kontakt: wiking@has.dk