Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1 | Matilda FRANTZICH
MKT CX
| U86GP8 | MKT CX | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
U86GP8 | MKT CX | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
2 | Viktoria Gadd | A4LXFE | | - | | Start 1 - Damer CX |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
A4LXFE | - | - | | Start 1 - Damer CX |
|
3 | Anna Persson
Staffanstorp CK
| 3XY5F | Staffanstorp CK | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3XY5F | Staffanstorp CK | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
4 | Lea Rovinski
MKTCX
| CFT6MR | MKTCX | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CFT6MR | MKTCX | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
5 | Sabina Knezevic | 3H73QM | | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3H73QM | - | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
6 | Maria Timander
Länna Sport CK
| G51DA5 | Länna Sport CK | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
G51DA5 | Länna Sport CK | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
7 | Anna Eriksmo
Beijers Coaching CK
| CRCR27 | Beijers Coaching CK | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CRCR27 | Beijers Coaching CK | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX |
|
8 | Sophia WIDESTADH
FK Trampen
| 2G64QU | FK Trampen | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX (t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2G64QU | FK Trampen | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX (t o m 16 år) |
|
9 | Elsa Réka Barabás
CK Ringen
| 2MD7YL | CK Ringen | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX (t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2MD7YL | CK Ringen | 10:00:00 | | Start 1 - Damer CX (t o m 16 år) |
|
10 | Niklas Hallberg Schaffrath | 5EPLDD | | - | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
5EPLDD | - | - | | Start 1 - Rally |
|
11 | Mattias Svensson
CK Fix
| JXU6UJ | CK Fix | - | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
JXU6UJ | CK Fix | - | | Start 1 - Rally |
|
12 | Eric Blanquer | LK61E7 | | - | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
LK61E7 | - | - | | Start 1 - Rally |
|
13 | Roger Svensson
CK FIX
| AJ75FC | CK FIX | - | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
AJ75FC | CK FIX | - | | Start 1 - Rally |
|
14 | Justin Reeves
Schlumberger Sports Club
| XB1RLT | Schlumberger Sports Club | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
XB1RLT | Schlumberger Sports Club | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
15 | Petter Bergman | 9R7PKX | | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9R7PKX | - | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
16 | Håkan Johansson
Ck Fix Helsingborg
| 4JJANV | Ck Fix Helsingborg | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4JJANV | Ck Fix Helsingborg | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
17 | Anders Hellström | AN846L | | - | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
AN846L | - | - | | Start 1 - Rally |
|
18 | Andreas Olin
Ckc4
| J1PB5F | Ckc4 | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
J1PB5F | Ckc4 | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
19 | Daniel Järpe | CKJM2U | | - | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CKJM2U | - | - | | Start 1 - Rally |
|
20 | Russell Metoyer
Malmö CK
| 56U2GH | Malmö CK | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
56U2GH | Malmö CK | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
21 | Lars Ljungqvist | 64M6FB | | - | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
64M6FB | - | - | | Start 1 - Rally |
|
22 | Martin Carlsson
Klubben Cyklisten
| A9RFKP | Klubben Cyklisten | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
A9RFKP | Klubben Cyklisten | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
23 | Otto Hellström
CK Ringen
| 9KRNAR | CK Ringen | - | | Start 1 - Rally (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9KRNAR | CK Ringen | - | | Start 1 - Rally (Ungdomar t o m 16 år) |
|
24 | Ella Pålsson Gustafsson
FK Trampen
| 13JCRV | FK Trampen | - | | Start 1 - Rally (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
13JCRV | FK Trampen | - | | Start 1 - Rally (Ungdomar t o m 16 år) |
|
25 | Hilding Olin
Ckc4
| 4P58PC | Ckc4 | 10:02:00 | | Start 1 - Rally (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4P58PC | Ckc4 | 10:02:00 | | Start 1 - Rally (Ungdomar t o m 16 år) |
|
26 | Olle Sundberg
CK Ringen
| 8XXV4N | CK Ringen | 11:30:00 | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
8XXV4N | CK Ringen | 11:30:00 | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
27 | William Linåker
CK Ringen
| 9PU28R | CK Ringen | - | | Start 1 - Rally (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9PU28R | CK Ringen | - | | Start 1 - Rally (Ungdomar t o m 16 år) |
|
28 | Fredrik Malthe
CK Barriär
| EDC2RQ | CK Barriär | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
EDC2RQ | CK Barriär | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
29 | Magnus Dahlblom
CK Bure
| P9RY33 | CK Bure | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
P9RY33 | CK Bure | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
30 | Per Jørstad
CK Barriär
| A427J1 | CK Barriär | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
A427J1 | CK Barriär | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
31 | Christoffer Wall
CK Ringen
| CNATJT | CK Ringen | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CNATJT | CK Ringen | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
32 | Joel Blomdell
FK Trampen
| 5LP4BN | FK Trampen | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
5LP4BN | FK Trampen | 10:02:00 | | Start 1 - Rally |
|
33 | Håkan Premberg
CKC4
| CBVHNF | CKC4 | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CBVHNF | CKC4 | - | | Start 2 - Race |
|
34 | Lars Nilsson
CK Fix
| FZCAMH | CK Fix | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
FZCAMH | CK Fix | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
35 | Anders PERSSON
FK Trampen
| QQM8AH | FK Trampen | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
QQM8AH | FK Trampen | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
36 | Henrik Widestadh
FK Trampen
| 9LY3M7 | FK Trampen | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9LY3M7 | FK Trampen | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
37 | Nils Jacobsson
Team Albert MTB
| ZANXBY | Team Albert MTB | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
ZANXBY | Team Albert MTB | - | | Start 2 - Race |
|
38 | Ludwig Honauer
CK Bure
| CLQ6P6 | CK Bure | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CLQ6P6 | CK Bure | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
39 | Martin Johansson
CK Barriär
| L130956 | CK Barriär | - | | Start 1 - Rally |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
L130956 | CK Barriär | - | | Start 1 - Rally |
|
40 | Carl Rosenblad
CK Lunedi
| V4YVAK | CK Lunedi | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
V4YVAK | CK Lunedi | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
41 | Claes Thureson
MKTcx
| 31TKAP | MKTcx | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
31TKAP | MKTcx | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
42 | Gustav Premberg
Ckc4
| G6QVNG | Ckc4 | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
G6QVNG | Ckc4 | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
43 | Niklas Nilsson
Cykelklubben Ringen
| 3HQK58 | Cykelklubben Ringen | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3HQK58 | Cykelklubben Ringen | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
44 | Jonas Molin
Klubben Cyklisten
| 6M2EKJ | Klubben Cyklisten | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
6M2EKJ | Klubben Cyklisten | - | | Start 2 - Race |
|
45 | olof johansson
klubben cyklisten
| NFN4EJ | klubben cyklisten | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
NFN4EJ | klubben cyklisten | - | | Start 2 - Race |
|
46 | Pontus Siesing
CK Barriär
| NK8B4H | CK Barriär | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
NK8B4H | CK Barriär | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
47 | Björn Österberg
Hörby Cykelklubb
| NH41K | Hörby Cykelklubb | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
NH41K | Hörby Cykelklubb | - | | Start 2 - Race |
|
48 | Emanuel Mikaelsson
Bikefix
| CMDQBZ | Bikefix | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CMDQBZ | Bikefix | - | | Start 2 - Race |
|
49 | Axel Gilljam
CK Ringen
| N9T8B2 | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N9T8B2 | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
50 | Tobias Broberg
CK Bure
| CMMHUP | CK Bure | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CMMHUP | CK Bure | 11:30:00 | | Start 2 - Race |
|