Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
1182 | Sara Jönsson
ANDEL
| K20-29 | ANDEL | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
ANDEL | 10 km |
|
1088 | Sara Rubek Sejthen | K30-39 | | DEN | 5 km |
|
|
1211 | Sarah Boserup | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
376 | Sarah Bruhn | K11-19 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
223 | Sarah Haulrig | K30-39 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
1146 | Sarah Helena Hejberg Pedersen
Brønshøjløberne
| K30-39 | Brønshøjløberne | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Brønshøjløberne | 21,1 km |
|
1409 | Sarah Henriksen | K20-29 | | DEN | 5 km |
|
|
713 | Sarah Kamstrup Friis | K4-11 | | DEN | 5 km |
|
|
1029 | Sarah Quiberne Lindblad
Talenthold Greve
| K11-19 | Talenthold Greve | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Talenthold Greve | 5 km |
|
1375 | Sarah Thygsen | K20-29 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
28 | Sascha Tanggård Gdowski
#JegTRORpåbørn
| K40-49 | #JegTRORpåbørn | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
#JegTRORpåbørn | 5 km |
|
1271 | Sebastian Kæmpe Hansen | M20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1215 | Sebastian Pommer
Andel
| M20-29 | Andel | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Andel | 10 km |
|
1057 | Sebastian Sigvaldason
Talenthold Greve
| M30-39 | Talenthold Greve | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Talenthold Greve | 5 km |
|
1076 | Sebastien Strazel-Sørensen | M11-19 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
303 | Selma Kragh-Jensen
Familien Kragh-Jensen
| K4-11 | Familien Kragh-Jensen | DEN | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
Familien Kragh-Jensen | Børneløb 4-11 år |
|
979 | Semen Krotkykh
Greve Trim
| M30-39 | Greve Trim | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 5 km |
|
915 | Seppo Hiltunen
Greve trim
| M40-49 | Greve trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | 21,1 km |
|
451 | Serina Floris | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1061 | Sif Søgaard Schrøder | - | | DEN | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
1244 | Signe Buch klausen
muddermuttis
| K40-49 | muddermuttis | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
muddermuttis | 21,1 km |
|
908 | Signe Grejs Thomsen | K30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
460 | Signe Henneberg | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
826 | Signe Linander
Novo Nordisk Løbeklub
| K40-49 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 5 km |
|
503 | Signe Lund Petersen | K30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
366 | Signe Meisner Lyngby | K30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
87 | Signe Søndergaard | K20-29 | | DEN | 5 km |
|
|
143 | Signe Sten Holst | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
399 | Signe Stubager | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
722 | Signe Ullstad | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
638 | Sigurd Kongsgaard
X-Act Sports Team
| M60-69 | X-Act Sports Team | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
X-Act Sports Team | 5 km |
|
163 | Silas Kristensen | M20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
375 | Silas Longfors Pind | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
750 | silja alminde | K20-29 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
1009 | Silje Kirstine Skovby Løwe
Talenthold Greve
| K4-11 | Talenthold Greve | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Talenthold Greve | 5 km |
|
1308 | Silke Kirsten Holm Larsen
HØLK
| K11-19 | HØLK | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HØLK | 21,1 km |
|
458 | Sille Lillesø | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
82 | Sima Rezaifar | K30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
844 | Simon Aaborg | M20-29 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
1168 | Simon Bondesen | M20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1528 | Simon Callard
Solrød Atletik og Motion
| - | Solrød Atletik og Motion | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Solrød Atletik og Motion | 5 km |
|
1300 | Simon Frank Påskesen | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
358 | Simon Hjortkjær | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1477 | Simon Jensen
CELF/Byggeri
| M30-39 | CELF/Byggeri | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
CELF/Byggeri | 5 km |
|
162 | Simon Jones | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
1272 | Simon Kragballe Rasmussen | M20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
627 | Simon Mogensen | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
986 | Simon Svir Hansen
Hold hyg
| M30-39 | Hold hyg | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Hold hyg | 21,1 km |
|
532 | Simone de Blanck | K20-29 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
600 | Simone Hendriksen
Valby løberne
| K11-19 | Valby løberne | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Valby løberne | 21,1 km |
|