Resultat
Bruttotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | XTERRA Sweden |
Detaljer
Nettotid | 3:24:11 |
Bruttotid | 3:24:11 |
Starttidspunkt | 12:00:11 |
Sluttidspunkt | 15:24:22 |
Datum | den 11 juli 2015 |
Discipliner
Simning | 25:06 | 1,5 km |
Bytezon 1 | 1:18 | |
Cykling | 1:56:45 | 30 km |
Bytezon 2 | 0:49 | |
Löp | 1:00:13 | 10 km |
Deltagare (#170)
Cecilia Jessen | |
Team Racerdepån Triathlon Förening | |
Sverige | |
Kvinna, 1985 | |
30-34 år kvinnor
Åldersgrupp beräknas baserat på idrottarens födelseår. Åldern på den 31 december 2015. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Simning | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Svim | 1,5 km | 25:06 | 1:40 min / 100m | 25:06 | 25:06 | |||||
Bytezon 1 | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 1:18 | 1:18 | 26:24 | |||||||
Cykling | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 15 KM | 15 km | 57:46 | 15,58 km/t | 57:46 | 1:24:10 | |||||
Bike 30 KM | 15 km | 58:59 | 15,26 km/t | 1:56:45 | 2:23:09 | |||||
Totalt | 30 km | 1:56:45 | 15,42 km/t | 1:56:45 | 2:23:09 | |||||
Bytezon 2 | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 0:49 | 0:49 | 2:23:58 | |||||||
Löp | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
5 KM Run | 5 km | 29:52 | 5:58 min/km | 29:52 | 2:53:50 | |||||
10 KM Run | 5 km | 30:21 | 6:04 min/km | 1:00:13 | 3:24:11 | |||||
Totalt | 10 km | 1:00:13 | 6:01 min/km | 1:00:13 | 3:24:11 | |||||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid