Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
4714-5 | Josephine Busk Kaalund
One Direktion
| One Direktion | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
One Direktion | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4714-4 | Jakob Lynge Lind
One Direktion
| One Direktion | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
One Direktion | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4714-3 | Jakob Lynge Lind
One Direktion
| One Direktion | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
One Direktion | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4714-2 | Jakob Lynge Lind
One Direktion
| One Direktion | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
One Direktion | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4714-1 | Maria B. Wichmann
One Direktion
| One Direktion | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
One Direktion | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4704-5 | Helene Høj Werenberg
Løberne ved roret
| Løberne ved roret | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Løberne ved roret | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4704-4 | Nicklas Petersen Abild
Løberne ved roret
| Løberne ved roret | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Løberne ved roret | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4704-3 | Benedikte Louise Sølvkjær
Løberne ved roret
| Løberne ved roret | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Løberne ved roret | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4704-2 | Mads Høilund-Jensen
Løberne ved roret
| Løberne ved roret | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Løberne ved roret | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4704-1 | Amanda Lykke Egede-Jensen
Løberne ved roret
| Løberne ved roret | Social- og boligstyrelsen | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Løberne ved roret | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
3492-5 | Lars M.
ALS Odense Walk Hold 3
| ALS Odense Walk Hold 3 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3492-4 | Isabella L. C.
ALS Odense Walk Hold 3
| ALS Odense Walk Hold 3 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3492-3 | Lars A.
ALS Odense Walk Hold 3
| ALS Odense Walk Hold 3 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3492-2 | Maria J.
ALS Odense Walk Hold 3
| ALS Odense Walk Hold 3 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3492-1 | Stine T.
ALS Odense Walk Hold 3
| ALS Odense Walk Hold 3 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3491-5 | Marie Louise
ALS Odense Walk Hold 2
| ALS Odense Walk Hold 2 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3491-4 | Monica
ALS Odense Walk Hold 2
| ALS Odense Walk Hold 2 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3491-3 | Hanne
ALS Odense Walk Hold 2
| ALS Odense Walk Hold 2 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3491-2 | Mette
ALS Odense Walk Hold 2
| ALS Odense Walk Hold 2 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3491-1 | Dorrit
ALS Odense Walk Hold 2
| ALS Odense Walk Hold 2 | ALS Odense | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Walk Hold 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
2562-5 | Lars J.
ALS Odense Stafet Hold 1
| ALS Odense Stafet Hold 1 | ALS Odense | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2562-4 | Laura M.
ALS Odense Stafet Hold 1
| ALS Odense Stafet Hold 1 | ALS Odense | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2562-3 | Anne Dorthe B.
ALS Odense Stafet Hold 1
| ALS Odense Stafet Hold 1 | ALS Odense | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2562-2 | Christa .
ALS Odense Stafet Hold 1
| ALS Odense Stafet Hold 1 | ALS Odense | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2562-1 | Michael W.
ALS Odense Stafet Hold 1
| ALS Odense Stafet Hold 1 | ALS Odense | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
ALS Odense Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
4742-5 | NN NN
Team 3D Camera
| Team 3D Camera | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team 3D Camera | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4742-4 | Simona Sebeledyova
Team 3D Camera
| Team 3D Camera | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team 3D Camera | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4742-3 | Alejandro Lorite Mora
Team 3D Camera
| Team 3D Camera | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team 3D Camera | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4742-2 | Dana Arter
Team 3D Camera
| Team 3D Camera | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team 3D Camera | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4742-1 | Søren Juul Sømod
Team 3D Camera
| Team 3D Camera | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team 3D Camera | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4747-5 | Troels Bo Jørgensen
Team Tiller Head
| Team Tiller Head | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Tiller Head | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4747-4 | Mathias Birkholm Egekvist
Team Tiller Head
| Team Tiller Head | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Tiller Head | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4747-3 | Mikkel Bjergskov Nielsen
Team Tiller Head
| Team Tiller Head | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Tiller Head | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4747-2 | Lars Birkemose Hansen
Team Tiller Head
| Team Tiller Head | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Tiller Head | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4747-1 | Frederik Nørhart Nielsen
Team Tiller Head
| Team Tiller Head | UR-MIR | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Tiller Head | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
5607-5 | Deltager 5
Team Laser Scanner
| Team Laser Scanner | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Laser Scanner | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5607-4 | N N
Team Laser Scanner
| Team Laser Scanner | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Laser Scanner | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5607-3 | Line Tholstrup Olsen
Team Laser Scanner
| Team Laser Scanner | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Laser Scanner | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5607-2 | Anette Pedersen
Team Laser Scanner
| Team Laser Scanner | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Laser Scanner | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5607-1 | Tim Vennerstrøm
Team Laser Scanner
| Team Laser Scanner | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Laser Scanner | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5606-5 | Giuseppe Pipero
Team Right Bogie
| Team Right Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Right Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5606-4 | Mathu Jeyanth
Team Right Bogie
| Team Right Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Right Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5606-3 | William Ledda
Team Right Bogie
| Team Right Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Right Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5606-2 | Diana Trifon
Team Right Bogie
| Team Right Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Right Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5606-1 | Freja Hanmer
Team Right Bogie
| Team Right Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Right Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5605-5 | Anders Christiansen
Team Left Bogie
| Team Left Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Left Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5605-4 | Laura Victoria Gomez Aguilar
Team Left Bogie
| Team Left Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Left Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5605-3 | Olena Pylypenko
Team Left Bogie
| Team Left Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Left Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5605-2 | Bjarke Mayland
Team Left Bogie
| Team Left Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Left Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5605-1 | Annie Liu
Team Left Bogie
| Team Left Bogie | UR-MIR | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Team Left Bogie | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|