Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
3563-5 | Freja Elefsen Danker-Jørgensen
NETTO DISTRICT 30 7
| NETTO DISTRICT 30 7 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 7 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3563-4 | Kristina Høyrup
NETTO DISTRICT 30 7
| NETTO DISTRICT 30 7 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 7 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3563-3 | Rasmus Peter Faaborg Mindegaard
NETTO DISTRICT 30 7
| NETTO DISTRICT 30 7 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 7 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3563-2 | Lydia Berg
NETTO DISTRICT 30 7
| NETTO DISTRICT 30 7 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 7 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3563-1 | Flemming Phuoc To
NETTO DISTRICT 30 7
| NETTO DISTRICT 30 7 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 7 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3562-5 | Rune Hammerich
NETTO DISTRICT 30 6
| NETTO DISTRICT 30 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3562-4 | Camilla Due Bondesen
NETTO DISTRICT 30 6
| NETTO DISTRICT 30 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3562-3 | Lone Rysgaard
NETTO DISTRICT 30 6
| NETTO DISTRICT 30 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3562-2 | Diana Klysner Askerod
NETTO DISTRICT 30 6
| NETTO DISTRICT 30 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3562-1 | Karina Vangslev
NETTO DISTRICT 30 6
| NETTO DISTRICT 30 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
2604-5 | Anita Hasani
NETTO DISTRICT 30 5
| NETTO DISTRICT 30 5 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 5 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2604-4 | Claudia Lillelund Olsen
NETTO DISTRICT 30 5
| NETTO DISTRICT 30 5 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 5 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2604-3 | Anna Iachina
NETTO DISTRICT 30 5
| NETTO DISTRICT 30 5 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 5 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2604-2 | Frida Larsen
NETTO DISTRICT 30 5
| NETTO DISTRICT 30 5 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 5 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2604-1 | Ida Holst Klinge
NETTO DISTRICT 30 5
| NETTO DISTRICT 30 5 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 5 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2603-5 | Deltager 5
NETTO DISTRICT 30 4
| NETTO DISTRICT 30 4 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 4 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2603-4 | Deltager 4
NETTO DISTRICT 30 4
| NETTO DISTRICT 30 4 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 4 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2603-3 | Bertram Bock Schlüter
NETTO DISTRICT 30 4
| NETTO DISTRICT 30 4 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 4 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2603-2 | Konrad Bock Schlüter
NETTO DISTRICT 30 4
| NETTO DISTRICT 30 4 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 4 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2603-1 | Mads Voss Hovgaard
NETTO DISTRICT 30 4
| NETTO DISTRICT 30 4 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 4 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2602-5 | Emil Alexsander Sjøberg
NETTO DISTRICT 30 3
| NETTO DISTRICT 30 3 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 3 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2602-4 | Jesper Bæksted Andersen
NETTO DISTRICT 30 3
| NETTO DISTRICT 30 3 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 3 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2602-3 | Ulrich Bæksted Andersen
NETTO DISTRICT 30 3
| NETTO DISTRICT 30 3 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 3 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2602-2 | Mustafa Mohamad Ali
NETTO DISTRICT 30 3
| NETTO DISTRICT 30 3 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 3 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2602-1 | Deltager 1
NETTO DISTRICT 30 3
| NETTO DISTRICT 30 3 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 3 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2601-5 | Lasse Jakobsen
NETTO DISTRICT 30 2
| NETTO DISTRICT 30 2 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2601-4 | Frederik Kipper Have
NETTO DISTRICT 30 2
| NETTO DISTRICT 30 2 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2601-3 | Simon Hvass
NETTO DISTRICT 30 2
| NETTO DISTRICT 30 2 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2601-2 | Frederick Eschen Lillelund
NETTO DISTRICT 30 2
| NETTO DISTRICT 30 2 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2601-1 | Niels Peter Birkholm Ragner
NETTO DISTRICT 30 2
| NETTO DISTRICT 30 2 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2600-5 | Jesper Mikael Rasmussen
NETTO DISTRICT 30 1
| NETTO DISTRICT 30 1 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2600-4 | Philip Kaas Petersen
NETTO DISTRICT 30 1
| NETTO DISTRICT 30 1 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2600-3 | SA-7617-001
NETTO DISTRICT 30 1
| NETTO DISTRICT 30 1 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2600-2 | Axel Nørrestrand
NETTO DISTRICT 30 1
| NETTO DISTRICT 30 1 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2600-1 | Nicolai Nørby
NETTO DISTRICT 30 1
| NETTO DISTRICT 30 1 | Salling Group | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
NETTO DISTRICT 30 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
3561-5 | Fiktiv 4
FØTEX FOOD ODENSE 6
| FØTEX FOOD ODENSE 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3561-4 | Fiktiv 3
FØTEX FOOD ODENSE 6
| FØTEX FOOD ODENSE 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3561-3 | Fiktiv 2
FØTEX FOOD ODENSE 6
| FØTEX FOOD ODENSE 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3561-2 | Fiktiv 1
FØTEX FOOD ODENSE 6
| FØTEX FOOD ODENSE 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3561-1 | Rasmus Kottal Chemnitz
FØTEX FOOD ODENSE 6
| FØTEX FOOD ODENSE 6 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 6 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3560-5 | Sara Kelstrup Rossen
FØTEX FOOD ODENSE 5
| FØTEX FOOD ODENSE 5 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 5 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3560-4 | Mathilde Lønfeldt Andresen
FØTEX FOOD ODENSE 5
| FØTEX FOOD ODENSE 5 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 5 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3560-3 | Emma Uhrenfeldt Solberg
FØTEX FOOD ODENSE 5
| FØTEX FOOD ODENSE 5 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 5 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3560-2 | Cecilie Løhde Andersen
FØTEX FOOD ODENSE 5
| FØTEX FOOD ODENSE 5 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 5 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3560-1 | Mellissa Josephine Johansen
FØTEX FOOD ODENSE 5
| FØTEX FOOD ODENSE 5 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 5 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3559-5 | Sarah Bøgholm Dyrby
FØTEX FOOD ODENSE 4
| FØTEX FOOD ODENSE 4 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3559-4 | Magne Bo Adler Øberg
FØTEX FOOD ODENSE 4
| FØTEX FOOD ODENSE 4 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3559-3 | Agnes Choi Kjær Jakobsen
FØTEX FOOD ODENSE 4
| FØTEX FOOD ODENSE 4 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3559-2 | Abdullahi Huseen
FØTEX FOOD ODENSE 4
| FØTEX FOOD ODENSE 4 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3559-1 | Halfdan Hillebrandt Klingenberg
FØTEX FOOD ODENSE 4
| FØTEX FOOD ODENSE 4 | Salling Group | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
FØTEX FOOD ODENSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|