Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
5121-5 | Anita F
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 5
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5121-4 | Marianne B
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 5
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5121-3 | Dorthe B
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 5
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5121-2 | Jane H
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 5
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5121-1 | Heidi T
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 5
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5120-5 | Ledig Ledig
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 4
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5120-4 | Simone N
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 4
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5120-3 | Stine G
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 4
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5120-2 | Monica V
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 4
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5120-1 | Lea Z
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 4
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5119-5 | Deltager 5
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 3
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5119-4 | Deltager 4
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 3
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5119-3 | Michelle J
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 3
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5119-2 | Anette D
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 3
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5119-1 | Mette L
Den Kommunale Sygepleje Walk Hold 3
| Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Walk Ho. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
4122-5 | Deltager 5
Den Kommunale Sygepleje Stafet Hold 2
| Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4122-4 | Deltager 4
Den Kommunale Sygepleje Stafet Hold 2
| Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4122-3 | Deltager 3
Den Kommunale Sygepleje Stafet Hold 2
| Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4122-2 | Dina K
Den Kommunale Sygepleje Stafet Hold 2
| Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4122-1 | Dina K
Den Kommunale Sygepleje Stafet Hold 2
| Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Den Kommunale Sygepleje Stafet . | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4121-5 | Deltager 5
dideg@fmk.dk
| dideg@fmk.dk | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
dideg@fmk.dk | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4121-4 | Deltager 4
dideg@fmk.dk
| dideg@fmk.dk | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
dideg@fmk.dk | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4121-3 | Deltager 3
dideg@fmk.dk
| dideg@fmk.dk | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
dideg@fmk.dk | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4121-2 | Mia F
dideg@fmk.dk
| dideg@fmk.dk | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
dideg@fmk.dk | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4121-1 | Heidi M
dideg@fmk.dk
| dideg@fmk.dk | Den Kommunale Sygepleje | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
dideg@fmk.dk | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1089-5 | Deltager 5
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1089-4 | Deltager 4
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1089-3 | Deltager 3
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1089-2 | Deltager 2
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1089-1 | Deltager 1
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 4 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1088-5 | Deltager 5
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1088-4 | Deltager 4
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1088-3 | Deltager 3
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1088-2 | Deltager 2
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1088-1 | Deltager 1
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3
| WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
106-5 | Deltager 5
egn@wocadenmark.com
| egn@wocadenmark.com | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
egn@wocadenmark.com | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
106-4 | Deltager 4
egn@wocadenmark.com
| egn@wocadenmark.com | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
egn@wocadenmark.com | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
106-3 | Deltager 3
egn@wocadenmark.com
| egn@wocadenmark.com | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
egn@wocadenmark.com | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
106-2 | Deltager 2
egn@wocadenmark.com
| egn@wocadenmark.com | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
egn@wocadenmark.com | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
106-1 | Deltager 1
egn@wocadenmark.com
| egn@wocadenmark.com | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
egn@wocadenmark.com | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
105-5 | Deltager 5
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1
| WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
105-4 | Deltager 4
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1
| WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
105-3 | Deltager 3
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1
| WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
105-2 | Deltager 2
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1
| WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
105-1 | Deltager 1
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1
| WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | WOCA Denmark A/S | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
WOCA Denmark A/S Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
5507-5 | Deltager 5
Gåhold 10 - afd. N
| Gåhold 10 - afd. N | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Gåhold 10 - afd. N | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5507-4 | Deltager 4
Gåhold 10 - afd. N
| Gåhold 10 - afd. N | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Gåhold 10 - afd. N | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5507-3 | Deltager 3
Gåhold 10 - afd. N
| Gåhold 10 - afd. N | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Gåhold 10 - afd. N | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5507-2 | Deltager 2
Gåhold 10 - afd. N
| Gåhold 10 - afd. N | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Gåhold 10 - afd. N | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5507-1 | Deltager 1
Gåhold 10 - afd. N
| Gåhold 10 - afd. N | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Gåhold 10 - afd. N | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|