Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
3650-5 | Birgitte Nielsen
Team KRUUSE 4
| Team KRUUSE 4 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3650-4 | Janni Pedersen
Team KRUUSE 4
| Team KRUUSE 4 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3650-3 | Martin Konradsen
Team KRUUSE 4
| Team KRUUSE 4 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3650-2 | Erik Pedersen
Team KRUUSE 4
| Team KRUUSE 4 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3650-1 | Walk KRUUSE
Team KRUUSE 4
| Team KRUUSE 4 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 4 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3649-5 | Susanne Kristiansen
Team KRUUSE 3
| Team KRUUSE 3 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3649-4 | Lone Schytte
Team KRUUSE 3
| Team KRUUSE 3 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3649-3 | Rikke Skovlund
Team KRUUSE 3
| Team KRUUSE 3 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3649-2 | Kenneth Krogshave
Team KRUUSE 3
| Team KRUUSE 3 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3649-1 | Maria Andersson
Team KRUUSE 3
| Team KRUUSE 3 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 3 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3648-5 | Caroline Gassner
KRUUSE Leftovers
| KRUUSE Leftovers | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KRUUSE Leftovers | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3648-4 | Sarah Mineai
KRUUSE Leftovers
| KRUUSE Leftovers | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KRUUSE Leftovers | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3648-3 | Sasha Agerskov
KRUUSE Leftovers
| KRUUSE Leftovers | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KRUUSE Leftovers | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3648-2 | Mersiha Salihovic
KRUUSE Leftovers
| KRUUSE Leftovers | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KRUUSE Leftovers | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3648-1 | Deltager KRUUSE
KRUUSE Leftovers
| KRUUSE Leftovers | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KRUUSE Leftovers | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3647-5 | Stine Grondin
Team KRUUSE 2
| Team KRUUSE 2 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3647-4 | Frida Fakkenor
Team KRUUSE 2
| Team KRUUSE 2 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3647-3 | Jesper Holst
Team KRUUSE 2
| Team KRUUSE 2 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3647-2 | Sofie Tutak
Team KRUUSE 2
| Team KRUUSE 2 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3647-1 | Jasmin Tutak
Team KRUUSE 2
| Team KRUUSE 2 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 2 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
2683-5 | Morten Spangaard
Team KRUUSE 1
| Team KRUUSE 1 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2683-4 | Mads Alkærsig
Team KRUUSE 1
| Team KRUUSE 1 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2683-3 | Nicklas Schmidt
Team KRUUSE 1
| Team KRUUSE 1 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2683-2 | Nicklas Schmidt
Team KRUUSE 1
| Team KRUUSE 1 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2683-1 | Lise Kruse
Team KRUUSE 1
| Team KRUUSE 1 | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2682-5 | Allan Olsen
Team KRUUSE Logistik
| Team KRUUSE Logistik | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE Logistik | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2682-4 | Nicolai Brødsgaard
Team KRUUSE Logistik
| Team KRUUSE Logistik | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE Logistik | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2682-3 | Anthony Vernon
Team KRUUSE Logistik
| Team KRUUSE Logistik | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE Logistik | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2682-2 | Jan Eriksen
Team KRUUSE Logistik
| Team KRUUSE Logistik | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE Logistik | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2682-1 | Louise Nielsen
Team KRUUSE Logistik
| Team KRUUSE Logistik | Jørgen Kruuse A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Team KRUUSE Logistik | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2498-5 | Glenn Bruun Wiggers Aatoft
EWII Stafet Hold 1
| EWII Stafet Hold 1 | EWII | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
EWII Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2498-4 | Birgitte Daugaard
EWII Stafet Hold 1
| EWII Stafet Hold 1 | EWII | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
EWII Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2498-3 | Michelle Kristensen
EWII Stafet Hold 1
| EWII Stafet Hold 1 | EWII | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
EWII Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2498-2 | Poul Hvid Hansen
EWII Stafet Hold 1
| EWII Stafet Hold 1 | EWII | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
EWII Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2498-1 | Peter Harrsen
EWII Stafet Hold 1
| EWII Stafet Hold 1 | EWII | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
EWII Stafet Hold 1 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
5723-5 | Razia Rajput Lund
Inrotech Crawler
| Inrotech Crawler | Inrotech | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech Crawler | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5723-4 | Daniel Vel Jeppe
Inrotech Crawler
| Inrotech Crawler | Inrotech | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech Crawler | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5723-3 | Jane Holm
Inrotech Crawler
| Inrotech Crawler | Inrotech | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech Crawler | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5723-2 | Elmira Fouroozandeh
Inrotech Crawler
| Inrotech Crawler | Inrotech | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech Crawler | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5723-1 | Anne Callesen
Inrotech Crawler
| Inrotech Crawler | Inrotech | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech Crawler | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
4691-5 | Christian Dollerup
Inrotech 2
| Inrotech 2 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4691-4 | Christian Dollerup
Inrotech 2
| Inrotech 2 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4691-3 | Henrik Lenskjold
Inrotech 2
| Inrotech 2 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4691-2 | Benjamin Lyderik Olsen
Inrotech 2
| Inrotech 2 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4691-1 | Rasmus Faudel
Inrotech 2
| Inrotech 2 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4690-5 | Frederik Ibsgaard Knudsen
Inrotech 1
| Inrotech 1 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4690-4 | Frederik Ibsgaard Knudsen
Inrotech 1
| Inrotech 1 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4690-3 | Jens Christian Gyrup
Inrotech 1
| Inrotech 1 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4690-2 | Morten Brøndum Mikkelsen
Inrotech 1
| Inrotech 1 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4690-1 | Lukas Christoffer Malte Wiuf Schwartzer 1
Inrotech 1
| Inrotech 1 | Inrotech | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Inrotech 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|