Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Startgruppe | Distance |
| Iza Ayla Bende Hansen | | DEN | BLÅ05 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ05 | 8 km march |
|
| Johnny Vittrup | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Beate Bruss | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Morten Vittrup | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Heidi Møller Larsen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Jon Nielsen | | DEN | BLÅ06 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ06 | 8 km march |
|
| Sune Fuglede | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Jeppe Møller-Dinesen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Sus Møller-Dinesen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Micala Møller-Dinesen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Gabriel Møller-Dinesen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Patrick Møller-Dinesen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Sarah Fejerskov | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Bo Salhauge | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Ole Olesen | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Joachim Aage Hardy Hansen | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Hans-Henrik Hannibal Hansen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Mathias Hannibal Lyck Hansen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Niels Villumsen | | DEN | BLÅ05 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ05 | 8 km march |
|
| Bastian Nørrelund | | DEN | RØD03 hurtigt tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD03 hurtigt tempo | 30 km march |
|
| Søren Rasmussen | | DEN | RØD03 hurtigt tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD03 hurtigt tempo | 30 km march |
|
| Jørgen Brøndby | | DEN | BLÅ05 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ05 | 8 km march |
|
| Susanne Hansen | | DEN | BLÅ05 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ05 | 8 km march |
|
| Claus Juel Clement | | DEN | BLÅ05 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ05 | 8 km march |
|
| Jørn Unnerup | | DEN | RØD03 hurtigt tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD03 hurtigt tempo | 30 km march |
|
| Lars Kyner | | DEN | BLÅ05 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ05 | 8 km march |
|
| Rolf Johnsen
Marchsektion Østjylland
| Marchsektion Østjylland | DEN | HVID07 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Marchsektion Østjylland | HVID07 | 18 km march |
|
| Jimmi Anchersen
HJV
| HJV | DEN | HVID07 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
HJV | HVID07 | 18 km march |
|
| Rosemarie Andersen | | DEN | BLÅ12 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ12 | 8 km march |
|
| Hannah Ussing | | DEN | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
| Lars korsholm | | DEN | RØD03 hurtigt tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD03 hurtigt tempo | 30 km march |
|
| Klaus Albertsen | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Claus Gubi | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Tove Bæk Jensen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Hans Vestman Jensen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Niklas Vestman Jensen | | DEN | HVID06 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | HVID06 | 18 km march |
|
| Steffen Toft Nielsen | | DEN | BLÅ05 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ05 | 8 km march |
|
| Signe Jording | | DEN | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
| Bjørn Jording Binnerup | | DEN | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
| Kenneth Binnerup | | DEN | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
| Jesper Juul | | DEN | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
| Christian Juul | | DEN | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD14 moderat tempo | 30 km march |
|
| Frank Lillelund | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Tristan Lillelund | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Katja Hundebøl
FMI
| FMI | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
FMI | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Marie Thyrgaard | | DEN | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | RØD15 moderat tempo | 30 km march |
|
| Lars Løfgreen
The Danish Drunken Rats
| The Danish Drunken Rats | DEN | HVID07 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
The Danish Drunken Rats | HVID07 | 18 km march |
|
| Tim Møller
The Danish Drunken Rats
| The Danish Drunken Rats | DEN | HVID07 | 18 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
The Danish Drunken Rats | HVID07 | 18 km march |
|
| Richard Beck Madsen
Marchteam Øgler
| Marchteam Øgler | DEN | Øglerne | 30 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Marchteam Øgler | Øglerne | 30 km march |
|
| Lærke Warner | | DEN | BLÅ05 | 8 km march |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | BLÅ05 | 8 km march |
|