Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
2501 | 5666 | 2:40:37 | Benedikte Nielsen | K23-29 | | DEN | 40:35 | 32:35 | 34:05 | 12:19 | 23:29 | 8:22 | 9:12 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 40:35 | 32:35 | 34:05 | 12:19 | 23:29 | 8:22 | 9:12 |
|
2502 | 5890 | 2:40:43 | Søren Heidelbach | M23-29 | | DEN | - | - | 36:09 | 12:24 | 22:57 | 7:04 | 8:54 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | - | - | 36:09 | 12:24 | 22:57 | 7:04 | 8:54 |
|
2503 | 5179 | 2:40:50 | Oliver Norring Aabo Søgaard
Turd Nuggets
| M20-22 | Turd Nuggets | DEN | 39:45 | 33:19 | 35:32 | 12:44 | 22:54 | 8:19 | 8:17 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Turd Nuggets | 39:45 | 33:19 | 35:32 | 12:44 | 22:54 | 8:19 | 8:17 |
|
2504 | 6458 | 2:40:54 | Hanne Louise Jensen | K50-54 | | DEN | 36:24 | 36:44 | 35:56 | 12:56 | 22:07 | 7:53 | 8:54 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 36:24 | 36:44 | 35:56 | 12:56 | 22:07 | 7:53 | 8:54 |
|
2505 | 5791 | 2:41:02 | Martin Schønwandt
Hørby Efterskole
| M16-17 | Hørby Efterskole | DEN | 34:27 | 34:58 | 36:13 | 12:52 | 24:24 | 8:20 | 9:48 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 34:27 | 34:58 | 36:13 | 12:52 | 24:24 | 8:20 | 9:48 |
|
2506 | 3950 | 2:41:03 | Daniella Grønbech Larsen | K18-19 | | DEN | 32:55 | 34:21 | 40:47 | 13:16 | 22:56 | 7:43 | 9:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:55 | 34:21 | 40:47 | 13:16 | 22:56 | 7:43 | 9:05 |
|
2507 | 5271 | 2:41:03 | Caroline Winckler Andersen | K23-29 | | DEN | 34:03 | 36:58 | 36:32 | 13:14 | 22:59 | 7:59 | 9:18 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 34:03 | 36:58 | 36:32 | 13:14 | 22:59 | 7:59 | 9:18 |
|
2508 | 5272 | 2:41:04 | Kjeld Winckler Andersen | M50-54 | | DEN | 34:04 | 36:57 | 36:32 | 13:14 | 23:00 | 7:57 | 9:20 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 34:04 | 36:57 | 36:32 | 13:14 | 23:00 | 7:57 | 9:20 |
|
2509 | 5794 | 2:41:07 | Nanna Husum Poulsen
Hørby Efterskole
| K16-17 | Hørby Efterskole | DEN | 40:14 | 35:23 | 36:02 | 12:55 | 21:39 | 6:57 | 7:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 40:14 | 35:23 | 36:02 | 12:55 | 21:39 | 6:57 | 7:57 |
|
2510 | 5793 | 2:41:13 | Rosa Sundbæk
Hørby Efterskole
| K16-17 | Hørby Efterskole | DEN | 40:19 | 35:19 | 35:58 | 13:07 | 21:31 | 6:57 | 8:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 40:19 | 35:19 | 35:58 | 13:07 | 21:31 | 6:57 | 8:02 |
|
2511 | 6033 | 2:41:13 | Nicklas Hyldal Rasmussen | M23-29 | | DEN | 38:23 | 32:24 | 35:35 | 16:19 | 22:24 | 9:06 | 7:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 38:23 | 32:24 | 35:35 | 16:19 | 22:24 | 9:06 | 7:02 |
|
2512 | 6034 | 2:41:15 | Simon Kita | M23-29 | | DEN | 38:25 | 32:23 | 35:36 | 16:19 | 22:23 | 9:06 | 7:03 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 38:25 | 32:23 | 35:36 | 16:19 | 22:23 | 9:06 | 7:03 |
|
2513 | 6356 | 2:41:15 | Mark Mouritzen | M23-29 | | DEN | 32:27 | 34:43 | 36:11 | 16:12 | 24:40 | 7:34 | 9:28 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:27 | 34:43 | 36:11 | 16:12 | 24:40 | 7:34 | 9:28 |
|
2514 | 3997 | 2:41:17 | Mathias Hesselbæk | M0-13 | | DEN | 38:14 | 36:41 | 36:13 | 12:51 | 21:02 | 7:19 | 8:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 38:14 | 36:41 | 36:13 | 12:51 | 21:02 | 7:19 | 8:57 |
|
2515 | 3996 | 2:41:17 | Mikkel Hesselbæk
Vandrefalken
| M40-44 | Vandrefalken | DEN | 38:14 | 36:55 | 35:57 | 12:53 | 21:01 | 7:19 | 8:58 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Vandrefalken | 38:14 | 36:55 | 35:57 | 12:53 | 21:01 | 7:19 | 8:58 |
|
2516 | 5213 | 2:41:19 | Kai-Ove Hansen
Lystrup if
| M65-69 | Lystrup if | DEN | 33:24 | 36:22 | 37:10 | 14:00 | 23:49 | 7:21 | 9:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Lystrup if | 33:24 | 36:22 | 37:10 | 14:00 | 23:49 | 7:21 | 9:13 |
|
2517 | 5734 | 2:41:32 | Nikolaj Byrgesen | M23-29 | | DEN | 38:13 | 34:01 | 37:23 | 13:12 | 22:25 | 7:23 | 8:55 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 38:13 | 34:01 | 37:23 | 13:12 | 22:25 | 7:23 | 8:55 |
|
2518 | 5344 | 2:41:33 | Nadia Franciska Nehls | K23-29 | | DEN | 38:14 | 34:00 | 37:23 | 13:12 | 22:26 | 7:22 | 8:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 38:14 | 34:00 | 37:23 | 13:12 | 22:26 | 7:22 | 8:56 |
|
2519 | 4111 | 2:41:44 | Doris Arnak Jensen
Hammer Bakker Runners - Vodskov Motionsløbeklub
| K55-59 | Hammer Bakker Runners - Vodskov. | DEN | 36:58 | 36:04 | 36:02 | 12:58 | 22:39 | 7:34 | 9:29 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hammer Bakker Runners - Vodskov. | 36:58 | 36:04 | 36:02 | 12:58 | 22:39 | 7:34 | 9:29 |
|
2520 | 4974 | 2:41:50 | Dorthe Holm Thomsen | K50-54 | | DEN | 36:34 | 36:19 | 37:00 | 13:11 | 22:09 | 7:32 | 9:05 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 36:34 | 36:19 | 37:00 | 13:11 | 22:09 | 7:32 | 9:05 |
|
2521 | 4412 | 2:41:54 | Jacky Trinh | M23-29 | | DEN | 30:10 | 35:18 | 41:01 | 14:36 | 24:49 | 7:44 | 8:16 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:10 | 35:18 | 41:01 | 14:36 | 24:49 | 7:44 | 8:16 |
|
2522 | 7367 | 2:42:06 | Jesper Sørensen
A Enggaard
| M23-29 | A Enggaard | DEN | 30:34 | 35:13 | 38:08 | 14:20 | 25:31 | 8:32 | 9:48 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
A Enggaard | 30:34 | 35:13 | 38:08 | 14:20 | 25:31 | 8:32 | 9:48 |
|
2523 | 6887 | 2:42:09 | Emilie Støve | K23-29 | | DEN | 38:47 | 35:37 | 36:30 | 12:28 | 22:32 | 7:40 | 8:35 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 38:47 | 35:37 | 36:30 | 12:28 | 22:32 | 7:40 | 8:35 |
|
2524 | 3150 | 2:42:09 | Janne Buchhave | K45-49 | | DEN | 34:34 | 36:22 | 37:12 | 13:59 | 23:16 | 7:33 | 9:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 34:34 | 36:22 | 37:12 | 13:59 | 23:16 | 7:33 | 9:13 |
|
2525 | 3956 | 2:42:17 | Jan Collett Munkholm
Collett_adventure
| M50-54 | Collett_adventure | DEN | 37:42 | 35:09 | 37:10 | 13:06 | 22:34 | 7:38 | 8:58 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Collett_adventure | 37:42 | 35:09 | 37:10 | 13:06 | 22:34 | 7:38 | 8:58 |
|
2526 | 5507 | 2:42:28 | Ida Lundbye | K18-19 | | DEN | - | - | 36:19 | 14:19 | 23:36 | 8:24 | 9:14 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | - | - | 36:19 | 14:19 | 23:36 | 8:24 | 9:14 |
|
2527 | 5543 | 2:42:28 | Andreas Sandemand | M23-29 | | DEN | 34:04 | 34:02 | 38:19 | 14:53 | 24:41 | 8:00 | 8:29 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 34:04 | 34:02 | 38:19 | 14:53 | 24:41 | 8:00 | 8:29 |
|
2528 | 6694 | 2:42:28 | Mihajlo Prokopiev | M45-49 | | MKD | 35:00 | 37:01 | 35:24 | 12:55 | 23:19 | 8:42 | 10:07 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 35:00 | 37:01 | 35:24 | 12:55 | 23:19 | 8:42 | 10:07 |
|
2529 | 6693 | 2:42:29 | Elena Mitovska | K40-44 | | MKD | 35:00 | 37:01 | 35:24 | 12:55 | 23:18 | 8:43 | 10:08 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 35:00 | 37:01 | 35:24 | 12:55 | 23:18 | 8:43 | 10:08 |
|
2530 | 4961 | 2:42:30 | Freja Als | K18-19 | | DEN | 35:55 | 33:32 | 40:06 | 13:12 | 21:59 | 8:58 | 8:48 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 35:55 | 33:32 | 40:06 | 13:12 | 21:59 | 8:58 | 8:48 |
|
2531 | 6440 | 2:42:47 | Astrid Hoffmann | K20-22 | | DEN | 39:25 | 35:48 | 36:43 | 13:44 | 20:39 | 7:53 | 8:35 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 39:25 | 35:48 | 36:43 | 13:44 | 20:39 | 7:53 | 8:35 |
|
2532 | 4424 | 2:42:48 | Ninna Larsen
Gigantium
| K23-29 | Gigantium | DEN | - | - | - | 13:31 | 22:47 | 8:04 | 9:01 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Gigantium | - | - | - | 13:31 | 22:47 | 8:04 | 9:01 |
|
2533 | 4279 | 2:42:54 | Anton Bolvig Mark | M35-39 | | DEN | 32:37 | 33:49 | 36:35 | 13:20 | 26:03 | 9:58 | 10:32 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:37 | 33:49 | 36:35 | 13:20 | 26:03 | 9:58 | 10:32 |
|
2534 | 3005 | 2:42:59 | Nicholai Kure Risvang
AKIF
| M45-49 | AKIF | DEN | 37:43 | 37:39 | 35:44 | 12:30 | 22:03 | 7:51 | 9:29 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
AKIF | 37:43 | 37:39 | 35:44 | 12:30 | 22:03 | 7:51 | 9:29 |
|
2535 | 4989 | 2:43:08 | Christian Bendtsen | M16-17 | | DEN | 23:08 | 22:46 | 23:04 | 8:36 | 13:07 | 4:28 | 1:07:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 23:08 | 22:46 | 23:04 | 8:36 | 13:07 | 4:28 | 1:07:59 |
|
2536 | 3842 | 2:43:13 | Ida Thomsen | K23-29 | | DEN | 42:33 | 36:13 | 35:02 | 12:13 | 21:47 | 7:17 | 8:08 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 42:33 | 36:13 | 35:02 | 12:13 | 21:47 | 7:17 | 8:08 |
|
2537 | 6308 | 2:43:14 | Niklas Holmberg | M30-34 | | DEN | 37:35 | 35:52 | 36:16 | 12:50 | 23:15 | 7:56 | 9:30 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 37:35 | 35:52 | 36:16 | 12:50 | 23:15 | 7:56 | 9:30 |
|
2538 | 3472 | 2:43:22 | Karina Sylvester | K50-54 | | DEN | 36:48 | 37:03 | 37:29 | 12:58 | 22:11 | 7:33 | 9:20 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 36:48 | 37:03 | 37:29 | 12:58 | 22:11 | 7:33 | 9:20 |
|
2539 | 6936 | 2:43:29 | Louise Lund Nielsen
Vingesuset Siemens
| K40-44 | Vingesuset Siemens | DEN | 38:43 | 37:47 | 36:28 | 12:30 | 21:47 | 7:29 | 8:45 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Vingesuset Siemens | 38:43 | 37:47 | 36:28 | 12:30 | 21:47 | 7:29 | 8:45 |
|
2540 | 7358 | 2:43:30 | Ida Møller | K18-19 | | DEN | 35:12 | 36:53 | 39:40 | 10:31 | 23:43 | 8:34 | 8:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 35:12 | 36:53 | 39:40 | 10:31 | 23:43 | 8:34 | 8:57 |
|
2541 | 3165 | 2:43:39 | Samantha Andreasen | K40-44 | | GBR | 35:18 | 37:13 | 38:33 | 13:32 | 22:10 | 7:47 | 9:06 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 35:18 | 37:13 | 38:33 | 13:32 | 22:10 | 7:47 | 9:06 |
|
2542 | 5201 | 2:43:49 | Kenneth Erichsen | M55-59 | | DEN | 33:47 | 37:13 | 38:28 | 12:35 | 23:55 | 8:29 | 9:22 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 33:47 | 37:13 | 38:28 | 12:35 | 23:55 | 8:29 | 9:22 |
|
2543 | 6541 | 2:43:51 | Freja Spandet Lucassen
Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt
| K16-17 | Nordjyllands Idrætsefterskole S. | DEN | 35:08 | 35:04 | 37:01 | 13:10 | 22:54 | 9:37 | 10:57 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Nordjyllands Idrætsefterskole S. | 35:08 | 35:04 | 37:01 | 13:10 | 22:54 | 9:37 | 10:57 |
|
2544 | 6538 | 2:43:51 | Mie Kibsgaard
Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt
| K14-15 | Nordjyllands Idrætsefterskole S. | DEN | 35:08 | 35:04 | 37:01 | 13:10 | 22:54 | 9:38 | 10:56 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Nordjyllands Idrætsefterskole S. | 35:08 | 35:04 | 37:01 | 13:10 | 22:54 | 9:38 | 10:56 |
|
2545 | 4036 | 2:43:59 | Natasha Højmark
Team Running Turtles
| K23-29 | Team Running Turtles | DEN | 34:03 | 36:54 | 35:24 | 14:25 | 25:54 | 8:24 | 8:55 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Team Running Turtles | 34:03 | 36:54 | 35:24 | 14:25 | 25:54 | 8:24 | 8:55 |
|
2546 | 4527 | 2:44:04 | nikolaj kærgaard
kærgaard
| M20-22 | kærgaard | DEN | 36:35 | 37:46 | 38:48 | 12:30 | 21:11 | 8:02 | 9:12 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
kærgaard | 36:35 | 37:46 | 38:48 | 12:30 | 21:11 | 8:02 | 9:12 |
|
2547 | 5034 | 2:44:05 | Gustav Winther
Nybolig Landbrug Gustav Winther A/S
| M45-49 | Nybolig Landbrug Gustav Winther. | DEN | 40:59 | 35:09 | 39:18 | 11:39 | 21:12 | 6:28 | 9:20 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Nybolig Landbrug Gustav Winther. | 40:59 | 35:09 | 39:18 | 11:39 | 21:12 | 6:28 | 9:20 |
|
2548 | 4526 | 2:44:09 | jan kærgaard
kærgaard
| M45-49 | kærgaard | DEN | 36:29 | 37:51 | 38:47 | 12:29 | 21:12 | 8:02 | 9:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
kærgaard | 36:29 | 37:51 | 38:47 | 12:29 | 21:12 | 8:02 | 9:19 |
|
2549 | 3531 | 2:44:11 | Lise Wøbbe | K35-39 | | DEN | 36:17 | 36:44 | 38:02 | 13:12 | 23:11 | 7:43 | 9:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 36:17 | 36:44 | 38:02 | 13:12 | 23:11 | 7:43 | 9:02 |
|
2550 | 6727 | 2:44:22 | Hans Ørnbøl | M65-69 | | DEN | 34:32 | 35:25 | 38:46 | 14:05 | 23:23 | 8:09 | 10:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 34:32 | 35:25 | 38:46 | 14:05 | 23:23 | 8:09 | 10:02 |
|