Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
1401 | 3916 | 2:05:38 | Julie Kristiansen | K35-39 | | DEN | 30:09 | 28:37 | 27:20 | 10:28 | 16:59 | 5:31 | 6:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:09 | 28:37 | 27:20 | 10:28 | 16:59 | 5:31 | 6:34 |
|
1402 | 5753 | 2:05:38 | Aske Skærlund Nielsen
9280
| M18-19 | 9280 | DEN | 28:01 | 27:46 | 27:10 | 9:33 | 18:49 | 7:01 | 7:18 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
9280 | 28:01 | 27:46 | 27:10 | 9:33 | 18:49 | 7:01 | 7:18 |
|
1403 | 5000 | 2:05:38 | Louise Krag | K30-34 | | DEN | 29:09 | 28:22 | 28:13 | 10:09 | 17:06 | 5:41 | 6:58 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:09 | 28:22 | 28:13 | 10:09 | 17:06 | 5:41 | 6:58 |
|
1404 | 7039 | 2:05:40 | Nadia Jakobsen | K16-17 | | DEN | 30:37 | 29:30 | 27:31 | 9:27 | 16:34 | 5:34 | 6:27 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:37 | 29:30 | 27:31 | 9:27 | 16:34 | 5:34 | 6:27 |
|
1405 | 6966 | 2:05:41 | Mads Flarup
Rebild Efterskole - Sport og Adventure
| M18-19 | Rebild Efterskole - Sport og Ad. | DEN | 31:16 | 28:55 | 27:11 | 9:39 | 16:45 | 5:31 | 6:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Rebild Efterskole - Sport og Ad. | 31:16 | 28:55 | 27:11 | 9:39 | 16:45 | 5:31 | 6:24 |
|
1406 | 4355 | 2:05:41 | huseyin badili
Nordsmil
| M35-39 | Nordsmil | TUR | 28:27 | 28:37 | 27:52 | 10:15 | 17:35 | 5:49 | 7:06 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Nordsmil | 28:27 | 28:37 | 27:52 | 10:15 | 17:35 | 5:49 | 7:06 |
|
1407 | 5406 | 2:05:42 | Jesper Bak
Spar Nord
| M50-54 | Spar Nord | DEN | 26:07 | 25:21 | 27:58 | 10:52 | 18:53 | 7:07 | 9:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Spar Nord | 26:07 | 25:21 | 27:58 | 10:52 | 18:53 | 7:07 | 9:24 |
|
1408 | 3322 | 2:05:42 | Jesper Floyd Kristiansen
www.BornholmRunners.com
| M55-59 | www.BornholmRunners.com | DEN | 30:08 | 29:17 | 27:44 | 9:40 | 16:38 | 5:41 | 6:34 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
www.BornholmRunners.com | 30:08 | 29:17 | 27:44 | 9:40 | 16:38 | 5:41 | 6:34 |
|
1409 | 6494 | 2:05:44 | Ida Spanggaard | K23-29 | | DEN | 29:33 | 28:40 | 27:43 | 10:01 | 17:12 | 5:46 | 6:49 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:33 | 28:40 | 27:43 | 10:01 | 17:12 | 5:46 | 6:49 |
|
1410 | 5125 | 2:05:45 | Nikolaj Foldager Brøsted
Turd nuggets
| M20-22 | Turd nuggets | DEN | 30:29 | 29:05 | 26:55 | 9:57 | 17:08 | 5:42 | 6:29 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Turd nuggets | 30:29 | 29:05 | 26:55 | 9:57 | 17:08 | 5:42 | 6:29 |
|
1411 | 6126 | 2:05:45 | Mie Hjul
Gudumholm Løbefællesskab
| K30-34 | Gudumholm Løbefællesskab | DEN | 30:28 | 29:56 | 27:58 | 9:33 | 16:17 | 5:13 | 6:20 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Gudumholm Løbefællesskab | 30:28 | 29:56 | 27:58 | 9:33 | 16:17 | 5:13 | 6:20 |
|
1412 | 5881 | 2:05:49 | Johanne D. Munch Christensen | K23-29 | | DEN | 27:22 | 28:12 | 29:11 | 9:50 | 17:45 | 6:30 | 6:59 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:22 | 28:12 | 29:11 | 9:50 | 17:45 | 6:30 | 6:59 |
|
1413 | 3370 | 2:05:49 | Henrik Batsberg
Frejlev motion
| M50-54 | Frejlev motion | DEN | 28:00 | 26:25 | 28:20 | 10:25 | 18:49 | 6:38 | 7:12 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Frejlev motion | 28:00 | 26:25 | 28:20 | 10:25 | 18:49 | 6:38 | 7:12 |
|
1414 | 5771 | 2:05:49 | Rasmus Hansen
Hørby Efterskole
| M16-17 | Hørby Efterskole | DEN | 27:23 | 28:33 | 29:27 | 9:56 | 18:52 | 5:36 | 6:02 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 27:23 | 28:33 | 29:27 | 9:56 | 18:52 | 5:36 | 6:02 |
|
1415 | 5255 | 2:05:50 | Ida Bojsen Nielsen | K20-22 | | DEN | 32:11 | 28:31 | 26:54 | 9:40 | 16:15 | 5:26 | 6:53 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 32:11 | 28:31 | 26:54 | 9:40 | 16:15 | 5:26 | 6:53 |
|
1416 | 3554 | 2:05:51 | Danny Trinh | M30-34 | | DEN | 26:24 | 28:48 | 28:24 | 10:55 | 17:57 | 5:59 | 7:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:24 | 28:48 | 28:24 | 10:55 | 17:57 | 5:59 | 7:24 |
|
1417 | 5767 | 2:05:52 | Cecilie Kragelund Hansen
Vrå vvs og varmesmedie
| K23-29 | Vrå vvs og varmesmedie | DEN | 27:28 | 27:08 | 28:39 | 10:10 | 19:00 | 7:03 | 6:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Vrå vvs og varmesmedie | 27:28 | 27:08 | 28:39 | 10:10 | 19:00 | 7:03 | 6:24 |
|
1418 | 7347 | 2:05:53 | Jonatan Petersson | M23-29 | | DEN | 30:12 | 29:53 | 27:56 | 9:47 | 16:18 | 5:30 | 6:17 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:12 | 29:53 | 27:56 | 9:47 | 16:18 | 5:30 | 6:17 |
|
1419 | 4016 | 2:05:53 | Karsten Jungersen | M65-69 | | DEN | 28:59 | 28:32 | 28:37 | 9:33 | 17:31 | 5:49 | 6:52 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:59 | 28:32 | 28:37 | 9:33 | 17:31 | 5:49 | 6:52 |
|
1420 | 6769 | 2:05:55 | Carsten Gregersen
Rhods Bryghus
| M50-54 | Rhods Bryghus | DEN | 30:03 | 29:18 | 27:49 | 9:44 | 16:33 | 5:35 | 6:53 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Rhods Bryghus | 30:03 | 29:18 | 27:49 | 9:44 | 16:33 | 5:35 | 6:53 |
|
1421 | 4413 | 2:05:55 | Anna Sofie Richter Hansen | K23-29 | | DEN | 28:27 | 27:57 | 28:43 | 10:19 | 16:58 | 6:15 | 7:16 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:27 | 27:57 | 28:43 | 10:19 | 16:58 | 6:15 | 7:16 |
|
1422 | 6850 | 2:05:57 | Matilde Iversen | K20-22 | | DEN | 29:41 | 28:09 | 27:26 | 9:50 | 16:55 | 6:20 | 7:36 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:41 | 28:09 | 27:26 | 9:50 | 16:55 | 6:20 | 7:36 |
|
1423 | 3125 | 2:05:58 | Christina Hesthaven | K35-39 | | DEN | 28:17 | 27:53 | 28:02 | 10:23 | 18:00 | 6:04 | 7:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:17 | 27:53 | 28:02 | 10:23 | 18:00 | 6:04 | 7:19 |
|
1424 | 6916 | 2:05:58 | Vic Serbian | M16-17 | | DEN | 26:30 | 28:21 | 28:49 | 10:06 | 18:20 | 6:23 | 7:29 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:30 | 28:21 | 28:49 | 10:06 | 18:20 | 6:23 | 7:29 |
|
1425 | 3715 | 2:05:58 | Marius Bartholin Thomsen | M14-15 | | DEN | 30:31 | 29:44 | 29:16 | 9:15 | 15:39 | 5:19 | 6:14 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:31 | 29:44 | 29:16 | 9:15 | 15:39 | 5:19 | 6:14 |
|
1426 | 4990 | 2:06:00 | Anette Bendtsen | K50-54 | | DEN | 28:26 | 27:42 | 28:33 | 10:28 | 17:17 | 5:53 | 7:41 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:26 | 27:42 | 28:33 | 10:28 | 17:17 | 5:53 | 7:41 |
|
1427 | 5673 | 2:06:05 | Phillip Mathiesen | M23-29 | | DEN | 27:21 | 26:38 | 26:06 | 9:31 | 19:24 | 7:37 | 9:28 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:21 | 26:38 | 26:06 | 9:31 | 19:24 | 7:37 | 9:28 |
|
1428 | 4988 | 2:06:05 | Kristian Nielsen | M40-44 | | DEN | 30:47 | 29:18 | 28:01 | 9:58 | 16:10 | 5:28 | 6:23 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:47 | 29:18 | 28:01 | 9:58 | 16:10 | 5:28 | 6:23 |
|
1429 | 4484 | 2:06:06 | Casper Zaar | M30-34 | | DEN | 28:04 | 26:50 | 29:28 | 9:55 | 17:17 | - | - |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:04 | 26:50 | 29:28 | 9:55 | 17:17 | - | - |
|
1430 | 3723 | 2:06:06 | Anne Bastrup | K45-49 | | DEN | 29:56 | 29:15 | 27:47 | 10:03 | 16:36 | 5:40 | 6:49 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 29:56 | 29:15 | 27:47 | 10:03 | 16:36 | 5:40 | 6:49 |
|
1431 | 3520 | 2:06:07 | Anna Kristine Mollerup
IFNrun
| K50-54 | IFNrun | DEN | 29:52 | 28:53 | 28:09 | 9:51 | 16:39 | 5:39 | 7:04 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
IFNrun | 29:52 | 28:53 | 28:09 | 9:51 | 16:39 | 5:39 | 7:04 |
|
1432 | 6808 | 2:06:09 | Thomas Simonsen | M45-49 | | DEN | 30:41 | 29:08 | 28:09 | 9:56 | 16:38 | 5:23 | 6:14 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:41 | 29:08 | 28:09 | 9:56 | 16:38 | 5:23 | 6:14 |
|
1433 | 5537 | 2:06:10 | Niels Jørgensen | M35-39 | | DEN | 28:40 | 27:20 | 27:32 | 10:25 | 19:22 | 5:51 | 7:00 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:40 | 27:20 | 27:32 | 10:25 | 19:22 | 5:51 | 7:00 |
|
1434 | 6811 | 2:06:10 | Chris Ladefoged Jacobsen | M40-44 | | DEN | 30:43 | 29:08 | 28:09 | 9:56 | 16:39 | 5:22 | 6:13 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:43 | 29:08 | 28:09 | 9:56 | 16:39 | 5:22 | 6:13 |
|
1435 | 3341 | 2:06:12 | Ronny Nielsen
Amok
| M50-54 | Amok | DEN | 27:46 | 28:49 | 28:23 | 10:28 | 17:44 | 6:04 | 6:58 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Amok | 27:46 | 28:49 | 28:23 | 10:28 | 17:44 | 6:04 | 6:58 |
|
1436 | 4218 | 2:06:12 | Rune Zaar Østergaard | M45-49 | | DEN | - | - | 27:23 | 9:56 | 18:10 | 6:53 | 7:16 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | - | - | 27:23 | 9:56 | 18:10 | 6:53 | 7:16 |
|
1437 | 3594 | 2:06:13 | Tina Kjeldsen | K35-39 | | DEN | 26:59 | 27:02 | 31:02 | 10:06 | 18:13 | 5:42 | 7:09 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:59 | 27:02 | 31:02 | 10:06 | 18:13 | 5:42 | 7:09 |
|
1438 | 3025 | 2:06:13 | Daniel Hartmann Thomasberg
FKI - Frederikshavn Kommune Idrætsklub
| M35-39 | FKI - Frederikshavn Kommune Idr. | DEN | 28:13 | 26:40 | 26:58 | 9:41 | 18:59 | 6:38 | 9:04 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
FKI - Frederikshavn Kommune Idr. | 28:13 | 26:40 | 26:58 | 9:41 | 18:59 | 6:38 | 9:04 |
|
1439 | 3595 | 2:06:13 | Henrik Haugaard | M35-39 | | DEN | 26:59 | 27:03 | 31:01 | 10:07 | 18:12 | 5:42 | 7:09 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 26:59 | 27:03 | 31:01 | 10:07 | 18:12 | 5:42 | 7:09 |
|
1440 | 3471 | 2:06:13 | William Vestergaard | M18-19 | | DEN | 27:59 | 27:37 | 27:22 | 10:29 | 19:02 | 6:27 | 7:17 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:59 | 27:37 | 27:22 | 10:29 | 19:02 | 6:27 | 7:17 |
|
1441 | 5788 | 2:06:14 | Mikkel Hejring
Hørby Efterskole
| M16-17 | Hørby Efterskole | DEN | 32:55 | 26:38 | 27:51 | 10:10 | 16:54 | 5:09 | 6:37 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hørby Efterskole | 32:55 | 26:38 | 27:51 | 10:10 | 16:54 | 5:09 | 6:37 |
|
1442 | 3232 | 2:06:14 | Laura Archard Heide | K23-29 | | DEN | 27:32 | 27:38 | 28:49 | 10:24 | 18:09 | 6:07 | 7:35 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 27:32 | 27:38 | 28:49 | 10:24 | 18:09 | 6:07 | 7:35 |
|
1443 | 3992 | 2:06:14 | Erik Holflod Jeppesen | M23-29 | | DEN | 30:22 | 28:49 | 27:05 | 9:27 | 16:42 | 6:10 | 7:39 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:22 | 28:49 | 27:05 | 9:27 | 16:42 | 6:10 | 7:39 |
|
1444 | 5671 | 2:06:14 | Thomas Trolldenier Jensen | M23-29 | | DEN | 28:43 | 27:29 | 28:00 | 10:09 | 18:16 | 6:01 | 7:36 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 28:43 | 27:29 | 28:00 | 10:09 | 18:16 | 6:01 | 7:36 |
|
1445 | 4835 | 2:06:16 | Emilie Maibom | K23-29 | | DEN | 30:07 | 28:28 | 27:14 | 9:47 | 17:40 | 5:59 | 7:01 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:07 | 28:28 | 27:14 | 9:47 | 17:40 | 5:59 | 7:01 |
|
1446 | 4802 | 2:06:18 | Peter Sadolin | M23-29 | | DEN | 30:04 | 28:44 | 27:37 | 9:51 | 17:29 | 5:38 | 6:55 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:04 | 28:44 | 27:37 | 9:51 | 17:29 | 5:38 | 6:55 |
|
1447 | 3551 | 2:06:19 | Tim Arkesteijn | M23-29 | | DEN | 30:06 | 28:29 | 27:14 | 9:47 | 17:40 | 6:00 | 7:03 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:06 | 28:29 | 27:14 | 9:47 | 17:40 | 6:00 | 7:03 |
|
1448 | 7009 | 2:06:19 | Peter Nielsen
Hammer Bakker Runners
| M55-59 | Hammer Bakker Runners | DEN | 31:49 | 29:24 | 27:36 | 9:40 | 16:05 | 5:26 | 6:19 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
Hammer Bakker Runners | 31:49 | 29:24 | 27:36 | 9:40 | 16:05 | 5:26 | 6:19 |
|
1449 | 5808 | 2:06:20 | Ida Jakobsen | K16-17 | | DEN | 30:34 | 30:14 | 28:42 | 9:45 | 15:50 | 5:11 | 6:04 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:34 | 30:14 | 28:42 | 9:45 | 15:50 | 5:11 | 6:04 |
|
1450 | 7394 | 2:06:21 | Mille Hird | K18-19 | | DEN | 30:06 | 28:44 | 28:20 | 10:03 | 16:55 | 5:49 | 6:24 |
|
Klub/Firma | 5 KM | 10 KM | 14,7 KM | 16,3 KM | 19 KM | 20 km | 21,1 KM |
- | 30:06 | 28:44 | 28:20 | 10:03 | 16:55 | 5:49 | 6:24 |
|