Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Dit starttidspunkt | Distance |
4978 | Suzette Poulsen
Taulov Motion
| Taulov Motion | DEN | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Taulov Motion | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
4977 | Ole Olesen
Multiatleterne Esbjerg
| Multiatleterne Esbjerg | DEN | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Multiatleterne Esbjerg | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
1462 | Mikkel Pedersen | | DEN | Daugbjerg kl. 08:30 | Badman Daugbjerg (52,7 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 08:30 | Badman Daugbjerg (52,7 km.) |
|
1461 | Alex Nielsen
LOMK
| LOMK | DEN | Daugbjerg kl. 08:30 | Badman Daugbjerg (52,7 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
LOMK | Daugbjerg kl. 08:30 | Badman Daugbjerg (52,7 km.) |
|
284 | Emilie Dunvald | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
283 | Astrid Dunvald | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
282 | Vera Dunvald | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
4976 | Tomas Müller | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
4975 | Thomas Kaster | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
4974 | Anni Dybdal
BIK løb
| BIK løb | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
BIK løb | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
4973 | Charlotte Jeppesen-sørensen
Vlir
| Vlir | UKE | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Vlir | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
1460 | Kenneth Laugaard Andersen | | UKE | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
4972 | Steffanie Nielsen | | DEN | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
1459 | Mette Brix
Munk Store Runners
| Munk Store Runners | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Munk Store Runners | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1458 | Naja Heimann Jensen
Team Tved
| Team Tved | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Team Tved | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
4971 | Catrine Mikkelsen
Viborg Atletik og Motion
| Viborg Atletik og Motion | DEN | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Viborg Atletik og Motion | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
4970 | Heidi Fredløv Kabel | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
4969 | Nanna Strand | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
1457 | Ove Pedersen
Høng løbeklub
| Høng løbeklub | DEN | Daugbjerg kl. 08:30 | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Høng løbeklub | Daugbjerg kl. 08:30 | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
1456 | Lars Christensen
Benløse Løbeklub , Klub 100 Marathon DK
| Benløse Løbeklub , Klub 100 Mar. | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Benløse Løbeklub , Klub 100 Mar. | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
4968 | Kathrine Eg Lindgaard | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
4967 | Ditte Eg | | UKE | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
1455 | Peter Grøn
VEPI
| VEPI | DEN | Daugbjerg kl. 08:30 | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
VEPI | Daugbjerg kl. 08:30 | Marathon Daugbjerg (42,195 km.) |
|
4966 | Anders Thuesen | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
4965 | Janni Thuesen | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
281 | Vester Glintborg Rix
Team Glintborg Rix
| Team Glintborg Rix | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Team Glintborg Rix | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
280 | Astrid glintborg Rix
Team glintborg Rix
| Team glintborg Rix | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Team glintborg Rix | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
279 | Otto glintborg Rix
Team glintborg Rix
| Team glintborg Rix | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Team glintborg Rix | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
1454 | Zitha Nim | | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1453 | Emma Juul | | DEN | Daugbjerg kl. 14:00 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 14:00 | 10,54 km Daubjerg |
|
4964 | Anita Birk Jensen
Midtskovhøj
| Midtskovhøj | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Midtskovhøj | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
4963 | Iben Sloth | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
4962 | Klaus Sloth
Midtskovhøj
| Midtskovhøj | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Midtskovhøj | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
1452 | Lea Steen Christensen
Løbeklubben5762
| Løbeklubben5762 | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Løbeklubben5762 | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
278 | Elise Henriette Lyng Sørensen
SØLYN
| SØLYN | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
SØLYN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
277 | Elias Marinus Lyng Sørensen
SØLYN
| SØLYN | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
SØLYN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
276 | Helene Kusk | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
275 | Alfred Kusk | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
274 | Henry Kusk | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
1451 | Zita Vildung | | DEN | Daugbjerg kl. 14:00 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 14:00 | 10,54 km Daubjerg |
|
1450 | Hans Christian Andersen
Randers Cykel Motion
| Randers Cykel Motion | DEN | Daugbjerg kl. 14:00 | 10,54 km Daubjerg |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Randers Cykel Motion | Daugbjerg kl. 14:00 | 10,54 km Daubjerg |
|
1449 | Kenneth Hansen
SGI
| SGI | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
SGI | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
4961 | Chalotte Woldum | | UKE | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
4960 | Sie Tordrup | | DEN | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
4959 | Alfred Thun | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
4958 | Alexander Sais Zidek | | DEN | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
1448 | Morten Kodahl
Løbeklubben5762
| Løbeklubben5762 | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Løbeklubben5762 | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1447 | Berit Jonstrup
Løbeklubben 5762
| Løbeklubben 5762 | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Løbeklubben 5762 | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
4957 | Rasmus Hartung | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
4956 | Anne Bjørnkjær
Anne Bjørnkjær
| Anne Bjørnkjær | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Anne Bjørnkjær | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|