Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Dit starttidspunkt | Distance |
5089 | Anitta Mailund | | DEN | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
5087 | Peter Bjørnshauge Jensen
Grænseminde V/Peter Bjørnshauge Jensen
| Grænseminde V/Peter Bjørnshauge. | DEN | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Grænseminde V/Peter Bjørnshauge. | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
5088 | Dorthe Adolph jensen | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
5086 | Bodil Lynge
Viborg atletik og motion
| Viborg atletik og motion | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Viborg atletik og motion | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
5085 | Tina Marie Hansen | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
5084 | Anders Stegger | | DEN | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 12:30 | 10,54 KM Mønsted |
|
5083 | Martha Louise Kjærsgaard | | DEN | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
5082 | Jens Jørgen Jespersen | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
5081 | Tyler Samler | | USA | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
5080 | Rebecca Samler | | USA | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
5079 | Alex Samler | | USA | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
5078 | Robert Mitchell | | USA | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
5077 | Rich Samler | | USA | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
5076 | Jennifer Samler | | USA | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
1519 | Claus Agerskov
Team Agerskov Happy Runners
| Team Agerskov Happy Runners | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Team Agerskov Happy Runners | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
5075 | Julio Dardon | | DEN | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
5074 | Tina Dardon | | DEN | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
1518 | Jørgen Skovgaard Bundes
Bov IF Løb og Motion
| Bov IF Løb og Motion | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Bov IF Løb og Motion | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
321 | Ellie Bruun Nelander | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
320 | Agnes Kaalund Nelander | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
319 | Carl Kaalund Nelander | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
5073 | Merete Mathiasen
Mud Machine
| Mud Machine | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Mud Machine | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
5072 | Henriette Anthonsen | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
5071 | Stig Enggaard | | UKE | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
5070 | Tommy Iversen
Stigeløberne
| Stigeløberne | DEN | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Stigeløberne | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
5069 | Anders Jørgensen
Power Team Jørgensen
| Power Team Jørgensen | DEN | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Power Team Jørgensen | Mønsted kl. 10:55 | 1/2 Marathon Mønsted (21,1 km.) |
|
1517 | Frederik Sandberg | | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1516 | Rasmus Hartmann Hald
The Hartmann
| The Hartmann | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
The Hartmann | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1515 | kathrine Hald
The Hartmann
| The Hartmann | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
The Hartmann | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1514 | Bettina Skanderup | | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1513 | Mette Sandberg | | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
5068 | Peter Christiansen | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
5067 | Peter Ibsen | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
5066 | Bjarke Lund Jørgensen | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
5065 | Morten Zibrandtsen | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
5064 | Rasmus Hybler Jensen | | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
1512 | Gitte Lundby
BIK løb
| BIK løb | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
BIK løb | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
5063 | Tilde Rask | | DEN | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:45 | 10,54 KM Mønsted |
|
318 | Isadora Stone Markussen
Super Fart
| Super Fart | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Super Fart | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
1511 | Jens Paarup Harrestrup
Mønsted
| Mønsted | DEN | Daugbjerg kl. 08:30 | Badman Daugbjerg (52,7 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Mønsted | Daugbjerg kl. 08:30 | Badman Daugbjerg (52,7 km.) |
|
1510 | Kim Andreassen
BevægGlæde
| BevægGlæde | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
BevægGlæde | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1509 | Knud Erik Jensen
DHK Ikast Atletik og Motion
| DHK Ikast Atletik og Motion | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
DHK Ikast Atletik og Motion | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
1508 | Magnus Jacobsen
Mejdal Halgård Håndbold
| Mejdal Halgård Håndbold | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Mejdal Halgård Håndbold | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
317 | Hjalte Paaske | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
316 | Lucca Paaske | | DEN | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 13:15 | Børneløb Mønsted |
|
5062 | Laura Rieks Dahlgaard
Spar Nors
| Spar Nors | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Spar Nors | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
5061 | Niels Rieks Dahlgaard
Bedsted KFUM
| Bedsted KFUM | DEN | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Bedsted KFUM | Mønsted kl. 14:10 | 10,54 KM Mønsted |
|
5060 | Karin Hansen | | DEN | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
1507 | Tommy Mortensen
Team Mormor
| Team Mormor | DEN | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
Team Mormor | Daugbjerg kl. 10:45 | 1/2 marathon Daugbjerg (21,1 km.) |
|
5059 | Frida Andersen | | DEN | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|
Klub/Firma | Dit starttidspunkt | Distance |
- | Mønsted kl. 08:30 | 6 KM Mønsted |
|