Plac. | Startnr. | Nettotid | Efter #1 | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH | Hastighed |
301 | 29 | 14:57:30 | +4:32:18 | Brian Hansen
Brian Hansen
| M55-59 | Brian Hansen | DEN | 3:19:47 | 4:58:53 | 3:27:08 | 3:11:42 | 25,14 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Brian Hansen | 3:19:47 | 4:58:53 | 3:27:08 | 3:11:42 |
|
302 | 691 | 14:58:07 | +4:32:56 | René Vølcker | M55-59 | | DEN | 3:22:10 | 4:51:29 | 4:04:44 | 2:39:44 | 25,12 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:22:10 | 4:51:29 | 4:04:44 | 2:39:44 |
|
303 | 284 | 14:59:05 | +4:33:54 | Martin Pedersen
På tur med Hr. Larsen
| M55-59 | På tur med Hr. Larsen | DEN | 3:24:35 | 4:56:02 | 3:39:19 | 2:59:09 | 25,09 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
På tur med Hr. Larsen | 3:24:35 | 4:56:02 | 3:39:19 | 2:59:09 |
|
304 | 789 | 14:59:12 | +4:34:01 | Nicolai Møller-Jensen | M50-54 | | DEN | 3:19:56 | 5:21:54 | 3:26:18 | 2:51:04 | 25,09 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:19:56 | 5:21:54 | 3:26:18 | 2:51:04 |
|
305 | 790 | 14:59:13 | +4:34:01 | Søren Wulff | M50-54 | | DEN | 3:19:54 | 5:21:56 | 3:26:18 | 2:51:05 | 25,09 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:19:54 | 5:21:56 | 3:26:18 | 2:51:05 |
|
306 | 283 | 14:59:55 | +4:34:43 | Jesper Schultz
På tur med Hr. Larsen
| M50-54 | På tur med Hr. Larsen | DEN | 3:24:33 | 4:56:03 | 3:39:20 | 2:59:59 | 25,07 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
På tur med Hr. Larsen | 3:24:33 | 4:56:03 | 3:39:20 | 2:59:59 |
|
307 | 772 | 15:00:12 | +4:35:01 | Mogens Villadsen
CMV1
| M55-59 | CMV1 | DEN | 3:26:28 | 4:50:52 | 3:53:49 | 2:49:03 | 25,06 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
CMV1 | 3:26:28 | 4:50:52 | 3:53:49 | 2:49:03 |
|
308 | 775 | 15:00:13 | +4:35:01 | John Holzmann
CMV1
| M50-54 | CMV1 | DEN | 3:26:24 | 4:50:56 | 3:53:52 | 2:49:01 | 25,06 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
CMV1 | 3:26:24 | 4:50:56 | 3:53:52 | 2:49:01 |
|
309 | 771 | 15:00:14 | +4:35:02 | Ole Christiansen
CMV1
| M60-64 | CMV1 | DEN | 3:26:26 | 4:50:54 | 3:53:47 | 2:49:07 | 25,06 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
CMV1 | 3:26:26 | 4:50:54 | 3:53:47 | 2:49:07 |
|
310 | 774 | 15:00:14 | +4:35:03 | Kristian Olesen
CMV1
| M60-64 | CMV1 | DEN | 3:26:27 | 4:50:53 | 3:53:48 | 2:49:06 | 25,06 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
CMV1 | 3:26:27 | 4:50:53 | 3:53:48 | 2:49:06 |
|
311 | 250 | 15:01:39 | +4:36:28 | Simon Pauly Kofoed Mose
TripleNorth
| M25-29 | TripleNorth | DEN | 3:31:05 | 4:57:36 | 3:35:20 | 2:57:38 | 25,02 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
TripleNorth | 3:31:05 | 4:57:36 | 3:35:20 | 2:57:38 |
|
312 | 711 | 15:01:44 | +4:36:32 | Emilie Egholm Bruun Jensen
TripleNorth
| K25-29 | TripleNorth | DEN | 3:31:05 | 4:57:52 | 3:35:08 | 2:57:39 | 25,02 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
TripleNorth | 3:31:05 | 4:57:52 | 3:35:08 | 2:57:39 |
|
313 | 170 | 15:02:06 | +4:36:55 | Martin Kihl Peckham
Team Sorgenfri
| M40-44 | Team Sorgenfri | DEN | 3:18:33 | 5:01:55 | 3:37:55 | 3:03:43 | 25,01 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Sorgenfri | 3:18:33 | 5:01:55 | 3:37:55 | 3:03:43 |
|
314 | 637 | 15:02:07 | +4:36:55 | Rudi Wrisberg
Team Sorgenfri
| M45-49 | Team Sorgenfri | DEN | 3:18:37 | 5:01:51 | 3:37:54 | 3:03:45 | 25,01 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Sorgenfri | 3:18:37 | 5:01:51 | 3:37:54 | 3:03:45 |
|
315 | 171 | 15:02:07 | +4:36:55 | Anders Jensen
Team Sorgenfri
| M35-39 | Team Sorgenfri | DEN | 3:18:37 | 5:01:51 | 3:37:57 | 3:03:42 | 25,01 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Sorgenfri | 3:18:37 | 5:01:51 | 3:37:57 | 3:03:42 |
|
316 | 190 | 15:02:12 | +4:37:01 | Jeppe Lindhardt Damsgaard | M35-39 | | DEN | 3:22:26 | 4:44:20 | 3:50:14 | 3:05:12 | 25,01 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:22:26 | 4:44:20 | 3:50:14 | 3:05:12 |
|
317 | 114 | 15:02:22 | +4:37:10 | Jan-Bart van der Steen | M40-44 | | NED | 3:22:29 | 4:44:17 | 3:50:14 | 3:05:22 | 25,00 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:22:29 | 4:44:17 | 3:50:14 | 3:05:22 |
|
318 | 189 | 15:02:24 | +4:37:13 | Jonathan Holm-Skjold Roed | M35-39 | | DEN | 3:22:27 | 4:44:18 | 3:50:16 | 3:05:23 | 25,00 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:22:27 | 4:44:18 | 3:50:16 | 3:05:23 |
|
319 | 749 | 15:02:57 | +4:37:46 | Thomas Arrild
Hvidovre CK
| M50-54 | Hvidovre CK | DEN | 3:23:10 | 4:51:37 | 3:44:46 | 3:03:24 | 24,98 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Hvidovre CK | 3:23:10 | 4:51:37 | 3:44:46 | 3:03:24 |
|
320 | 751 | 15:02:59 | +4:37:48 | Mathias Reffelt
Hvidovre CK
| M20-24 | Hvidovre CK | DEN | 3:24:30 | 4:50:17 | 3:44:46 | 3:03:26 | 24,98 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Hvidovre CK | 3:24:30 | 4:50:17 | 3:44:46 | 3:03:26 |
|
321 | 750 | 15:03:01 | +4:37:50 | Søren Thomsen
Hvidovre CK
| M50-54 | Hvidovre CK | DEN | 3:24:35 | 4:50:13 | 3:44:44 | 3:03:29 | 24,98 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Hvidovre CK | 3:24:35 | 4:50:13 | 3:44:44 | 3:03:29 |
|
322 | 242 | 15:04:03 | +4:38:52 | Michael Petersen
Team Tune Young Guns
| M40-44 | Team Tune Young Guns | DEN | 3:17:08 | 4:59:53 | 3:49:49 | 2:57:13 | 24,95 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Tune Young Guns | 3:17:08 | 4:59:53 | 3:49:49 | 2:57:13 |
|
323 | 241 | 15:04:04 | +4:38:53 | Bjørn Jørgensen
Team Tune Young Guns
| M40-44 | Team Tune Young Guns | DEN | 3:17:10 | 4:59:52 | 3:51:07 | 2:55:55 | 24,95 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Tune Young Guns | 3:17:10 | 4:59:52 | 3:51:07 | 2:55:55 |
|
324 | 240 | 15:04:06 | +4:38:54 | Jeppe Lind Lerche
Team Tune Young Guns
| M40-44 | Team Tune Young Guns | DEN | 3:17:11 | 4:59:52 | 3:49:47 | 2:57:16 | 24,95 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Tune Young Guns | 3:17:11 | 4:59:52 | 3:49:47 | 2:57:16 |
|
325 | 142 | 15:04:58 | +4:39:47 | Christian Bornfeld | M45-49 | | DEN | 3:24:25 | 5:14:12 | 4:03:00 | 2:23:21 | 24,93 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:24:25 | 5:14:12 | 4:03:00 | 2:23:21 |
|
326 | 694 | 15:05:26 | +4:40:15 | Claus Espensen
Assentoft Cykelmotion
| M55-59 | Assentoft Cykelmotion | DEN | 3:24:36 | 4:52:52 | 3:50:37 | 2:57:21 | 24,92 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Assentoft Cykelmotion | 3:24:36 | 4:52:52 | 3:50:37 | 2:57:21 |
|
327 | 696 | 15:05:27 | +4:40:16 | Michael Kaarsberg
Assentoft Cykelmotion
| M50-54 | Assentoft Cykelmotion | DEN | 3:24:39 | 4:52:50 | 3:50:36 | 2:57:22 | 24,92 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Assentoft Cykelmotion | 3:24:39 | 4:52:50 | 3:50:36 | 2:57:22 |
|
328 | 648 | 15:05:28 | +4:40:16 | Poul Bonde Jensen
Assentoft Cykelmotion
| M65-69 | Assentoft Cykelmotion | DEN | 3:24:34 | 4:52:30 | 3:51:03 | 2:57:21 | 24,92 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Assentoft Cykelmotion | 3:24:34 | 4:52:30 | 3:51:03 | 2:57:21 |
|
329 | 207 | 15:05:30 | +4:40:19 | Heino Bo T. Hansen
Assentoft Cykelmotion
| M40-44 | Assentoft Cykelmotion | DEN | 3:24:38 | 4:52:51 | 3:50:38 | 2:57:23 | 24,91 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Assentoft Cykelmotion | 3:24:38 | 4:52:51 | 3:50:38 | 2:57:23 |
|
330 | 695 | 15:05:30 | +4:40:19 | Keld Pedersen
Assentoft Cykelmotion
| M50-54 | Assentoft Cykelmotion | DEN | 3:24:41 | 4:52:48 | 3:50:34 | 2:57:27 | 24,91 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Assentoft Cykelmotion | 3:24:41 | 4:52:48 | 3:50:34 | 2:57:27 |
|
331 | 951 | 15:06:09 | +4:40:58 | Michael Termansen
Team Sats på Glen og Piemonte
| M45-49 | Team Sats på Glen og Piemonte | DEN | 3:00:49 | 4:28:34 | 4:29:23 | 3:07:23 | 24,90 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Sats på Glen og Piemonte | 3:00:49 | 4:28:34 | 4:29:23 | 3:07:23 |
|
332 | 274 | 15:09:04 | +4:43:53 | Brian Barmose Christensen | M50-54 | | DEN | 3:19:51 | 4:56:31 | 3:47:14 | 3:05:28 | 24,82 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:19:51 | 4:56:31 | 3:47:14 | 3:05:28 |
|
333 | 273 | 15:09:05 | +4:43:53 | Anders Nissen Mosegaard | M30-34 | | DEN | 3:19:50 | 4:56:31 | 3:47:15 | 3:05:29 | 24,82 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:19:50 | 4:56:31 | 3:47:15 | 3:05:29 |
|
334 | 127 | 15:10:00 | +4:44:48 | Frederik James Emde
Hareskovens Triathlon
| M35-39 | Hareskovens Triathlon | DEN | 3:27:32 | 4:55:19 | 3:43:35 | 3:03:34 | 24,79 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Hareskovens Triathlon | 3:27:32 | 4:55:19 | 3:43:35 | 3:03:34 |
|
335 | 847 | 15:10:54 | +4:45:43 | Peter Hammer | M55-59 | | DEN | 3:19:22 | 4:54:26 | 3:55:22 | 3:01:44 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:19:22 | 4:54:26 | 3:55:22 | 3:01:44 |
|
336 | 524 | 15:11:19 | +4:46:08 | Jørgen Johansen
Hvidovre Cykle Klub
| M65-69 | Hvidovre Cykle Klub | DEN | 3:29:16 | 5:04:57 | 3:28:22 | 3:08:44 | 24,76 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Hvidovre Cykle Klub | 3:29:16 | 5:04:57 | 3:28:22 | 3:08:44 |
|
337 | 773 | 15:12:11 | +4:47:00 | Leif Kristensen Schnedler
CMV1
| M50-54 | CMV1 | DEN | 3:28:57 | 5:04:35 | 3:44:10 | 2:54:29 | 24,73 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
CMV1 | 3:28:57 | 5:04:35 | 3:44:10 | 2:54:29 |
|
338 | 570 | 15:12:12 | +4:47:00 | Kaj Petersen
MK 2023
| M60-64 | MK 2023 | DEN | 3:29:01 | 5:04:30 | 3:44:12 | 2:54:29 | 24,73 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
MK 2023 | 3:29:01 | 5:04:30 | 3:44:12 | 2:54:29 |
|
339 | 248 | 15:12:31 | +4:47:20 | Rene Nielsen
Team Søften
| M35-39 | Team Søften | DEN | 3:06:15 | 4:59:07 | 4:05:01 | 3:02:08 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Søften | 3:06:15 | 4:59:07 | 4:05:01 | 3:02:08 |
|
340 | 247 | 15:12:33 | +4:47:22 | Tim Langer Rasmussen
Team Søften
| M35-39 | Team Søften | DEN | 3:06:12 | 4:59:10 | 4:05:02 | 3:02:09 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Søften | 3:06:12 | 4:59:10 | 4:05:02 | 3:02:09 |
|
341 | 901 | 15:12:40 | +4:47:28 | John Dahl-Pedersen
Team Romkugler
| M45-49 | Team Romkugler | DEN | 3:06:27 | 5:32:00 | 3:43:24 | 2:50:49 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Romkugler | 3:06:27 | 5:32:00 | 3:43:24 | 2:50:49 |
|
342 | 235 | 15:12:45 | +4:47:33 | Jim Sommer
BHS Logistics
| M60-64 | BHS Logistics | DEN | 3:24:25 | 4:56:12 | 3:24:36 | 3:27:32 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
BHS Logistics | 3:24:25 | 4:56:12 | 3:24:36 | 3:27:32 |
|
343 | 336 | 15:12:45 | +4:47:34 | Simon Dam-Hansen
Race 500 Against Cancer
| M30-34 | Race 500 Against Cancer | DEN | 3:24:27 | 4:56:08 | 3:25:32 | 3:26:38 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Race 500 Against Cancer | 3:24:27 | 4:56:08 | 3:25:32 | 3:26:38 |
|
344 | 1027 | 15:12:46 | +4:47:35 | Jesper Bredal | M40-44 | | DEN | 3:24:30 | 4:56:09 | 3:24:53 | 3:27:14 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:24:30 | 4:56:09 | 3:24:53 | 3:27:14 |
|
345 | 764 | 15:12:48 | +4:47:36 | Christina Kryger | K35-39 | | DEN | 3:40:50 | 5:00:12 | 3:38:41 | 2:53:05 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:40:50 | 5:00:12 | 3:38:41 | 2:53:05 |
|
346 | 670 | 15:12:48 | +4:47:36 | Nicolai Prüser | M50-54 | | DEN | 3:24:33 | 4:56:07 | 3:24:47 | 3:27:21 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:24:33 | 4:56:07 | 3:24:47 | 3:27:21 |
|
347 | 739 | 15:12:48 | +4:47:36 | Per Mortensen | M55-59 | | DEN | 3:24:31 | 4:56:09 | 3:24:50 | 3:27:18 | 24,72 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:24:31 | 4:56:09 | 3:24:50 | 3:27:18 |
|
348 | 669 | 15:12:48 | +4:47:37 | Jacob Diemar
Team Diemar
| M45-49 | Team Diemar | DEN | 3:24:29 | 4:56:10 | 3:24:49 | 3:27:20 | 24,71 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Diemar | 3:24:29 | 4:56:10 | 3:24:49 | 3:27:20 |
|
349 | 143 | 15:12:48 | +4:47:37 | Charles Sørensen | M55-59 | | DEN | 3:56:47 | 4:45:09 | 3:27:19 | 3:03:33 | 24,71 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:56:47 | 4:45:09 | 3:27:19 | 3:03:33 |
|
350 | 763 | 15:12:50 | +4:47:38 | Alex Skaarup | M35-39 | | DEN | 3:40:49 | 5:00:15 | 3:38:42 | 2:53:04 | 24,71 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:40:49 | 5:00:15 | 3:38:42 | 2:53:04 |
|