Plac. | Startnr. | Nettotid | Efter #1 | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH | Hastighed |
101 | 932 | 13:03:37 | +2:38:26 | hans Inge rege
Team Jæren
| M60-64 | Team Jæren | NOR | 3:04:43 | 4:07:48 | 3:13:09 | 2:37:57 | 28,79 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Jæren | 3:04:43 | 4:07:48 | 3:13:09 | 2:37:57 |
|
102 | 806 | 13:03:37 | +2:38:26 | Jostein Rott
Team Jæren
| M55-59 | Team Jæren | NOR | 3:04:47 | 4:07:46 | 3:12:50 | 2:38:14 | 28,79 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Jæren | 3:04:47 | 4:07:46 | 3:12:50 | 2:38:14 |
|
103 | 936 | 13:03:38 | +2:38:26 | Ole Johan Røykenes
Team Jæren
| M55-59 | Team Jæren | NOR | 3:04:42 | 4:07:50 | 3:12:47 | 2:38:19 | 28,79 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Jæren | 3:04:42 | 4:07:50 | 3:12:47 | 2:38:19 |
|
104 | 931 | 13:03:38 | +2:38:27 | hans Bø
Team Jæren
| M55-59 | Team Jæren | NOR | 3:04:46 | 4:07:49 | 3:13:12 | 2:37:51 | 28,79 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Jæren | 3:04:46 | 4:07:49 | 3:13:12 | 2:37:51 |
|
105 | 636 | 13:04:38 | +2:39:27 | Jens Brock Johansen | M55-59 | | DEN | 2:59:03 | 4:23:47 | 3:14:16 | 2:27:32 | 28,75 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 2:59:03 | 4:23:47 | 3:14:16 | 2:27:32 |
|
106 | 455 | 13:04:39 | +2:39:27 | Rene Lindskov
Team Stelvio
| M45-49 | Team Stelvio | DEN | 2:58:51 | 4:22:27 | 3:16:52 | 2:26:29 | 28,75 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Stelvio | 2:58:51 | 4:22:27 | 3:16:52 | 2:26:29 |
|
107 | 919 | 13:04:46 | +2:39:34 | Michael Cramer | M60-64 | | DEN | 2:50:49 | 4:05:37 | 3:14:14 | 2:54:06 | 28,75 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 2:50:49 | 4:05:37 | 3:14:14 | 2:54:06 |
|
108 | 920 | 13:04:46 | +2:39:34 | Lasse Jensen
Fårup mtb1
| M45-49 | Fårup mtb1 | DEN | 2:50:51 | 4:05:36 | 3:14:13 | 2:54:06 | 28,75 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Fårup mtb1 | 2:50:51 | 4:05:36 | 3:14:13 | 2:54:06 |
|
109 | 303 | 13:04:52 | +2:39:41 | Jakob Berg Lind
Nørrebro Cykleklub
| M25-29 | Nørrebro Cykleklub | DEN | 3:16:18 | 4:28:38 | 3:04:10 | 2:15:46 | 28,74 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Nørrebro Cykleklub | 3:16:18 | 4:28:38 | 3:04:10 | 2:15:46 |
|
110 | 832 | 13:08:06 | +2:42:55 | Stig Behrensdorff
NMCC
| M55-59 | NMCC | DEN | 3:00:07 | 4:11:06 | 3:28:58 | 2:27:55 | 28,63 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
NMCC | 3:00:07 | 4:11:06 | 3:28:58 | 2:27:55 |
|
111 | 893 | 13:08:09 | +2:42:58 | Sascha Dobrowohl
Ølstykke Cykelklub
| M50-54 | Ølstykke Cykelklub | DEN | 2:55:16 | 4:09:40 | 3:15:58 | 2:47:15 | 28,62 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Ølstykke Cykelklub | 2:55:16 | 4:09:40 | 3:15:58 | 2:47:15 |
|
112 | 272 | 13:09:41 | +2:44:30 | Peder Bording | M50-54 | | DEN | 3:02:18 | 4:31:45 | 3:14:33 | 2:21:05 | 28,57 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:02:18 | 4:31:45 | 3:14:33 | 2:21:05 |
|
113 | 762 | 13:09:51 | +2:44:39 | Emil Casparij | M30-34 | | DEN | 3:02:26 | 4:39:20 | 3:08:55 | 2:19:10 | 28,56 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:02:26 | 4:39:20 | 3:08:55 | 2:19:10 |
|
114 | 964 | 13:11:01 | +2:45:49 | Troels Lund
Kong Kølle
| M55-59 | Kong Kølle | DEN | 2:54:07 | 4:33:04 | 3:10:59 | 2:32:51 | 28,52 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Kong Kølle | 2:54:07 | 4:33:04 | 3:10:59 | 2:32:51 |
|
115 | 823 | 13:11:10 | +2:45:59 | Andreas Hoddevik
Klepp Cycle Club
| M35-39 | Klepp Cycle Club | NOR | 2:54:01 | 4:23:00 | 3:19:54 | 2:34:15 | 28,51 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Klepp Cycle Club | 2:54:01 | 4:23:00 | 3:19:54 | 2:34:15 |
|
116 | 819 | 13:11:11 | +2:45:59 | John Bernhard Liseth
Klepp Cykleklubb
| M45-49 | Klepp Cykleklubb | NOR | 2:54:01 | 4:23:00 | 3:19:54 | 2:34:16 | 28,51 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Klepp Cykleklubb | 2:54:01 | 4:23:00 | 3:19:54 | 2:34:16 |
|
117 | 816 | 13:11:11 | +2:46:00 | Jon Rosland
Klepp Cykleklubb
| M55-59 | Klepp Cykleklubb | NOR | 2:54:02 | 4:22:59 | 3:19:54 | 2:34:16 | 28,51 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Klepp Cykleklubb | 2:54:02 | 4:22:59 | 3:19:54 | 2:34:16 |
|
118 | 822 | 13:11:12 | +2:46:00 | John Neumann
Klepp Cykleklubb
| M60-64 | Klepp Cykleklubb | NOR | 2:54:01 | 4:23:01 | 3:19:54 | 2:34:16 | 28,51 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Klepp Cykleklubb | 2:54:01 | 4:23:01 | 3:19:54 | 2:34:16 |
|
119 | 813 | 13:11:14 | +2:46:03 | Bjarne André Asheim
Klepp Cykleklubb
| M50-54 | Klepp Cykleklubb | NOR | 2:54:03 | 4:23:01 | 3:19:54 | 2:34:16 | 28,51 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Klepp Cykleklubb | 2:54:03 | 4:23:01 | 3:19:54 | 2:34:16 |
|
120 | 817 | 13:11:15 | +2:46:04 | Morten Pollestad
Klepp Cykleklubb
| M55-59 | Klepp Cykleklubb | NOR | 2:54:04 | 4:22:59 | 3:19:54 | 2:34:18 | 28,51 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Klepp Cykleklubb | 2:54:04 | 4:22:59 | 3:19:54 | 2:34:18 |
|
121 | 1006 | 13:12:43 | +2:47:32 | Daniel Ellegaard Bechmann
Nørrebro Cykleklub
| M30-34 | Nørrebro Cykleklub | DEN | 2:20:51 | 4:24:47 | 3:44:32 | 2:42:33 | 28,46 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Nørrebro Cykleklub | 2:20:51 | 4:24:47 | 3:44:32 | 2:42:33 |
|
122 | 744 | 13:12:43 | +2:47:32 | Jonas Saber
Intergalaktiske Bjerggeder
| M25-29 | Intergalaktiske Bjerggeder | DEN | 2:20:52 | 4:24:46 | 3:44:36 | 2:42:29 | 28,46 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Intergalaktiske Bjerggeder | 2:20:52 | 4:24:46 | 3:44:36 | 2:42:29 |
|
123 | 743 | 13:12:43 | +2:47:32 | Sebastian Stormgaard
Intergalaktiske Bjerggeder
| M30-34 | Intergalaktiske Bjerggeder | DEN | 2:20:51 | 4:24:46 | 3:44:34 | 2:42:32 | 28,46 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Intergalaktiske Bjerggeder | 2:20:51 | 4:24:46 | 3:44:34 | 2:42:32 |
|
124 | 818 | 13:14:48 | +2:49:36 | Kjetil Pollestad
Klepp Cykleklubb
| M55-59 | Klepp Cykleklubb | NOR | 2:54:05 | 4:22:59 | 3:20:05 | 2:37:39 | 28,38 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Klepp Cykleklubb | 2:54:05 | 4:22:59 | 3:20:05 | 2:37:39 |
|
125 | 722 | 13:14:49 | +2:49:38 | Kenn Støjer | M50-54 | | DEN | 3:11:40 | 4:35:16 | 3:08:56 | 2:18:57 | 28,38 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:11:40 | 4:35:16 | 3:08:56 | 2:18:57 |
|
126 | 831 | 13:18:03 | +2:52:52 | Martin Bjørn Hansen | M45-49 | | DEN | 3:04:40 | 4:06:18 | 3:16:01 | 2:51:04 | 28,27 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:04:40 | 4:06:18 | 3:16:01 | 2:51:04 |
|
127 | 196 | 13:20:37 | +2:55:25 | Dennis Vangsgaard | M50-54 | | DEN | 3:02:28 | 4:32:30 | 3:14:55 | 2:30:44 | 28,18 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 3:02:28 | 4:32:30 | 3:14:55 | 2:30:44 |
|
128 | 238 | 13:20:45 | +2:55:34 | Charles Mejner Thorarinsson
Le Pedaleur de Charme
| M55-59 | Le Pedaleur de Charme | DEN | 3:02:33 | 4:31:43 | 3:10:35 | 2:35:54 | 28,17 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Le Pedaleur de Charme | 3:02:33 | 4:31:43 | 3:10:35 | 2:35:54 |
|
129 | 903 | 13:24:44 | +2:59:33 | David Rod Vest
Team Romkugler
| M55-59 | Team Romkugler | DEN | 2:54:05 | 4:25:37 | 3:34:44 | 2:30:18 | 28,03 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Romkugler | 2:54:05 | 4:25:37 | 3:34:44 | 2:30:18 |
|
130 | 899 | 13:24:45 | +2:59:33 | Claus Stab | M50-54 | | DEN | 2:54:05 | 4:25:37 | 3:34:44 | 2:30:19 | 28,03 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
- | 2:54:05 | 4:25:37 | 3:34:44 | 2:30:19 |
|
131 | 332 | 13:26:44 | +3:01:32 | Claus Vorm
Team Sats på Glen og Piemonte
| M50-54 | Team Sats på Glen og Piemonte | DEN | 2:50:27 | 4:23:02 | 3:38:12 | 2:35:03 | 27,96 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Sats på Glen og Piemonte | 2:50:27 | 4:23:02 | 3:38:12 | 2:35:03 |
|
132 | 954 | 13:26:44 | +3:01:33 | Peter Thorlund Haahr
Team Sats på Glen og Piemonte
| M50-54 | Team Sats på Glen og Piemonte | DEN | 2:50:29 | 4:23:00 | 3:37:55 | 2:35:20 | 27,96 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team Sats på Glen og Piemonte | 2:50:29 | 4:23:00 | 3:37:55 | 2:35:20 |
|
133 | 1023 | 13:28:58 | +3:03:47 | Tobias Kristensen
Team OP
| M20-24 | Team OP | DEN | 2:44:03 | 4:27:39 | 3:34:40 | 2:42:36 | 27,89 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 2:44:03 | 4:27:39 | 3:34:40 | 2:42:36 |
|
134 | 692 | 13:29:14 | +3:04:02 | Rickard Nielsen
Team OP
| M50-54 | Team OP | SWE | 3:05:16 | 4:21:55 | 2:53:46 | 3:08:17 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:16 | 4:21:55 | 2:53:46 | 3:08:17 |
|
135 | 305 | 13:29:14 | +3:04:03 | Thomas Krog
Team OP
| M45-49 | Team OP | SWE | 3:05:20 | 4:21:53 | 2:53:39 | 3:08:22 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:20 | 4:21:53 | 2:53:39 | 3:08:22 |
|
136 | 310 | 13:29:14 | +3:04:03 | Fredrik Lanz
Team OP
| M40-44 | Team OP | SWE | 3:04:59 | 4:22:15 | 2:53:46 | 3:08:14 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:04:59 | 4:22:15 | 2:53:46 | 3:08:14 |
|
137 | 918 | 13:29:15 | +3:04:04 | Peter Andersson
Team OP
| M60-64 | Team OP | SWE | 3:05:20 | 4:21:52 | 2:53:42 | 3:08:21 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:20 | 4:21:52 | 2:53:42 | 3:08:21 |
|
138 | 308 | 13:29:15 | +3:04:04 | Peter Christensson
Team OP
| M50-54 | Team OP | SWE | 3:05:23 | 4:21:50 | 2:53:40 | 3:08:22 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:23 | 4:21:50 | 2:53:40 | 3:08:22 |
|
139 | 309 | 13:29:18 | +3:04:06 | Rickard Schöld
Team OP
| M50-54 | Team OP | SWE | 3:05:19 | 4:21:56 | 2:53:45 | 3:08:18 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:19 | 4:21:56 | 2:53:45 | 3:08:18 |
|
140 | 914 | 13:29:18 | +3:04:06 | Peter Johansen
Team OP
| M55-59 | Team OP | SWE | 3:05:24 | 4:21:51 | 2:53:40 | 3:08:23 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:24 | 4:21:51 | 2:53:40 | 3:08:23 |
|
141 | 917 | 13:29:18 | +3:04:07 | Robert Bell
Team OP
| M40-44 | Team OP | SWE | 3:05:22 | 4:21:53 | 2:53:46 | 3:08:17 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:22 | 4:21:53 | 2:53:46 | 3:08:17 |
|
142 | 312 | 13:29:19 | +3:04:08 | Hannes Öhlin
Team OP
| M20-24 | Team OP | SWE | 3:05:23 | 4:21:52 | 2:53:47 | 3:08:17 | 27,88 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:23 | 4:21:52 | 2:53:47 | 3:08:17 |
|
143 | 306 | 13:29:19 | +3:04:08 | Håkan Eriksson
Team OP
| M45-49 | Team OP | SWE | 3:05:23 | 4:21:53 | 2:53:47 | 3:08:16 | 27,87 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team OP | 3:05:23 | 4:21:53 | 2:53:47 | 3:08:16 |
|
144 | 865 | 13:30:48 | +3:05:37 | Sebastian Clausen
STK90
| M40-44 | STK90 | DEN | 3:16:39 | 4:31:43 | 3:07:53 | 2:34:33 | 27,82 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
STK90 | 3:16:39 | 4:31:43 | 3:07:53 | 2:34:33 |
|
145 | 857 | 13:33:20 | +3:08:09 | Mattias Grøndal
JP
| M45-49 | JP | DEN | 3:00:48 | 4:28:50 | 3:25:07 | 2:38:35 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
JP | 3:00:48 | 4:28:50 | 3:25:07 | 2:38:35 |
|
146 | 782 | 13:34:48 | +3:09:37 | Michael Christian Spangsberg Møller
Bramming if motion
| M45-49 | Bramming if motion | DEN | 3:02:31 | 4:39:20 | 3:09:00 | 2:43:57 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Bramming if motion | 3:02:31 | 4:39:20 | 3:09:00 | 2:43:57 |
|
147 | 929 | 13:34:48 | +3:09:37 | Carsten Jacobsen
Team FTP
| M45-49 | Team FTP | DEN | 2:54:04 | 4:02:13 | 3:43:18 | 2:55:13 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team FTP | 2:54:04 | 4:02:13 | 3:43:18 | 2:55:13 |
|
148 | 785 | 13:34:49 | +3:09:38 | Johnny Olsen
KCCM
| M45-49 | KCCM | DEN | 3:06:25 | 4:28:39 | 3:26:19 | 2:33:26 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
KCCM | 3:06:25 | 4:28:39 | 3:26:19 | 2:33:26 |
|
149 | 326 | 13:34:50 | +3:09:38 | Jacob Søndergaard Mikkelsen
Team FTP
| M45-49 | Team FTP | DEN | 2:54:03 | 4:02:14 | 3:43:19 | 2:55:14 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
Team FTP | 2:54:03 | 4:02:14 | 3:43:19 | 2:55:14 |
|
150 | 598 | 13:39:15 | +3:14:03 | Kjartan Egholm
TSF
| M55-59 | TSF | FRO | 2:58:37 | 4:49:34 | 3:30:07 | 2:20:57 | 27,54 km/t |
|
Klub/Firma | Vejle | Nyborg | Tybjerg | KBH |
TSF | 2:58:37 | 4:49:34 | 3:30:07 | 2:20:57 |
|