Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
2247 | Kevin Bui
Ejerslykkeskolen 5.B
| - | Ejerslykkeskolen 5.B | Odense | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ejerslykkeskolen 5.B | 2,5 km - 5. klasse |
|
2325 | Kevin Jørgensen
Salbrovad 5 kl
| - | Salbrovad 5 kl | Assens | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Salbrovad 5 kl | 2,5 km - 5. klasse |
|
2257 | Kevin Truong
5A Rosengårdskolen
| - | 5A Rosengårdskolen | Odense M | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5A Rosengårdskolen | 2,5 km - 5. klasse |
|
2248 | Khalid Maawad
Ejerslykkeskolen 5.B
| - | Ejerslykkeskolen 5.B | Odense | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ejerslykkeskolen 5.B | 2,5 km - 5. klasse |
|
1317 | Khalid Mohamud
4B, Vestre Skole Svendborg
| - | 4B, Vestre Skole Svendborg | Svendborg | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4B, Vestre Skole Svendborg | 2,5 km - 4. klasse |
|
1400 | Kian Holgersen
4. b Ørstedskolen
| - | 4. b Ørstedskolen | Rudkøbing | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4. b Ørstedskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
2317 | Kian Lundqvist
Salbrovad 5 kl
| - | Salbrovad 5 kl | Assens | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Salbrovad 5 kl | 2,5 km - 5. klasse |
|
2232 | Kinan Mostafa
Ejerslykkeskolen 5.A
| - | Ejerslykkeskolen 5.A | Odense | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ejerslykkeskolen 5.A | 2,5 km - 5. klasse |
|
1318 | Kinda Al Kadouh
4B, Vestre Skole Svendborg
| - | 4B, Vestre Skole Svendborg | Svendborg | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4B, Vestre Skole Svendborg | 2,5 km - 4. klasse |
|
1374 | Kornel Roszko-Kuberski
4.a Ørstedskolen
| - | 4.a Ørstedskolen | Rudkøbing | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.a Ørstedskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
1375 | Kristian Andersen
4.a Ørstedskolen
| - | 4.a Ørstedskolen | Rudkøbing | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.a Ørstedskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
2220 | Kristoffer Frøkjer
5.a Issø-Skolen
| - | 5.a Issø-Skolen | Stenstrup | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.a Issø-Skolen | 2,5 km - 5. klasse |
|
1085 | Kristoffer Pedersen
4a 4kløverskolen
| - | 4a 4kløverskolen | Ørbæk | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4a 4kløverskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
2318 | Ksawery Biernacik
Salbrovad 5 kl
| - | Salbrovad 5 kl | Assens | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Salbrovad 5 kl | 2,5 km - 5. klasse |
|
2020 | Lærke Carlslund Larsen
5. årg. Brobyskolerne
| - | 5. årg. Brobyskolerne | Broby | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5. årg. Brobyskolerne | 2,5 km - 5. klasse |
|
2021 | Lærke Christensen
5. årg. Brobyskolerne
| - | 5. årg. Brobyskolerne | Broby | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5. årg. Brobyskolerne | 2,5 km - 5. klasse |
|
1320 | Lærke Ditlevsen
4B, Vestre Skole Svendborg
| - | 4B, Vestre Skole Svendborg | Svendborg | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4B, Vestre Skole Svendborg | 2,5 km - 4. klasse |
|
2079 | Lærke Elkjær
5.A Langeskov Skole
| - | 5.A Langeskov Skole | Langeskov | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.A Langeskov Skole | 2,5 km - 5. klasse |
|
1350 | Lærke Marie Jakobsen
Espe skole 4 kl
| - | Espe skole 4 kl | Ringe | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Espe skole 4 kl | 2,5 km - 4. klasse |
|
2313 | Lærke Olsen
Rynkeby Friskole
| - | Rynkeby Friskole | Rynkeby | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rynkeby Friskole | 2,5 km - 5. klasse |
|
1108 | Lærke Sørensen
4.kl.Brylle Skole
| - | 4.kl.Brylle Skole | Tommerup | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.kl.Brylle Skole | 2,5 km - 4. klasse |
|
2206 | Lau Lysbjerg
5.a Issø-Skolen
| - | 5.a Issø-Skolen | Stenstrup | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.a Issø-Skolen | 2,5 km - 5. klasse |
|
1028 | Lauge Bernhardt
4A Langeskov Skole
| - | 4A Langeskov Skole | Langeskov | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4A Langeskov Skole | 2,5 km - 4. klasse |
|
2061 | Lauge Sander Mittet Kjær
5.klasse Kertemindeegnens Friskole
| - | 5.klasse Kertemindeegnens Frisk. | Kerteminde | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.klasse Kertemindeegnens Frisk. | 2,5 km - 5. klasse |
|
1271 | Laura Bjødstrup Rahlf
4. klasse Stige friskole
| - | 4. klasse Stige friskole | Stige | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4. klasse Stige friskole | 2,5 km - 4. klasse |
|
1401 | Laura Hansen
4. b Ørstedskolen
| - | 4. b Ørstedskolen | Rudkøbing | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4. b Ørstedskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
1054 | Laura Harboe Henriksen
4.b Langeskov Skole
| - | 4.b Langeskov Skole | Langeskov | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.b Langeskov Skole | 2,5 km - 4. klasse |
|
1013 | Laura Janbæk Jørgensen
4.klasse Kertemindeegnens Friskole
| - | 4.klasse Kertemindeegnens Frisk. | Kerteminde | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.klasse Kertemindeegnens Frisk. | 2,5 km - 4. klasse |
|
2076 | Laura Johansen
5.A Langeskov Skole
| - | 5.A Langeskov Skole | Langeskov | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.A Langeskov Skole | 2,5 km - 5. klasse |
|
2363 | Laura Sjøbæk Liyanage
Espe skole 5 kl
| - | Espe skole 5 kl | Ringe | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Espe skole 5 kl | 2,5 km - 5. klasse |
|
2077 | Laura Skjærbæk
5.A Langeskov Skole
| - | 5.A Langeskov Skole | Langeskov | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.A Langeskov Skole | 2,5 km - 5. klasse |
|
1106 | Laurits Kabell
4.kl.Brylle Skole
| - | 4.kl.Brylle Skole | Tommerup | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.kl.Brylle Skole | 2,5 km - 4. klasse |
|
2137 | Laurits Østerbye
5.kl. Brylle Skole
| - | 5.kl. Brylle Skole | Tommerup | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.kl. Brylle Skole | 2,5 km - 5. klasse |
|
1192 | Layan Othan
4.B Ejerslykke
| - | 4.B Ejerslykke | Odense | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.B Ejerslykke | 2,5 km - 4. klasse |
|
2138 | Lea Kristensen
5.kl. Brylle Skole
| - | 5.kl. Brylle Skole | Tommerup | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.kl. Brylle Skole | 2,5 km - 5. klasse |
|
1029 | Lea Paarup
4A Langeskov Skole
| - | 4A Langeskov Skole | Langeskov | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4A Langeskov Skole | 2,5 km - 4. klasse |
|
1232 | Lea-Viktoria Hovman Elley
4.B Rosengårdskolen
| - | 4.B Rosengårdskolen | Odense M | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.B Rosengårdskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
1334 | Leah Torp
Salbrovad 4 kl
| - | Salbrovad 4 kl | Assens | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Salbrovad 4 kl | 2,5 km - 4. klasse |
|
2013 | Lia Stordal Olsson
5. årg. Brobyskolerne
| - | 5. årg. Brobyskolerne | Broby | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5. årg. Brobyskolerne | 2,5 km - 5. klasse |
|
2034 | Liam Larsen
4Kløverskolen 5.a
| - | 4Kløverskolen 5.a | Ørbæk | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4Kløverskolen 5.a | 2,5 km - 5. klasse |
|
2181 | Liam Louie
5. B Højmeskolen
| - | 5. B Højmeskolen | Odense SV | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5. B Højmeskolen | 2,5 km - 5. klasse |
|
1030 | Liam Pold
4A Langeskov Skole
| - | 4A Langeskov Skole | Langeskov | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4A Langeskov Skole | 2,5 km - 4. klasse |
|
2262 | Liam Westphal
5A Rosengårdskolen
| - | 5A Rosengårdskolen | Odense M | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5A Rosengårdskolen | 2,5 km - 5. klasse |
|
2199 | Lian Johannesson
5.a Issø-Skolen
| - | 5.a Issø-Skolen | Stenstrup | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.a Issø-Skolen | 2,5 km - 5. klasse |
|
1206 | Lilas Khaled Mohamed
4.A Rosengårdskolen
| - | 4.A Rosengårdskolen | Odense M | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.A Rosengårdskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
2297 | Lilje Børre
5b rosengårdskolen
| - | 5b rosengårdskolen | Odense | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5b rosengårdskolen | 2,5 km - 5. klasse |
|
2139 | Lilje Ingvartsen
5.kl. Brylle Skole
| - | 5.kl. Brylle Skole | Tommerup | 2,5 km - 5. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5.kl. Brylle Skole | 2,5 km - 5. klasse |
|
1402 | Lilly Johansen
4. b Ørstedskolen
| - | 4. b Ørstedskolen | Rudkøbing | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4. b Ørstedskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
1171 | Lilyas Hasso
4.A Ejerslykkeskolen
| - | 4.A Ejerslykkeskolen | Odense M | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.A Ejerslykkeskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|
1207 | Linnea Skovlund Lind
4.A Rosengårdskolen
| - | 4.A Rosengårdskolen | Odense M | 2,5 km - 4. klasse |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
4.A Rosengårdskolen | 2,5 km - 4. klasse |
|