Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 732 | 34:01 | 34:02 | Artur Rogocki | ![]() |
2 | 703 | 35:25 | 35:26 | Brian Overby | ![]() |
3 | 731 | 36:24 | 36:29 | Stefan Schiønning | ![]() |
4 | 705 | 37:27 | 37:28 | Sofie Hintz | ![]() |
5 | 706 | 37:34 | 37:35 | Grethe Overby | ![]() |
6 | 2103 | 37:37 | 37:41 | Teddy Dandanell | ![]() |
7 | 8007 | 37:53 | 37:57 | Andreas Hansen | ![]() |
8 | 733 | 38:10 | 38:13 | Jonas Dyrberg Eickhardt | ![]() |
9 | 727 | 38:14 | 38:16 | Henrik Kragh-Hansen | ![]() |
10 | 715 | 40:09 | 40:10 | Helle Højmark Eriksen | ![]() |
11 | 752 | 40:16 | 40:32 | Aske glindvad Nørgård | ![]() |
12 | 8001 | 40:38 | 40:41 | Katja K. Christensen | ![]() |
13 | 8011 | 40:59 | 41:07 | Michael Koch-Mikkelsen | ![]() |
14 | 751 | 41:15 | 41:32 | Bo Larsen | ![]() |
15 | 753 | 41:26 | 41:30 | Henrik Herlevsen | ![]() |
16 | 723 | 41:49 | 41:52 | Mette Søgaard | ![]() |
17 | 747 | 41:59 | 42:05 | Malte Børgesen | ![]() |
18 | 701 | 42:04 | 42:21 | Stefan Kjærsgaard Knudsen | ![]() |
19 | 754 | 42:14 | 42:20 | Mathias Overgaard | ![]() |
20 | 730 | 42:36 | 42:41 | Sanne Michelsen | ![]() |
21 | 8006 | 43:04 | 43:09 | Simon Ravn | ![]() |
22 | 704 | 43:21 | 43:22 | Morten kjær Pedersen | ![]() |
23 | 709 | 43:21 | 43:22 | Janni Kjær Pedersen | ![]() |
24 | 719 | 44:26 | 44:40 | Vibeke Byg | ![]() |
25 | 728 | 44:29 | 44:34 | Rikke Fredsgaard | ![]() |
26 | 750 | 44:55 | 44:58 | Ignacio Arroyo | ![]() |
27 | 1459 | 45:20 | 45:25 | Per Henrik Bavne | ![]() |
28 | 1443 | 45:27 | 45:31 | Henrik Laursen | ![]() |
29 | 724 | 46:57 | 47:12 | Martin Nikolajsen | ![]() |
30 | 720 | 47:02 | 47:21 | Marie Petersen | ![]() |
31 | 712 | 47:42 | 47:45 | Joan Thiesen | ![]() |
32 | 735 | 47:47 | 48:05 | Gitta Nielsen | ![]() |
33 | 734 | 47:47 | 48:05 | Elias Hägerstrand Winberg | ![]() |
34 | 713 | 49:28 | 49:43 | Patrick Olofsson Bak | ![]() |
35 | 741 | 49:57 | 50:03 | Asbjørn Jensen | ![]() |
36 | 738 | 50:12 | 50:18 | Lone Kjærlund | ![]() |
37 | 1428 | 50:33 | 50:41 | Jens Jungersen | ![]() |
38 | 1429 | 50:33 | 50:41 | Signe Jungersen | ![]() |
39 | 1412 | 50:34 | 50:42 | Anders Jungersen | ![]() |
40 | 708 | 50:49 | 50:52 | Anna Marie Nielsen | ![]() |
41 | 737 | 51:22 | 51:27 | Bo Jallov | ![]() |
42 | 746 | 51:47 | 52:01 | Brian Bonde Andersen | ![]() |
43 | 745 | 51:47 | 52:03 | Lærke Mai Bonde Andersen | ![]() |
44 | 1433 | 51:48 | 52:04 | Rikke Larsen | ![]() |
45 | 8004 | 51:52 | 52:07 | Hans Jørn Christensen | ![]() |
46 | 8003 | 51:53 | 51:53 | Marius Rodkjær Søndergaard | ![]() |
47 | 8002 | 51:54 | 51:54 | Morten Rodkjær Søndergaard | ![]() |
48 | 718 | 52:01 | 52:15 | Preben Mogensen | ![]() |
49 | 714 | 52:36 | 52:44 | Claus Dethlefsen | ![]() |
50 | 749 | 52:47 | 52:54 | Sanne Clausen | ![]() |
For spørgsmål angående resultater kontakt: nina.bay.rasmussen@dgi.dk