Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | Pause | | Grusspurt | Hastighed |
251 | 896 | 6:18:32 | Peter Sved
COBCC
| COBCC | DEN | 35:54 | 6:16:45 | 1:47 | 23,46 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
COBCC | 35:54 | 6:16:45 | 1:47 |
|
252 | 414 | 6:18:37 | John Emil Winberg
Velo Pavé
| Velo Pavé | DEN | 16:19 | 6:16:49 | 1:48 | 23,45 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Velo Pavé | 16:19 | 6:16:49 | 1:48 |
|
253 | 196 | 6:18:38 | Henrik Klinker | | DEN | 19:37 | 6:16:34 | 2:04 | 23,45 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 19:37 | 6:16:34 | 2:04 |
|
254 | 114 | 6:18:41 | Terje List
C35
| C35 | DEN | 19:34 | 6:16:35 | 2:06 | 23,45 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
C35 | 19:34 | 6:16:35 | 2:06 |
|
255 | 353 | 6:18:43 | Thomas Hartvig | | DEN | 35:43 | 6:16:57 | 1:46 | 23,45 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 35:43 | 6:16:57 | 1:46 |
|
256 | 318 | 6:18:51 | Thomas Ranftler | | AUT | 24:48 | 6:16:54 | 1:58 | 23,44 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 24:48 | 6:16:54 | 1:58 |
|
257 | 729 | 6:19:04 | Rickard Wallgren
Umara SC
| Umara SC | SWE | 38:16 | 6:17:11 | 1:54 | 23,43 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Umara SC | 38:16 | 6:17:11 | 1:54 |
|
258 | 645 | 6:19:13 | Jesper Baunkjær Wael
Overbyen Arkitekter
| Overbyen Arkitekter | DEN | 26:51 | 6:17:33 | 1:41 | 23,42 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Overbyen Arkitekter | 26:51 | 6:17:33 | 1:41 |
|
259 | 93 | 6:19:19 | Jakob Ellehauge Sode | | DEN | 26:04 | 6:17:39 | 1:41 | 23,41 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 26:04 | 6:17:39 | 1:41 |
|
260 | 875 | 6:19:23 | Troels Hansen
Bella skilte
| Bella skilte | DEN | 23:46 | 6:17:13 | 2:11 | 23,41 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Bella skilte | 23:46 | 6:17:13 | 2:11 |
|
261 | 876 | 6:19:29 | Johnni Rasnæs | | DEN | 23:41 | 6:17:20 | 2:09 | 23,40 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 23:41 | 6:17:20 | 2:09 |
|
262 | 541 | 6:19:31 | Peter L Andersen
Amager
| Amager | DEN | 27:38 | 6:17:35 | 1:56 | 23,40 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Amager | 27:38 | 6:17:35 | 1:56 |
|
263 | 680 | 6:19:35 | Michael Rotvig Kristiansen
Overbyen Arkitekter
| Overbyen Arkitekter | DEN | 26:48 | 6:17:38 | 1:57 | 23,39 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Overbyen Arkitekter | 26:48 | 6:17:38 | 1:57 |
|
264 | 37 | 6:19:36 | Mogens Lindahl-Jessen | | DEN | 25:48 | 6:17:56 | 1:41 | 23,39 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 25:48 | 6:17:56 | 1:41 |
|
265 | 644 | 6:19:43 | Steen Finderup | | DEN | 25:46 | 6:17:58 | 1:45 | 23,39 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 25:46 | 6:17:58 | 1:45 |
|
266 | 661 | 6:19:55 | Jens Wolff | | DEN | 16:22 | 6:18:14 | 1:41 | 23,37 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 16:22 | 6:18:14 | 1:41 |
|
267 | 192 | 6:19:59 | Lars Døssing
Murerfirmaet Døssing
| Murerfirmaet Døssing | DEN | 16:21 | 6:18:16 | 1:44 | 23,37 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Murerfirmaet Døssing | 16:21 | 6:18:16 | 1:44 |
|
268 | 95 | 6:20:05 | Morten Løgager
Team Løghakker
| Team Løghakker | DEN | 16:16 | 6:18:21 | 1:44 | 23,36 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Team Løghakker | 16:16 | 6:18:21 | 1:44 |
|
269 | 344 | 6:20:17 | Jens Sneding | | DEN | 16:26 | 6:18:25 | 1:53 | 23,35 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 16:26 | 6:18:25 | 1:53 |
|
270 | 284 | 6:20:28 | Jonas Dienstrup
PI
| PI | DEN | 33:25 | 6:18:39 | 1:50 | 23,34 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
PI | 33:25 | 6:18:39 | 1:50 |
|
271 | 42 | 6:20:46 | Henrik Gutte | | DEN | 33:10 | 6:18:49 | 1:58 | 23,32 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 33:10 | 6:18:49 | 1:58 |
|
272 | 328 | 6:20:47 | Rune Skovsgaard
Ordrup CC
| Ordrup CC | DEN | 20:40 | 6:18:57 | 1:51 | 23,32 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Ordrup CC | 20:40 | 6:18:57 | 1:51 |
|
273 | 835 | 6:20:48 | Roland Dehli | | DEN | 20:18 | 6:18:56 | 1:52 | 23,32 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 20:18 | 6:18:56 | 1:52 |
|
274 | 234 | 6:20:49 | Mikkel Schondel
Team FREK
| Team FREK | DEN | 19:10 | 6:19:00 | 1:50 | 23,32 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Team FREK | 19:10 | 6:19:00 | 1:50 |
|
275 | 283 | 6:21:11 | Robert Wermuth
Team Wermuth
| Team Wermuth | DEN | 33:05 | 6:19:26 | 1:45 | 23,30 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Team Wermuth | 33:05 | 6:19:26 | 1:45 |
|
276 | 343 | 6:21:27 | Birgitte Pallisgaard
SIGMATRI
| SIGMATRI | DEN | 16:16 | 6:18:37 | 2:51 | 23,28 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
SIGMATRI | 16:16 | 6:18:37 | 2:51 |
|
277 | 725 | 6:22:15 | Marcus Johansson
HalmstadMTB
| HalmstadMTB | SWE | 18:39 | 6:19:59 | 2:17 | 23,23 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
HalmstadMTB | 18:39 | 6:19:59 | 2:17 |
|
278 | 650 | 6:23:09 | Steen Nielsen
Demant CC
| Demant CC | DEN | 17:58 | 6:20:39 | 2:30 | 23,18 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Demant CC | 17:58 | 6:20:39 | 2:30 |
|
279 | 900 | 6:23:58 | Thor Alexander Qualmann
Formula Automobile
| Formula Automobile | DEN | 46:12 | 6:22:13 | 1:46 | 23,13 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Formula Automobile | 46:12 | 6:22:13 | 1:46 |
|
280 | 336 | 6:24:13 | Thomas Højelse
Hovedstadens beredskab
| Hovedstadens beredskab | DEN | 38:42 | 6:22:20 | 1:54 | 23,11 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Hovedstadens beredskab | 38:42 | 6:22:20 | 1:54 |
|
281 | 838 | 6:24:16 | Rasmus Stokholm
Velo Pavé
| Velo Pavé | DEN | 38:44 | 6:22:19 | 1:57 | 23,11 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Velo Pavé | 38:44 | 6:22:19 | 1:57 |
|
282 | 685 | 6:24:24 | Paw Bjerring Pedersen
Madsen & Kastberg A/S
| Madsen & Kastberg A/S | DEN | 1:36 | 6:22:37 | 1:47 | 23,10 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Madsen & Kastberg A/S | 1:36 | 6:22:37 | 1:47 |
|
283 | 656 | 6:24:26 | Troels Kragh
Velo Pavé
| Velo Pavé | DEN | 38:43 | 6:22:21 | 2:05 | 23,10 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Velo Pavé | 38:43 | 6:22:21 | 2:05 |
|
284 | 307 | 6:24:44 | Ole Nannberg
CC Hillerød
| CC Hillerød | DEN | 29:13 | 6:22:56 | 1:48 | 23,08 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
CC Hillerød | 29:13 | 6:22:56 | 1:48 |
|
285 | 302 | 6:24:44 | Jens Schou Jensen | | DEN | 29:13 | 6:22:54 | 1:51 | 23,08 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 29:13 | 6:22:54 | 1:51 |
|
286 | 304 | 6:24:47 | Klaus Vinding | | DEN | 29:13 | 6:22:57 | 1:50 | 23,08 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 29:13 | 6:22:57 | 1:50 |
|
287 | 898 | 6:24:55 | Michael Nielsen
Formula Automobile
| Formula Automobile | DEN | 45:28 | 6:23:14 | 1:41 | 23,07 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Formula Automobile | 45:28 | 6:23:14 | 1:41 |
|
288 | 109 | 6:24:57 | Jesper Holmboe | | DEN | 25:31 | 6:23:15 | 1:43 | 23,07 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 25:31 | 6:23:15 | 1:43 |
|
289 | 310 | 6:25:06 | Kristian Themsen | | DEN | 23:54 | 6:23:28 | 1:38 | 23,06 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 23:54 | 6:23:28 | 1:38 |
|
290 | 949 | 6:25:15 | Peter Bixe
Orbital
| Orbital | SWE | 56:07 | 6:22:48 | 2:27 | 23,05 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Orbital | 56:07 | 6:22:48 | 2:27 |
|
291 | 406 | 6:26:33 | Johan Wieslander
Efflon Adventure Team
| Efflon Adventure Team | SWE | 44:00 | 6:24:47 | 1:47 | 22,97 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Efflon Adventure Team | 44:00 | 6:24:47 | 1:47 |
|
292 | 633 | 6:26:35 | Anders Brixen | | DEN | 23:05 | 6:24:41 | 1:55 | 22,97 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 23:05 | 6:24:41 | 1:55 |
|
293 | 256 | 6:26:50 | Palle Martin Jensen | | DEN | 40:49 | 6:25:17 | 1:33 | 22,96 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 40:49 | 6:25:17 | 1:33 |
|
294 | 255 | 6:26:57 | Frederik Christensen
CC Hillerød
| CC Hillerød | DEN | 40:51 | 6:25:18 | 1:40 | 22,95 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
CC Hillerød | 40:51 | 6:25:18 | 1:40 |
|
295 | 677 | 6:27:14 | Dennis Arreborg Hansen
DMK
| DMK | DEN | 40:35 | 6:25:32 | 1:42 | 22,93 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
DMK | 40:35 | 6:25:32 | 1:42 |
|
296 | 646 | 6:27:32 | Thomas Boman | | SWE | 33:00 | 6:25:45 | 1:48 | 22,91 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 33:00 | 6:25:45 | 1:48 |
|
297 | 209 | 6:27:44 | Philip Roggenbuck | | SWE | 33:10 | 6:25:51 | 1:54 | 22,90 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 33:10 | 6:25:51 | 1:54 |
|
298 | 465 | 6:27:44 | Hellen Margurite Juul
Birkerød
| Birkerød | DEN | 42:03 | 6:25:43 | 2:02 | 22,90 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Birkerød | 42:03 | 6:25:43 | 2:02 |
|
299 | 937 | 6:28:35 | Mark Fog-Morrissette
Gripgrap
| Gripgrap | DEN | 22:53 | 6:26:43 | 1:53 | 22,85 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
Gripgrap | 22:53 | 6:26:43 | 1:53 |
|
300 | 43 | 6:28:36 | Torben S. Carstensen | | DEN | 24:34 | 6:26:42 | 1:54 | 22,85 km/t |
|
Klub/Firma | Pause | | Grusspurt |
- | 24:34 | 6:26:42 | 1:54 |
|