Etape Bornholm 2024

Etape Bornholm 2024

Samlet

Plac. Deltager Kategori
#1
#2
#3
#4
#5
Total Bagefter
1 Mikael Johnsen Overall 30:1219:5925:1128:1930:46 2:14:28
2 Trond Einar Moen Pedersli Overall 31:4020:2525:1329:1431:25 2:17:59+3:31
3 Esben Krogh Rasmussen Overall 32:4520:4625:5129:4132:40 2:21:45+7:16
4 Malthe Nielsen Overall 33:2521:0626:1230:0532:39 2:23:29+9:00
5 Jonas Kvottrup Nielsen Overall 33:1421:3126:2230:2632:46 2:24:21+9:53
6 Sebastian Ifversen Overall 33:2821:1226:5031:3932:42 2:25:53+11:25
7 Even Bentzen Løvås Overall 32:5322:0026:4030:5233:34 2:26:01+11:33
8 Rasmus Hansen Overall 33:5421:5626:5830:5233:37 2:27:20+12:51
9 Nikolaj Dam Overall 34:1921:4727:1130:5333:42 2:27:53+13:25
10 Eskil Schøning Overall 32:5421:3726:2930:2437:13 2:28:39+14:10
11 Kasper Pedersen Overall 34:1922:1726:5131:3234:01 2:29:02+14:33
12 Emil Rytter Jensen Overall 34:0822:1827:4031:4833:40 2:29:36+15:07
13 Malthe Wolffbrandt Kure Overall 34:3921:4527:4831:1434:20 2:29:47+15:19
14 Patrick O'Brien Overall 34:3222:1927:1331:4934:13 2:30:08+15:39
15 Jacob Seerup Kirkeby Overall 34:4822:2727:5132:2734:26 2:32:01+17:32
16 Sara Schou Kristensen Overall 35:3522:4728:3631:4134:21 2:33:03+18:35
17 Rasmus Parelius Overall 35:2322:3827:4932:1535:13 2:33:21+18:53
18 Nikolaj Mortensen Overall 34:5523:2028:1932:0135:28 2:34:04+19:36
19 Jakob Stenby Lundsager Overall 35:1923:0228:3633:0735:45 2:35:51+21:22
20 Thor Banke Hansen Overall 35:5522:5828:4733:0535:47 2:36:34+22:05
21 Sebastian Brogaard Overall 36:1924:0028:0632:3935:55 2:37:00+22:32
22 William R. Taylor Overall 36:4023:0029:0732:5635:49 2:37:34+23:06
23 Flemming Adler Bank Overall 35:5723:3929:0333:1535:50 2:37:46+23:18
24 August Kirial Olsen Overall 36:4722:4628:4733:1336:15 2:37:51+23:22
25 Cecilie Friberg Klysner Overall 35:5823:2829:1433:4336:27 2:38:52+24:23
26 Jonas Brandsbjerg Overall 36:3323:3329:3134:1036:17 2:40:06+25:37
27 Kristian Svane Overall 37:0023:4129:2134:0236:54 2:41:00+26:31
28 Victor Bentzen Overall 36:5124:0429:3134:0437:02 2:41:34+27:06
29 Torben Juul Nielsen Overall 36:4924:1829:3833:5937:00 2:41:45+27:17
30 Maximilian Wegert Overall 37:1823:5829:5233:5836:55 2:42:03+27:34
31 Frederik Emil Fich Overall 36:4224:2730:1133:4836:58 2:42:07+27:39
32 Magnus Hyttel Dreyer Overall 37:5024:2429:5933:3436:20 2:42:09+27:41
33 Ingrid Helene Nyhus Overall 37:0824:0429:2733:5337:35 2:42:10+27:42
34 Kathrine Højgaard Hansen Overall 37:2023:5929:5134:1437:29 2:42:55+28:27
35 Mathias Marker Overall 37:4424:5930:0233:4036:30 2:42:58+28:29
36 Michael Gundmann Overall 36:5625:1229:3734:1437:02 2:43:03+28:34
37 Mikkel Bork Overall 36:5624:4830:0734:2236:52 2:43:07+28:39
38 Lasse Falck Weber Overall 37:3123:5229:4634:0637:52 2:43:08+28:39
39 Daniel Sandstrøm Overall 37:1024:0830:0034:4937:26 2:43:35+29:07
40 Mikkel Egelund Nielsen Overall 38:0424:1329:4934:1737:13 2:43:37+29:09
41 Christian Uhre Brogaard Overall 38:2624:4529:5033:5636:57 2:43:55+29:26
42 Victor Sandstrøm Overall 37:5524:1630:0734:2837:09 2:43:57+29:28
43 Emil Jønsson Kristiansen Overall 37:0724:0029:3136:1637:28 2:44:23+29:55
44 Finn Helwig Overall 38:3424:3830:3734:0837:39 2:45:38+31:10
45 Susanne Hahn Overall 38:2024:5230:2934:0237:56 2:45:42+31:13
46 Andreas Kirkegaard Clausen Overall 38:2124:2929:2637:0336:47 2:46:08+31:39
47 Flemming Schmidt Laursen Overall 38:2024:3230:4535:0837:31 2:46:18+31:49
48 Lasse Kure Hansen Overall 37:4224:2630:4435:1138:17 2:46:22+31:54
49 Mikkel Gormsen Overall 37:4425:2430:2035:0337:58 2:46:31+32:02
50 Jens Rix Overall 38:2024:3130:3735:2338:08 2:47:00+32:32
51 Ninna Porsmose Overall 37:3325:2030:3735:4238:19 2:47:32+33:03
52 Thomas Madsen Overall 38:0225:0230:2935:4238:47 2:48:04+33:35
53 David Tarter Overall 38:3725:2131:0235:4837:43 2:48:33+34:05
54 Frode Hallvard Gildberg Overall 38:5425:1631:0635:0138:20 2:48:39+34:10
55 Jakob Rønhoff Hyllegaard Overall 36:5925:2431:0137:0238:17 2:48:44+34:16
56 Signe Hylleberg Overall 38:2925:1931:3235:0638:29 2:48:58+34:29
57 Robert Dahl Andersen Overall 40:3425:2930:5734:4337:45 2:49:31+35:02
58 Rasmus Vikær Messerschmidt Overall 39:3624:3930:4136:0640:07 2:51:10+36:42
59 Carina Jessen Overall 39:0226:0231:1736:1838:53 2:51:34+37:05
60 Theis Møller Overall 39:1425:1631:0037:2238:42 2:51:36+37:07
61 Mads Elleby Overall 39:2825:3131:3536:5838:53 2:52:26+37:58
62 Thomas Danielsen Overall 39:3526:0431:3936:0939:03 2:52:32+38:03
63 Mathias Jul Alberg Overall 39:1626:2731:3636:4138:37 2:52:40+38:11
64 Kasper Thrane Kofoed-Dam Overall 39:5325:2931:2236:3139:22 2:52:40+38:11
65 Andreas Ilsøe Mikkelsen Overall 39:3525:2932:0136:3139:18 2:52:56+38:28
66 Niklas Baasch von Arenstorff Overall 39:5125:4631:4936:1339:19 2:53:00+38:32
67 Michael Bergmann Overall 38:4526:4431:2937:1638:45 2:53:00+38:32
68 Martin Schmalz Overall 40:1926:1331:5935:4238:55 2:53:11+38:42
69 Allan Kofoed Overall 39:1325:5131:4837:0139:20 2:53:16+38:47
70 Andreas Høst Overall 39:5125:0332:0437:1239:17 2:53:29+39:00
71 Zenia Mogensen Overall 38:5926:0031:4636:4540:37 2:54:08+39:39
72 Niclas Ravn Overall 39:0825:4833:3937:2038:20 2:54:17+39:49
73 Torben Halkjær Overall 39:5725:5431:5636:3939:51 2:54:18+39:50
74 Gloria Vinstedt Overall 39:5426:0832:0036:3339:42 2:54:20+39:51
75 Mikkel Nielsen Overall 52:1324:2029:0433:0235:43 2:54:24+39:56
76 Jan Aalling Overall 39:5625:5432:1736:4339:36 2:54:27+39:59
77 Markus Christiansen Overall 43:0925:4431:4435:4638:11 2:54:35+40:07
78 Lasse Søgaard Overall 40:0325:0030:3535:2743:38 2:54:44+40:16
79 Anders Olsson Overall 39:5626:1831:5436:4540:07 2:55:01+40:33
80 Stine Messerschmidt Overall 40:4525:4531:5436:3340:05 2:55:03+40:35
81 Ida Gudmundson Overall 40:0425:5932:0336:4940:18 2:55:15+40:46
82 Esben Revsbech Overall 39:4026:4432:3336:2239:56 2:55:17+40:49
83 Mads Mikkelsen Overall 42:2925:0231:4137:1138:57 2:55:22+40:53
84 Oliver Maretti Overall 40:0926:2032:2237:1039:42 2:55:45+41:16
85 Jens Peter Sparresø Overall 40:4726:0031:4036:2240:59 2:55:50+41:22
86 Henrik Jessen Munch Overall 39:5425:4633:1135:5341:15 2:56:01+41:33
87 Emil Ekstrom Krogh Overall 40:1426:3433:1936:3739:35 2:56:21+41:52
88 Joakim Jensen Overall 40:4025:5232:2438:0539:31 2:56:34+42:06
89 Kim Lundberg Overall 40:1125:4432:2837:4740:50 2:57:02+42:33
90 Josephine Grønbech Overall 40:3026:4432:2837:2140:23 2:57:28+43:00
91 Niels Mikkelsen Overall 40:1326:1933:1737:4740:22 2:58:00+43:32
92 Viktor Madsen Overall 41:2126:0332:3837:4840:16 2:58:09+43:40
93 Jens Toft Hummelshøj Overall 41:0127:2732:2137:0540:13 2:58:10+43:41
94 Allan Mathiesen Overall 40:4627:3331:5837:5140:12 2:58:21+43:53
95 Christian Hamborg Overall 41:1926:3032:4336:4341:17 2:58:34+44:06
96 Camilla Abel Lindholm Overall 40:1126:5832:4338:0740:36 2:58:37+44:09
97 Jørgen Ditlevsen Overall 40:0326:5932:5038:0840:42 2:58:45+44:17
98 Kalle Elliot Andersen Overall 41:2326:4333:4037:1039:54 2:58:52+44:23
99 Øystein Barth-Heyerdahl Overall 41:1527:3832:2637:4839:45 2:58:53+44:25
100 Emilie Aarestrup Larsen Overall 40:4126:3932:4037:5640:58 2:58:56+44:28
101 Jeppe Jul Kiil Overall 40:4126:0232:4138:3940:51 2:58:57+44:28
102 Jonathan Rønne Overall 41:1426:2232:4737:4940:45 2:59:00+44:31
103 Bo Antvorskov Overall 40:1825:5733:0238:3841:03 2:59:01+44:32
104 Benjamin Lund Overall 42:1826:0033:0636:5740:49 2:59:13+44:44
105 Christian TK Overall 42:1826:0133:0637:0440:50 2:59:21+44:53
106 Christian Agertoft Pihl Overall 41:0526:0032:5438:0641:32 2:59:39+45:10
107 Frederik Rotvit Overall 42:2726:4632:4437:2440:51 3:00:15+45:46
108 Iben Schmidt Laursen Overall 41:0127:3933:2438:3640:24 3:01:07+46:39
109 Maria Rolighed Thyme Overall 41:2827:3133:0138:3840:30 3:01:11+46:42
110 Nikolaj Bøgelund Overall 40:0626:4433:5439:0541:24 3:01:15+46:47
111 Claus Larsen Overall 40:1625:3134:0139:0542:31 3:01:26+46:58
112 Are Martinsen Overall 42:5326:1634:0237:4840:49 3:01:51+47:22
113 Line Kejser Overall 40:5027:1532:4537:5443:26 3:02:13+47:44
114 Sara Kofoed Overall 42:0127:3433:1738:4340:38 3:02:16+47:47
115 Christian Linde Overall 41:5526:5033:5038:1841:39 3:02:33+48:04
116 Tommy Ipsen Overall 41:1927:2233:4338:4041:27 3:02:33+48:04
117 Hannibal Krogh Lund Overall 42:2526:5133:5738:1041:13 3:02:38+48:10
118 Daniel Bundgaard Overall 40:4827:4033:3438:5141:45 3:02:39+48:10
119 Jimmi Nymann Falk Overall 42:3127:1533:2038:2341:20 3:02:52+48:23
120 David Hughes Overall 41:4027:3633:1738:2841:56 3:02:59+48:30
121 Mathilde Helms Kjær Overall 40:1528:2033:4540:4739:58 3:03:07+48:38
122 Mikael Hansson Overall 41:2027:4333:3438:5941:36 3:03:13+48:45
123 David Sølling Overall 45:4625:0634:5538:4039:08 3:03:36+49:07
124 Thomas Rabech Overall 41:4627:2433:4739:1141:34 3:03:43+49:15
125 Kasper Jensen Overall 41:3227:1533:5539:4141:33 3:03:59+49:30
126 Ger Van Graas Overall 39:4828:0333:4440:0442:28 3:04:10+49:41
127 Janus Willert Overall 41:4730:5433:3638:1339:39 3:04:10+49:42
128 Emil Kildesgaard Overall 42:0227:3233:3738:3842:20 3:04:10+49:42
129 Marc Andersen Overall 42:3927:0434:2638:0841:56 3:04:15+49:46
130 Nicklas Hartmann Overall 44:0626:4133:4137:4542:12 3:04:28+49:59
131 Rune Egede Pedersen Overall 41:5527:5233:3639:0542:00 3:04:31+50:02
132 Max Lundberg Overall 39:4527:3033:0738:3046:16 3:05:09+50:41
133 Sara Hedlund Møller Overall 41:5528:2833:5038:4042:21 3:05:15+50:47
134 Morten Hjorth Hansen Overall 43:0827:4534:2938:2941:30 3:05:23+50:55
135 Joachim Pedersen Overall 42:5227:4134:0540:0240:57 3:05:39+51:11
136 Christian Wolfgang Overall 43:0328:1133:5138:5541:51 3:05:53+51:24
137 Laura Hastrup Overall 42:2928:1833:3338:5742:37 3:05:56+51:28
138 Jeppe Friis Henriksen Overall 43:0927:2634:1139:3142:00 3:06:20+51:51
139 Line Bruun Overall 42:3728:0734:0339:2042:16 3:06:24+51:56
140 Mathias Behn Bjørnhof Overall 42:5328:0034:3939:0542:44 3:07:24+52:56
141 Lea Maje Olsen Overall 42:2328:1333:3440:3843:02 3:07:53+53:24
142 Aske Kildesgaard@live.dk Overall 46:1827:3734:0238:1541:56 3:08:11+53:42
143 Anders Dahl Overall 44:4327:0734:1739:3542:33 3:08:17+53:48
144 Troels Thøgersen Overall 42:5227:3234:3740:1543:08 3:08:26+53:58
145 Paul Andersen Overall 42:2327:5734:1540:1943:33 3:08:28+54:00
146 Christoffer Andersen Overall 43:0428:3434:4739:4642:17 3:08:30+54:01
147 Peter Larsen Overall 43:3828:3434:3239:4442:20 3:08:51+54:22
148 Mike Rasmussen Overall 42:5528:3334:0940:3043:05 3:09:15+54:46
149 Bettina Guldbæk Overall 43:1628:5634:2439:2843:10 3:09:16+54:48
150 Sigve Martinsen Overall 44:0928:3733:2940:5242:28 3:09:37+55:09
151 Mathias Steinlein Overall 43:5228:1934:4339:5243:04 3:09:52+55:23
152 Simon Vejleskov Overall 43:5528:3834:3139:4143:09 3:09:55+55:27
153 Thomas Drößler Overall 42:5729:0034:4240:2143:06 3:10:07+55:39
154 Anders Frøhlke Overall 43:4828:1634:4540:3442:49 3:10:13+55:45
155 Victor Zimmermann Overall 44:1528:2834:3039:4443:36 3:10:35+56:07
156 Mikkel Holck Pedersen Overall 44:4328:2834:1339:2044:01 3:10:47+56:18
157 Felix Paul Geoffroy Overall 44:4028:2534:1640:2942:58 3:10:51+56:22
158 Frederik Hørgreen Sørensen Overall 43:5628:3734:1740:4743:12 3:10:51+56:23
159 Anthon Bay Dich Overall 44:4328:1734:3939:5643:18 3:10:56+56:27
160 Albert Kofoed Christensen Overall 44:0527:3435:2340:0243:53 3:10:58+56:29
161 Kiri Kirk Overall 43:0928:5335:1340:1343:32 3:11:01+56:32
162 Carsten Poulsen Overall 43:3928:4135:2940:4042:35 3:11:06+56:37
163 Morten Christian Hansen Overall 44:4228:4734:4839:5842:59 3:11:16+56:48
164 Peter Højberg Overall 45:1228:0134:4240:2043:22 3:11:38+57:10
165 Klaus Andersen Overall 43:0528:2535:3940:4343:46 3:11:39+57:11
166 Jonathan Kaas Nielsen Overall 50:0627:3333:0338:2742:32 3:11:43+57:15
167 Rasmus Tudborg Eriksen Overall 44:1028:4135:0140:1143:45 3:11:50+57:22
168 Stefan Bjernemose Gregersen Overall 41:3727:3436:0741:2945:04 3:11:53+57:24
169 Andreas Møller Overall 41:5238:1333:1538:2940:08 3:11:59+57:31
170 Victor Kjær Nielsen Ros Overall 41:0231:2635:3442:2641:30 3:12:00+57:31
171 Joachim Aaen Overall 44:2228:5334:5740:4543:02 3:12:00+57:32
172 Un Ha Cho Overall 43:5228:3235:4740:2043:48 3:12:21+57:52
173 Tobias Holm Overall 45:0028:0735:0840:0943:55 3:12:21+57:53
174 Anne Rustand Overall 43:5129:0434:5940:4743:48 3:12:31+58:02
175 Mathias Carlsen Overall 43:5928:3935:4740:5243:19 3:12:38+58:09
176 Philip Madvig Mogensen Overall 43:4128:3735:2140:5944:08 3:12:48+58:19
177 Thomas Johansen Overall 45:5529:3434:4939:0643:22 3:12:49+58:20
178 Victor Hjøllund Petersen Overall 44:0628:1335:5940:3144:02 3:12:53+58:25
179 Johannes B. Jessen Overall 45:1727:5535:0939:3245:11 3:13:06+58:37
180 Rose- mathilde Lindholm Overall 43:4929:0834:4241:2044:16 3:13:17+58:48
181 Sebastian Rosdahl Agø Overall 44:0027:2834:3739:2947:41 3:13:18+58:49
182 Vibe Hvalkof Overall 42:1330:5436:4639:3743:48 3:13:21+58:52
183 Ole Jørgensen Overall 44:0628:2935:5340:5244:11 3:13:33+59:05
184 Lucas Madvig Niebuhr Overall 45:5629:2435:1639:3243:30 3:13:40+59:11
185 Jonas Ipsen Overall 45:3229:0535:3740:1743:20 3:13:53+59:25
186 Bernd Larsen-Thøgersen Overall 44:2428:4535:4441:1443:47 3:13:56+59:28
187 Andreas Husdal Overall 44:2628:3034:4841:2144:56 3:14:03+59:34
188 Victor Skytte Overall 44:0829:3138:1739:2042:56 3:14:14+59:46
189 Tore Sloth Overall 43:2328:4335:4942:0344:20 3:14:21+59:52
190 Thomas Rasmussen Overall 44:2629:3235:1541:4243:29 3:14:25+59:57
191 Nikolai Haagensen Overall 44:5328:5235:5541:1243:37 3:14:31+1:00:02
192 Ditte Søegaard Nielsen Overall 45:1029:1335:5440:2044:10 3:14:49+1:00:20
193 Mads Bülow-Olsen Overall 45:0929:1635:2641:3943:32 3:15:04+1:00:35
194 Casper Kofod Overall 46:2128:0536:2840:4543:29 3:15:11+1:00:43
195 Maria Ledam Overall 43:4228:3838:1840:5343:47 3:15:19+1:00:51
196 Thomas Kildeberg Overall 44:5729:0435:1342:2743:40 3:15:23+1:00:55
197 Kimmie Hetland Overall 43:1831:0934:1843:5342:45 3:15:25+1:00:57
198 Tony Elliot Christoffersen Overall 44:5729:1035:1442:2443:40 3:15:27+1:00:59
199 Lillan Glümer Overall 44:0428:3436:0643:0143:49 3:15:37+1:01:08
200 Henrik Larsen Overall 43:1229:0537:0741:5044:28 3:15:44+1:01:15
201 Jesper Jørgensen Overall 44:4529:1636:1941:5243:32 3:15:45+1:01:17
202 Jens Svendsen Overall 45:5428:3636:1840:5144:12 3:15:52+1:01:23
203 Benjamin Riis-Sørensen Overall 46:0629:1035:4041:0443:52 3:15:54+1:01:26
204 Kim Fossum Overall 44:1829:1035:0941:4445:39 3:16:02+1:01:33
205 Elin Maria Matthiasdottir Overall 44:0628:4935:0943:0145:05 3:16:12+1:01:43
206 Lars Krogsgaard Overall 44:2528:2635:1344:3343:36 3:16:14+1:01:45
207 Rasmus Kofoed Overall 41:5941:3932:4538:4641:12 3:16:24+1:01:55
208 Malte Wolfgang Sassersen Overall 43:3633:0735:2741:1243:02 3:16:26+1:01:57
209 Casper Mossing Overall 45:0929:2935:4841:1644:41 3:16:27+1:01:58
210 Ole Krogh Overall 43:4229:1335:5641:5445:50 3:16:36+1:02:07
211 Lars Koppmann Overall 45:1330:5035:5441:4742:50 3:16:37+1:02:08
212 Kristoffer Munch Overall 45:0129:1935:4941:4944:51 3:16:52+1:02:23
213 Anders Juul Ellehauge Overall 45:5129:3436:0541:0044:20 3:16:52+1:02:23
214 Valdemar Thonke Overall 45:4128:4136:0840:5445:27 3:16:53+1:02:24
215 Halfdan Højberg Overall 45:1129:0735:4542:5643:53 3:16:54+1:02:25
216 Frida Toudal Overall 46:0529:1835:5941:1544:48 3:17:27+1:02:58
217 Andres Ipsen Overall 44:0430:5336:3841:4244:23 3:17:42+1:03:13
218 Christian Carlsen Overall 45:1229:1536:0041:3745:37 3:17:43+1:03:14
219 Cecilie Ørbjerg Overall 44:4830:0835:4341:3245:31 3:17:44+1:03:16
220 Claus Nilsen Overall 44:4429:3435:4342:1745:31 3:17:51+1:03:23
221 Kasper Rosing Overall 45:1729:3936:3142:3144:07 3:18:08+1:03:39
222 Nanna Lemming Nymark Rasmussen Overall 45:3529:4336:3442:0644:28 3:18:28+1:03:59
223 Palle Dahl Overall 45:2628:3336:0941:4346:37 3:18:30+1:04:01
224 Per-Erik Mörk Overall 44:1430:0736:3042:3045:08 3:18:30+1:04:02
225 Thomas Villum Jakobsen Overall 46:2728:4935:5142:1045:29 3:18:47+1:04:19
226 Anders Fagerholt Overall 45:3929:4536:1742:0145:07 3:18:52+1:04:23
227 Mogens Madsen Overall 44:2229:1036:5842:1846:07 3:18:57+1:04:28
228 Sofie Helving Overall 45:4330:4735:5841:3945:05 3:19:13+1:04:44
229 René Mouritsen Overall 46:0029:4836:2641:1745:42 3:19:15+1:04:46
230 Andreas Frederiksen Overall 44:4128:5736:3442:2546:37 3:19:16+1:04:47
231 Bernd Keppler Overall 44:5129:5436:3442:3145:31 3:19:23+1:04:54
232 Noah Falk Overall 46:0429:0836:3442:0745:29 3:19:24+1:04:55
233 Signe Nielsen Overall 45:2030:2636:4342:0444:56 3:19:30+1:05:01
234 Kristoffer Kroll Overall 44:2328:5236:5742:2946:47 3:19:31+1:05:02
235 Oliver Ramlov Garne Overall 45:4529:3336:2842:3745:13 3:19:38+1:05:09
236 Nikolaj Vallø Müntzberg Overall 46:1630:1734:5843:0245:10 3:19:45+1:05:16
237 Mejse Bjørg Madsen Overall 45:0229:5536:3142:3845:54 3:20:02+1:05:34
238 Alexander Birch Overall 46:5230:4536:4441:5744:07 3:20:27+1:05:59
239 Cecilie Barth-Heyerdahl Overall 46:1030:4136:3242:2144:46 3:20:32+1:06:03
240 Daniel Klemmed Nielsen Overall 45:1929:3136:3842:3746:26 3:20:33+1:06:04
241 Jørk Kjøller Overall 44:4728:3335:2441:2950:19 3:20:34+1:06:06
242 Oliver Wagenknecht Overall 45:3431:0936:2842:1445:09 3:20:35+1:06:07
243 Thomas Rubow Overall 44:3531:4536:1941:5346:10 3:20:45+1:06:17
244 Ida Hauge Madsen Overall 45:5930:0936:4742:3345:27 3:20:57+1:06:29
245 Evi Ehreke Overall 46:2530:5436:2242:3944:42 3:21:04+1:06:36
246 Flemming Tram Overall 45:4230:3436:3342:3845:51 3:21:21+1:06:52
247 Kevin Sørensen Overall 47:1029:3836:2241:3946:40 3:21:31+1:07:02
248 Frederik Vang Engberg Overall 46:4031:2236:2042:0545:01 3:21:31+1:07:02
249 Henning Schäfer Overall 45:5930:0836:1843:3545:36 3:21:38+1:07:09
250 Mathias B. Jessen Overall 47:0130:1636:2542:1945:40 3:21:44+1:07:16
251 John K. Street Overall 46:0829:5637:0742:4845:44 3:21:45+1:07:17
252 Jonas Haagensen Overall 48:2029:5136:1542:1445:11 3:21:53+1:07:24
253 Regin Pindstrup Overall 45:4629:3036:5943:1646:26 3:21:59+1:07:30
254 Steffen Secher Kuni Overall 48:0630:0837:1542:0244:28 3:22:00+1:07:32
255 Anna Leth Skovsbøl Overall 46:2730:0937:2142:4045:28 3:22:07+1:07:38
256 Nanna Maria Jensen Overall 46:2630:5237:1442:2945:08 3:22:10+1:07:42
257 Jonas Dalgaard Nielsen Overall 47:3330:2436:4141:5645:36 3:22:11+1:07:42
258 Jacob Bigom-Eriksen Overall 47:2629:5836:4642:3145:33 3:22:16+1:07:48
259 Brian Østergaard Overall 45:4529:2437:1843:4546:07 3:22:21+1:07:52
260 Morten Jakobsen Overall 47:0530:1837:1042:2345:23 3:22:22+1:07:53
261 Carl Bigom-Eriksen Overall 47:2529:5736:4642:3146:13 3:22:54+1:08:26
262 Mathias Lund Hansen Overall 47:5030:3536:5641:5445:44 3:23:01+1:08:32
263 Marius Caspersen Overall 49:0230:0636:4042:0645:09 3:23:05+1:08:37
264 Rasmus Skov Lintrup Overall 43:2628:3648:2439:4742:56 3:23:12+1:08:43
265 Lisbeth Lien Overall 46:1330:5137:2943:0546:01 3:23:41+1:09:12
266 Frederikke Isabella Egholm Houlby Overall 46:1830:0938:0443:1546:06 3:23:53+1:09:25
267 Brian Borg Overall 45:4030:5337:5743:2046:05 3:23:56+1:09:28
268 Mads Kristoffer Lund Overall 42:4930:3640:0546:5343:45 3:24:10+1:09:42
269 Katrine Wegner Hjortegaard Overall 46:5830:3937:1142:5846:32 3:24:19+1:09:51
270 Ebbe Kragbak Overall 46:1232:2636:5043:4845:05 3:24:23+1:09:55
271 Ida Tryggedsson Overall 45:1230:5837:5244:0546:16 3:24:25+1:09:57
272 Daniel Haastrup Kristensen Overall 47:5130:5736:5844:4844:18 3:24:53+1:10:25
273 Dennis Nyman Steensen Overall 46:0530:4136:4743:4347:50 3:25:09+1:10:40
274 Ulrik Christiansen Overall 46:5030:0038:0243:2747:05 3:25:25+1:10:56
275 Lena Vang Jørgensen Overall 46:4031:2437:2644:2745:36 3:25:36+1:11:08
276 Nicklas Waldén Overall 47:0530:4637:0544:0746:38 3:25:42+1:11:14
277 Jimmy Arvidsen Overall 46:1430:5538:2943:2446:45 3:25:49+1:11:20
278 Christian Jacobsen Overall 47:0530:3437:0143:2147:45 3:25:49+1:11:20
279 Kell Svendsen Overall 46:5830:5837:5143:0047:14 3:26:03+1:11:35
280 Amalie Kofoed Dam Overall 47:1229:3838:3243:0647:53 3:26:22+1:11:54
281 Thomas Ravn Overall 50:0531:5137:2642:4944:14 3:26:27+1:11:58
282 Nicolai Andersen Overall 45:3131:2537:4944:3947:02 3:26:28+1:11:59
283 Bjarne Elholm Overall 46:2630:4537:2244:2347:31 3:26:30+1:12:01
284 Krzysztof Róg Overall 47:1531:1937:3643:2947:09 3:26:50+1:12:22
285 John Sørensen Overall 47:2630:5838:0043:0147:29 3:26:56+1:12:28
286 Dan Martin Bøje Badsberg Overall 44:4929:2236:0542:1754:23 3:26:58+1:12:29
287 Nicolaj Kjøller Overall 47:0431:2237:3042:5448:07 3:26:59+1:12:31
288 Lea Blom Overall 47:2831:0137:4443:4247:04 3:27:01+1:12:32
289 Rolf-Erik Østerås Overall 47:4831:0437:4144:1446:44 3:27:34+1:13:05
290 Louise Fogelstrøm Overall 47:0730:0737:3144:2848:20 3:27:35+1:13:06
291 Emil linnet Overall 47:1631:1637:4943:5747:14 3:27:35+1:13:06
292 Felix Jeppe Fatum Overall 47:5531:0336:5744:5446:56 3:27:46+1:13:17
293 Morten Bertelsen Overall 48:1030:5537:5343:4647:09 3:27:56+1:13:27
294 Carl Urioste Overall 47:3630:3337:5645:2646:36 3:28:10+1:13:42
295 Peter Beeusaert Overall 46:1230:3038:5946:4845:43 3:28:14+1:13:45
296 Vibeke Hansen Overall 47:1231:4038:1144:4346:29 3:28:17+1:13:48
297 Anni Vedel Overall 47:0131:2238:0744:3747:11 3:28:20+1:13:52
298 Frederik Fogelstrøm Overall 47:1130:0138:1144:0848:53 3:28:26+1:13:57
299 Nicolai Raastrup Overall 49:2131:2337:1342:5348:11 3:29:02+1:14:33
300 Lotte Helms Overall 48:0132:0138:1644:1946:31 3:29:10+1:14:42
301 Peter Rustand Overall 48:0131:5437:4443:5847:32 3:29:13+1:14:44
302 Carl-Emil Lyngby Hansen Overall 47:4230:4638:0844:5147:46 3:29:15+1:14:47
303 Helena Schou Overall 49:0131:3038:4143:0347:07 3:29:25+1:14:57
304 Benny Holm Overall 48:2630:5438:3444:1947:23 3:29:36+1:15:08
305 Lisbeth Simper Elmstrøm Overall 47:4932:0638:1844:0647:28 3:29:50+1:15:21
306 Mathias D. Andersen Overall 48:5931:3438:4943:4246:46 3:29:53+1:15:24
307 Henrik Pedersen Overall 48:0631:1438:0945:0347:21 3:29:55+1:15:27
308 Andreas Bøgh Carlsen Overall 48:1431:2437:5943:5348:25 3:29:56+1:15:27
309 Daniel Kofoed Overall 49:5531:2237:5843:3947:02 3:29:58+1:15:30
310 Pauline Kofod Damm Overall 48:0932:0638:2344:0047:23 3:30:03+1:15:35
311 Maria Lynge Lund Overall 47:3931:0338:5444:5747:32 3:30:06+1:15:38
312 Mathias Dirchsen Overall 48:2131:0837:5944:4847:53 3:30:11+1:15:42
313 Jimmi Gleipner Norrenheim Overall 48:2931:1238:3044:2447:45 3:30:21+1:15:53
314 Nils Juhl Rasmussen Overall 47:4932:0937:4045:1347:29 3:30:21+1:15:53
315 Christoffer Sloth Overall 47:4830:5038:3844:3648:30 3:30:24+1:15:56
316 René Ciraklar Overall 47:3531:1338:4845:0247:52 3:30:33+1:16:04
317 Anders Stender Overall 48:1331:5638:3244:3747:13 3:30:33+1:16:05
318 Christoffer Mortensen Overall 48:1631:3538:1344:1248:14 3:30:34+1:16:05
319 Morten dyhr Christensen Overall 48:5032:0038:2043:5247:44 3:30:47+1:16:18
320 Gorm Andersen Overall 49:0630:3337:5645:0448:06 3:30:48+1:16:20
321 Christof Wegert Overall 48:1331:0038:4044:1948:35 3:30:49+1:16:20
322 Gorm Strange Nielsen Overall 47:3131:1438:1544:2949:22 3:30:53+1:16:24
323 Jens Lange Overall 49:4332:0438:0943:3947:18 3:30:55+1:16:27
324 Cilja Ravn Thomsen Overall 48:1131:5138:2743:2948:58 3:30:58+1:16:30
325 Rune Lundh Overall 48:4832:2938:2144:0747:22 3:31:10+1:16:42
