Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | By | Distance |
171 | Kamilla Junker
6.A Lillebæltskolen
| K11-14 | 6.A Lillebæltskolen | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
6.A Lillebæltskolen | 3 KM |
|
78 | Kamille Spanding
Klub Spanding
| K11-14 | Klub Spanding | DEN | Ullerslev | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Klub Spanding | 3 KM |
|
1281 | Kamma Dahl Gren Gren | K8-10 | | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
99 | Karen Ladegaard | K11-14 | | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
179 | Karen Væver | K11-14 | | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
2186 | Karla Ullum Birkholm | K0-7 | | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
2035 | Karoline Christensen
Smidstrup-skærup skole
| K0-7 | Smidstrup-skærup skole | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Smidstrup-skærup skole | 3 KM |
|
1180 | Karoline Gasbjerg Larsen | K8-10 | | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
1052 | Karoline Hoelgaard
Jupiter Smidstrup-skærup skole
| K8-10 | Jupiter Smidstrup-skærup skole | DEN | Smidstrup | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Jupiter Smidstrup-skærup skole | 3 KM |
|
1263 | Karoline Junker
3.A Lillebæltskolen
| K8-10 | 3.A Lillebæltskolen | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
3.A Lillebæltskolen | 3 KM |
|
61 | Karoline Kristensen | K11-14 | | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
106 | Kasper Brixen Pedersen
Middelfart Friskole 5 kl
| M11-14 | Middelfart Friskole 5 kl | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Middelfart Friskole 5 kl | 3 KM |
|
14 | Kasper Hoffmann | M11-14 | | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
1292 | Kasper Jensen
5A Strib Skole
| M8-10 | 5A Strib Skole | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5A Strib Skole | 3 KM |
|
1012 | Kasper Lyhne Nielsen
H. Sindby & Co A/S
| M8-10 | H. Sindby & Co A/S | DEN | Vejle | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
H. Sindby & Co A/S | 3 KM |
|
2050 | Kasper Nielsen | M0-7 | | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
1117 | Kathrine Jørgensen
3.b Hyllehøjskolen
| K8-10 | 3.b Hyllehøjskolen | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
3.b Hyllehøjskolen | 3 KM |
|
38 | Kathrine Møller Madsen
Strib Skole 6.A
| K11-14 | Strib Skole 6.A | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Strib Skole 6.A | 3 KM |
|
1237 | Katrine Klitgaard Larsen
Strib Skole 4b
| K8-10 | Strib Skole 4b | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Strib Skole 4b | 3 KM |
|
1067 | Katrine Lauritzen
Erritsø fællesskole 3.C.
| K8-10 | Erritsø fællesskole 3.C. | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erritsø fællesskole 3.C. | 3 KM |
|
153 | Katrine Stenderup
Lillebæltskolen
| K11-14 | Lillebæltskolen | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lillebæltskolen | 3 KM |
|
48 | Katrine Tilma
6.c Strib Skole
| K11-14 | 6.c Strib Skole | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
6.c Strib Skole | 3 KM |
|
1007 | Kavishan Jeyakumar | M8-10 | | DEN | Nyborg | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
1265 | Kenneth Alrøe Okotie | M8-10 | | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
2 | Kevin Salby
5B Kongehøjskolen Aabenraa
| M11-14 | 5B Kongehøjskolen Aabenraa | DEN | Aabenraa | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
5B Kongehøjskolen Aabenraa | 3 KM |
|
184 | Klara | K11-14 | | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
1110 | Klara Bertelsen | K8-10 | | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
1276 | Klara Darling | K8-10 | | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
92 | Klara Hoffmann
Anna Trolles Skole 5 kl.
| K11-14 | Anna Trolles Skole 5 kl. | DEN | Brenderup Fyn | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Anna Trolles Skole 5 kl. | 3 KM |
|
1022 | Klara Rechnagel Videriksen
Erritsø Fællesskole Afd. Højmosen, Revling
| K8-10 | Erritsø Fællesskole Afd. Højmos. | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erritsø Fællesskole Afd. Højmos. | 3 KM |
|
2020 | Kristian Nørup
Lyshøj Skole
| M0-7 | Lyshøj Skole | DEN | Kolding | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lyshøj Skole | 3 KM |
|
2110 | Kristine Walløe Povlsen
Erritsø Fællesskole, Krogsager 4B
| K0-7 | Erritsø Fællesskole, Krogsager . | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erritsø Fællesskole, Krogsager . | 3 KM |
|
1128 | Kristoffer Bau Petersen
Skallebølle Skole 2.A
| M8-10 | Skallebølle Skole 2.A | DEN | Vissenbjerg | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skallebølle Skole 2.A | 3 KM |
|
1068 | Kristoffer Haug
lillebæltskolen 5a
| M8-10 | lillebæltskolen 5a | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
lillebæltskolen 5a | 3 KM |
|
2052 | Kurt Mølgaard | M0-7 | | DEN | Christiansfeld | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
188 | Lærke Bang | K11-14 | | DEN | Kolding | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
69 | Lærke Guttenberg Garsteen
Erritsø Centralskole afd. Højmosen 4B
| K11-14 | Erritsø Centralskole afd. Højmo. | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erritsø Centralskole afd. Højmo. | 3 KM |
|
2076 | Lærke Maria Schack
Østre Skole 0A
| K0-7 | Østre Skole 0A | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Østre Skole 0A | 3 KM |
|
139 | Lara Hansen
Fredericia Realskole 5A
| K11-14 | Fredericia Realskole 5A | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fredericia Realskole 5A | 3 KM |
|
| Lars Kejser Rasmussen
Lyshøjskolen
| - | Lyshøjskolen | DEN | Kolding | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lyshøjskolen | 3 KM |
|
1225 | Lasse Andreas Stampe
Ullerupbæk Skolen, afd. Skjoldb. - 3. årgang
| M8-10 | Ullerupbæk Skolen, afd. Skjoldb. | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ullerupbæk Skolen, afd. Skjoldb. | 3 KM |
|
155 | Lasse Hansen
Fredericia Triathlon Team
| M11-14 | Fredericia Triathlon Team | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fredericia Triathlon Team | 3 KM |
|
1214 | Lasse Ussing | M8-10 | | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
2106 | Lauge Platz Skrubbeltrang
Muldvarperne, Kastanieborgen
| M0-7 | Muldvarperne, Kastanieborgen | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Muldvarperne, Kastanieborgen | 3 KM |
|
1249 | Laura Ammitzbo
Fredericia Realskole, 3.B
| K8-10 | Fredericia Realskole, 3.B | DEN | Fredericia | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fredericia Realskole, 3.B | 3 KM |
|
1013 | Laura Berg Nørgaard | K11-14 | | DEN | Vejle | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
1274 | Laura Erichsen | K8-10 | | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|
1109 | Laura Fonseca Munk Thuesen
Fænøsund friskole 3. kl
| K8-10 | Fænøsund friskole 3. kl | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fænøsund friskole 3. kl | 3 KM |
|
137 | Laura Hallin
Fænøsund Friskole, 4. kl.
| K11-14 | Fænøsund Friskole, 4. kl. | DEN | Middelfart | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fænøsund Friskole, 4. kl. | 3 KM |
|
175 | Laura Michaelsen | K11-14 | | DEN | | 3 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 KM |
|