Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2553 | 3:40:01 | 3:40:01 | Kim Kær | |
2 | 2530 | 3:57:15 | 3:57:15 | Moshe Poulsen | |
3 | 2531 | 3:57:36 | 3:57:36 | Jesper Houlborg | |
4 | 2532 | 4:00:15 | 4:00:15 | Johnnie Hundrup | |
5 | 2574 | 4:00:22 | 4:00:22 | Jørgen Elkjær Jensen | |
6 | 2573 | 4:00:28 | 4:00:28 | Susanne Lund Nielsen | |
7 | 2559 | 4:08:19 | 4:08:19 | Henriette Primdahl | |
8 | 2560 | 4:08:21 | 4:08:21 | Tanja Korsholm | |
9 | 2535 | 4:13:09 | 4:13:09 | Helen Frederiksen | |
10 | 2536 | 4:13:12 | 4:13:12 | Edel Rahn Jepsen | |
11 | 2527 | 4:13:21 | 4:13:21 | Pernille Kristensen | |
12 | 2526 | 4:13:24 | 4:13:24 | Naja Jørgensen | |
13 | 2504 | 4:16:32 | 4:16:32 | Brian Nielsen | |
14 | 2502 | 4:16:37 | 4:16:37 | Jørgen Kjemp Jensen | |
15 | 2511 | 4:19:33 | 4:19:33 | Rikke Bæk Cramer | |
16 | 2510 | 4:19:35 | 4:19:35 | Jeanette Gade Nielsen | |
17 | 2541 | 4:23:28 | 4:23:28 | Karina Tilsted | |
18 | 2540 | 4:23:33 | 4:23:33 | Charlotte Lilleris | |
19 | 2572 | 4:23:38 | 4:23:38 | Janni Mortensen | |
20 | 2555 | 4:24:10 | 4:24:10 | Lisbeth Bach Sørensen | |
21 | 2554 | 4:24:17 | 4:24:17 | Lotte Bruun | |
22 | 2546 | 4:27:35 | 4:27:35 | Mille Holmgaard | |
23 | 2547 | 4:27:38 | 4:27:38 | Anne Julie Holmgaard | |
24 | 2548 | 4:27:44 | 4:27:44 | Gitte Holmgaard | |
25 | 2549 | 4:31:12 | 4:31:12 | Else Marie Villadsen | |
26 | 2550 | 4:31:15 | 4:31:15 | Connie Høgh Frederiksen | |
27 | 2518 | 4:31:24 | 4:31:24 | Oliver D Christensen | |
28 | 2519 | 4:31:29 | 4:31:29 | Natascha Fiskebæk Jensen | |
29 | 2524 | 4:32:17 | 4:32:17 | Rosa Juul Sørensen | |
30 | 2523 | 4:33:15 | 4:33:15 | Kathrine Juul Mortensen | |
31 | 2525 | 4:33:21 | 4:33:21 | Tina Buus | |
32 | 2569 | 4:34:43 | 4:34:43 | Lotte Friis | |
33 | 2570 | 4:34:49 | 4:34:49 | Per Thomasen | |
34 | 2571 | 4:34:54 | 4:34:54 | Rasmus Thomsen | |
35 | 2528 | 4:39:59 | 4:39:59 | Maja Skjellerup Ullits | |
36 | 2529 | 4:40:05 | 4:40:05 | Betina Engsig | |
37 | 2551 | 4:41:58 | 4:41:58 | Anni Andersen | |
38 | 2552 | 4:42:08 | 4:42:08 | Helle Kristensen | |
39 | 2567 | 4:59:07 | 4:59:07 | Jeanette NielSen | |
40 | 2568 | 4:59:11 | 4:59:11 | Johni Bjørbæk | |
41 | 2561 | 5:00:14 | 5:00:14 | Sara Luz Høgedal | |
42 | 2505 | 5:00:24 | 5:00:24 | Malene Skov Torp | |
43 | 2506 | 5:00:27 | 5:00:27 | Sabina Husum Tøttrup | |
44 | 2513 | 5:01:15 | 5:01:15 | Dorte Dammark | |
45 | 2512 | 5:01:19 | 5:01:19 | Lilian Ericsson | |
46 | 2514 | 5:01:23 | 5:01:23 | Camilla Møller Nielsen | |
47 | 2539 | 5:10:10 | 5:10:10 | Louise Vilsgaard | |
48 | 2538 | 5:10:18 | 5:10:18 | Dorthe Lambæk Vester | |
49 | 2537 | 5:10:28 | 5:10:28 | Johanne Kudsk | |
50 | 2522 | 5:18:09 | 5:18:09 | Lucas Damsted Christensen |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ghal@outlook.dk