Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
720 | Arete Johansen | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
234 | Arin Fathi | | IRI | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
213 | Arne Oliver Hansen
Klub 100 halvmaraton
| Klub 100 halvmaraton | DEN | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Klub 100 halvmaraton | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
59 | Arne Poulsen
Åui Runners
| Åui Runners | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Åui Runners | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
177 | Arne Sørensen
Aarhus 1900 A/L
| Aarhus 1900 A/L | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Aarhus 1900 A/L | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
287 | Arthur Smidt | | DEN | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
482 | Bartlomiej Bojanowski | | POL | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
306 | Bengt Krogh | | DEN | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
248 | Benjamin Falk | | DEN | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
480 | Bent Ibsen | | DEN | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
605 | Bente Fog Nielsen | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
722 | Bente Greve | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
100 | Bente Hvidberg | | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
798 | Bente Kjøller-Rasmussen | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
109 | Berit Emborg
Brande Motion
| Brande Motion | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Brande Motion | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
784 | Berit Jensen
CP Metal
| CP Metal | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
CP Metal | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
669 | Berith Frandsen
stræberne
| stræberne | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
stræberne | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
442 | Bertel Ravn | | DEN | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
518 | Betina Frimor Mikkelsen | | DEN | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
5 | Betina Krogslund Rasmussen
ÅUI Runners
| ÅUI Runners | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
ÅUI Runners | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
817 | Betty Mortensen | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
405 | Billy Mørk Jensen
Ringe Løbeklub
| Ringe Løbeklub | DEN | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Ringe Løbeklub | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
91 | Birgit Damm | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
183 | Birgit Fischer | | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
621 | Birgit Larsson
Lyntasten
| Lyntasten | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Lyntasten | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
742 | Birgit Markussen
Gross Automation ApS
| Gross Automation ApS | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Gross Automation ApS | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
672 | Birgit Tørnes | | UKE | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
62 | Birgitte Nielsen | | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
13 | Birgitte Skriver
Ansager Løbeklub
| Ansager Løbeklub | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Ansager Løbeklub | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
818 | Birte Røjgaard | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
31 | Birthe Nyrup Johansen | | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
609 | Bjarke Hjorth Larsen | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
156 | Bjarne Elo Christophersen | | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
64 | Bjarne Hougaard | | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
787 | Bjarne Krogh
CP Metal
| CP Metal | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
CP Metal | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
700 | Bjarne Nakskov | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
192 | Bjarne Tholstrup
Løbeklubben 8740dk
| Løbeklubben 8740dk | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Løbeklubben 8740dk | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
771 | Bo Frede
CP Metal
| CP Metal | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
CP Metal | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
83 | Brian Borg
Buffas Running
| Buffas Running | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Buffas Running | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
286 | Brian Lund | | DEN | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
529 | Brian Mikkelsen | | DEN | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
653 | Brian Søgaard | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
739 | Brian Sørensen | | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
355 | Camilla Andersen | | DEN | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
76 | Camilla Foss | | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
740 | Camilla Krogsgaard Hansen
LIDEGAARD revision & rådgivning ApS
| LIDEGAARD revision & rådgivning. | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
LIDEGAARD revision & rådgivning. | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
428 | Camilla Margon Rasmussen | | DEN | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:40:00 | Start 3 Løb ca. 11:40 | Løb 7,532 KM |
|
819 | Camilla Steffensen
Camilla
| Camilla | DEN | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Camilla | 12:00:00 | Start 1 Walk ca 12:00 | Walk 7,532 KM |
|
358 | Carina Skovbo | | DEN | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:20:00 | Start 2 Løb ca. 11:20 | Løb 7,532 KM |
|
42 | Caroline Riis Mågård | | DEN | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:00:00 | Start 1 Løb ca. 11:00 | Løb 7,532 KM |
|