Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 5:37:54 |
Detaljer
Dato | 19. maj 2023 |
Hold
Isorex cycling team | |
9 deltagere, 9 mænd |
Isorex cycling team
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
625 | Dimi VAN PAMEL | 5 omgange | 24:20 /38,71 km/t | |
626 | Zyon CASIER | 5 omgange | 23:51 /39,48 km/t | |
627 | Roan BUYL | 5 omgange | 23:52 /39,46 km/t | |
628 | Liam O BRIEN | 5 omgange | 22:32 /41,79 km/t | |
629 | Casper VERMEERSCH | 5 omgange | 22:32 /41,80 km/t | |
631 | Yoni VAN SPEYBROECK | 5 omgange | 23:50 /39,51 km/t | |
632 | Mathis DE WAELE | 5 omgange | 25:24 /37,08 km/t | |
634 | Siebe BAUWENS | 5 omgange | 22:31 /41,81 km/t | |
635 | Joonas JAHT | 5 omgange | 22:33 /41,77 km/t |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | |||
Omgang 1 | Casper VERMEERSCH | 22:30 | 41,87 km/t | 22:30 | 5 | 17:37:30 | ||
Omgang 2 | Joonas JAHT | 22:33 | 41,76 km/t | 45:03 | 8 | 17:37:33 | ||
Omgang 3 | Liam O BRIEN | 22:33 | 41,75 km/t | 1:07:37 | 5 | 17:37:34 | ||
Omgang 4 | Siebe BAUWENS | 22:34 | 41,74 km/t | 1:30:11 | 4 | 17:37:34 | ||
Omgang 5 | Roan BUYL | 22:34 | 41,73 km/t | 1:52:46 | 4 | 17:37:34 | ||
Omgang 6 | Zyon CASIER | 22:34 | 41,71 km/t | 2:15:21 | 3 | 17:37:35 | ||
Omgang 7 | Yoni VAN SPEYBROECK | 22:35 | 41,70 km/t | 2:37:56 | 1 | 17:37:35 | ||
Omgang 8 | Dimi VAN PAMEL | 22:39 | 41,59 km/t | 3:00:35 | 1 | 17:37:39 | ||
Omgang 9 | Mathis DE WAELE | 23:01 | 40,90 km/t | 3:23:37 | 1 | 17:38:02 | ||
Omgang 10 | Liam O BRIEN | 22:30 | 41,86 km/t | 3:46:07 | 2 | 18:00:04 | ||
Omgang 11 | Casper VERMEERSCH | 22:34 | 41,73 km/t | 4:08:42 | 1 | 18:00:04 | ||
Omgang 12 | Joonas JAHT | 22:31 | 41,83 km/t | 4:31:13 | 2 | 18:00:05 | ||
Omgang 13 | Siebe BAUWENS | 22:30 | 41,85 km/t | 4:53:43 | 1 | 18:00:05 | ||
Omgang 14 | Roan BUYL | 22:51 | 41,20 km/t | 5:16:35 | 2 | 18:00:26 | ||
Omgang 15 | Dimi VAN PAMEL | 22:47 | 41,32 km/t | 5:39:23 | 2 | 18:00:27 | ||
Omgang 16 | Yoni VAN SPEYBROECK | 23:08 | 40,71 km/t | 6:02:31 | 2 | 18:00:44 | ||
Omgang 17 | Zyon CASIER | 23:08 | 40,69 km/t | 6:25:40 | 1 | 18:00:44 | ||
Omgang 18 | Mathis DE WAELE | 22:43 | 41,46 km/t | 6:48:23 | 1 | 18:00:45 | ||
Omgang 19 | Liam O BRIEN | 21:54 | 42,99 km/t | 7:10:18 | 2 | 18:21:59 | ||
Omgang 20 | Joonas JAHT | 22:37 | 41,62 km/t | 7:32:56 | 2 | 18:22:43 | ||
Omgang 21 | Siebe BAUWENS | 22:37 | 41,63 km/t | 7:55:34 | 2 | 18:22:43 | ||
Omgang 22 | Casper VERMEERSCH | 22:38 | 41,60 km/t | 8:18:12 | 2 | 18:22:43 | ||
Omgang 23 | Roan BUYL | 23:13 | 40,57 km/t | 8:41:26 | 2 | 18:23:39 | ||
Omgang 24 | Zyon CASIER | 23:09 | 40,69 km/t | 9:04:35 | 2 | 18:23:53 | ||
Omgang 25 | Yoni VAN SPEYBROECK | 23:09 | 40,68 km/t | 9:27:44 | 2 | 18:23:53 | ||
Omgang 26 | Dimi VAN PAMEL | 23:26 | 40,17 km/t | 9:51:11 | 1 | 18:23:54 | ||
Omgang 27 | Mathis DE WAELE | 25:48 | 36,50 km/t | 10:17:00 | 1 | 18:26:33 | ||
Omgang 28 | Liam O BRIEN | 23:18 | 40,43 km/t | 10:40:18 | 1 | 18:45:17 | ||
Omgang 29 | Casper VERMEERSCH | 22:38 | 41,61 km/t | 11:02:56 | 2 | 18:45:21 | ||
Omgang 30 | Siebe BAUWENS | 22:38 | 41,60 km/t | 11:25:35 | 2 | 18:45:21 | ||
Omgang 31 | Joonas JAHT | 23:50 | 39,52 km/t | 11:49:25 | 1 | 18:46:33 | ||
Omgang 32 | Zyon CASIER | 24:56 | 37,76 km/t | 12:14:22 | 1 | 18:48:50 | ||
Omgang 33 | Roan BUYL | 25:10 | 37,42 km/t | 12:39:32 | 1 | 18:48:50 | ||
Omgang 34 | Yoni VAN SPEYBROECK | 24:57 | 37,75 km/t | 13:04:29 | 1 | 18:48:50 | ||
Omgang 35 | Dimi VAN PAMEL | 24:56 | 37,76 km/t | 13:29:26 | 1 | 18:48:51 | ||
Omgang 36 | Mathis DE WAELE | 27:02 | 34,83 km/t | 13:56:29 | 1 | 18:53:36 | ||
Omgang 37 | Siebe BAUWENS | 22:18 | 42,23 km/t | 14:18:47 | 1 | 19:07:40 | ||
Omgang 38 | Casper VERMEERSCH | 22:19 | 42,19 km/t | 14:41:07 | 1 | 19:07:41 | ||
Omgang 39 | Liam O BRIEN | 22:25 | 42,01 km/t | 15:03:32 | 1 | 19:07:42 | ||
Omgang 40 | Joonas JAHT | 21:12 | 44,42 km/t | 15:24:45 | 1 | 19:07:45 | ||
Omgang 41 | Yoni VAN SPEYBROECK | 25:22 | 37,13 km/t | 15:50:07 | 1 | 19:14:13 | ||
Omgang 42 | Zyon CASIER | 25:27 | 37,00 km/t | 16:15:35 | 1 | 19:14:17 | ||
Omgang 43 | Roan BUYL | 25:31 | 36,90 km/t | 16:41:07 | 1 | 19:14:22 | ||
Omgang 44 | Dimi VAN PAMEL | 27:50 | 33,84 km/t | 17:08:57 | 1 | 19:16:41 | ||
Omgang 45 | Mathis DE WAELE | 28:24 | 33,15 km/t | 17:37:22 | 1 | 19:22:01 | ||
Omgangstider