Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 1:49:00 |
Detaljer
Dato | 18. maj 2023 |
Hold
Team Bach Advokater CEC Junior | |
6 deltagere, 6 mænd |
Team Bach Advokater CEC Junior
Startnummer | Navn | Omgange | |
---|---|---|---|
57 | Linus Larsson | 0 omgange | |
58 | Lau De Zee | 16 omgange | |
62 | Ville Merlov | 16 omgange | |
63 | Alfred Mørch Kongstad | 16 omgange | |
65 | Jakob Falk Paarup | 16 omgange | |
903 | Jonathan Aagaard Hansen | 3 omgange |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | |||
Omgang 1 | Lau De Zee | 2:10 | 47,03 km/t | 2:10 | 14 | 18:19:35 | ||
Omgang 2 | Jonathan Aagaard Hansen | 2:10 | 46,82 km/t | 4:20 | 9 | 18:19:35 | ||
Omgang 3 | Ville Merlov | 2:10 | 46,74 km/t | 6:31 | 6 | 18:19:36 | ||
Omgang 4 | Jakob Falk Paarup | 2:12 | 46,19 km/t | 8:44 | 10 | 18:19:37 | ||
Omgang 5 | Alfred Mørch Kongstad | 2:12 | 46,13 km/t | 10:56 | 7 | 18:19:37 | ||
Omgang 6 | Jonathan Aagaard Hansen | 2:17 | 44,36 km/t | 13:14 | 10 | 18:21:53 | ||
Omgang 7 | Ville Merlov | 2:17 | 44,37 km/t | 15:32 | 8 | 18:21:53 | ||
Omgang 8 | Lau De Zee | 2:19 | 43,91 km/t | 17:52 | 9 | 18:21:54 | ||
Omgang 9 | Jakob Falk Paarup | 2:17 | 44,45 km/t | 20:09 | 9 | 18:21:55 | ||
Omgang 10 | Alfred Mørch Kongstad | 2:17 | 44,38 km/t | 22:27 | 8 | 18:21:55 | ||
Omgang 11 | Ville Merlov | 2:09 | 47,25 km/t | 24:37 | 10 | 18:24:03 | ||
Omgang 12 | Lau De Zee | 2:12 | 46,09 km/t | 26:50 | 10 | 18:24:07 | ||
Omgang 13 | Jakob Falk Paarup | 2:16 | 44,93 km/t | 29:06 | 11 | 18:24:11 | ||
Omgang 14 | Alfred Mørch Kongstad | 2:16 | 44,92 km/t | 31:22 | 10 | 18:24:11 | ||
Omgang 15 | Jonathan Aagaard Hansen | 3:01 | 33,68 km/t | 34:24 | 12 | 18:24:55 | ||
Omgang 16 | Ville Merlov | 2:19 | 43,95 km/t | 36:43 | 11 | 18:26:22 | ||
Omgang 17 | Lau De Zee | 2:16 | 44,97 km/t | 38:59 | 12 | 18:26:23 | ||
Omgang 18 | Alfred Mørch Kongstad | 2:12 | 46,35 km/t | 41:11 | 11 | 18:26:24 | ||
Omgang 19 | Jakob Falk Paarup | 2:14 | 45,48 km/t | 43:26 | 11 | 18:26:26 | ||
Omgang 20 | Ville Merlov | 2:15 | 45,02 km/t | 45:42 | 12 | 18:28:38 | ||
Omgang 21 | Lau De Zee | 2:16 | 44,83 km/t | 47:58 | 12 | 18:28:40 | ||
Omgang 22 | Alfred Mørch Kongstad | 2:17 | 44,50 km/t | 50:16 | 12 | 18:28:41 | ||
Omgang 23 | Jakob Falk Paarup | 2:16 | 44,70 km/t | 52:33 | 11 | 18:28:43 | ||
Omgang 24 | Alfred Mørch Kongstad | 2:17 | 44,64 km/t | 54:50 | 12 | 18:30:58 | ||
Omgang 25 | Ville Merlov | 2:20 | 43,57 km/t | 57:10 | 12 | 18:30:59 | ||
Omgang 26 | Lau De Zee | 2:19 | 43,97 km/t | 59:29 | 11 | 18:30:59 | ||
Omgang 27 | Jakob Falk Paarup | 2:17 | 44,63 km/t | 1:01:47 | 12 | 18:31:00 | ||
Omgang 28 | Alfred Mørch Kongstad | 2:17 | 44,52 km/t | 1:04:04 | 12 | 18:33:16 | ||
Omgang 29 | Ville Merlov | 2:17 | 44,63 km/t | 1:06:21 | 12 | 18:33:16 | ||
Omgang 30 | Lau De Zee | 2:17 | 44,52 km/t | 1:08:39 | 12 | 18:33:16 | ||
Omgang 31 | Jakob Falk Paarup | 2:17 | 44,41 km/t | 1:10:56 | 12 | 18:33:17 | ||
Omgang 32 | Ville Merlov | 2:08 | 47,59 km/t | 1:13:05 | 12 | 18:35:24 | ||
Omgang 33 | Alfred Mørch Kongstad | 2:09 | 47,29 km/t | 1:15:14 | 12 | 18:35:25 | ||
Omgang 34 | Lau De Zee | 2:14 | 45,58 km/t | 1:17:29 | 12 | 18:35:30 | ||
Omgang 35 | Jakob Falk Paarup | 2:17 | 44,58 km/t | 1:19:46 | 12 | 18:35:35 | ||
Omgang 36 | Alfred Mørch Kongstad | 2:22 | 42,94 km/t | 1:22:08 | 12 | 18:37:48 | ||
Omgang 37 | Lau De Zee | 2:18 | 44,21 km/t | 1:24:27 | 12 | 18:37:49 | ||
Omgang 38 | Jakob Falk Paarup | 2:14 | 45,58 km/t | 1:26:41 | 12 | 18:37:49 | ||
Omgang 39 | Ville Merlov | 2:26 | 41,80 km/t | 1:29:08 | 12 | 18:37:51 | ||
Omgang 40 | Alfred Mørch Kongstad | 2:25 | 42,12 km/t | 1:31:33 | 12 | 18:40:13 | ||
Omgang 41 | Lau De Zee | 2:24 | 42,48 km/t | 1:33:57 | 12 | 18:40:13 | ||
Omgang 42 | Ville Merlov | 2:22 | 43,00 km/t | 1:36:19 | 12 | 18:40:13 | ||
Omgang 43 | Jakob Falk Paarup | 2:24 | 42,28 km/t | 1:38:44 | 12 | 18:40:14 | ||
Omgang 44 | Lau De Zee | 2:15 | 45,28 km/t | 1:40:59 | 12 | 18:42:28 | ||
Omgang 45 | Alfred Mørch Kongstad | 2:15 | 45,22 km/t | 1:43:15 | 12 | 18:42:28 | ||
Omgang 46 | Jakob Falk Paarup | 2:15 | 45,33 km/t | 1:45:30 | 12 | 18:42:29 | ||
Omgang 47 | Ville Merlov | 2:15 | 45,03 km/t | 1:47:45 | 12 | 18:42:29 | ||
Omgang 48 | Alfred Mørch Kongstad | 2:14 | 45,55 km/t | 1:50:00 | 12 | 18:44:43 | ||
Omgang 49 | Lau De Zee | 2:15 | 45,21 km/t | 1:52:15 | 12 | 18:44:43 | ||
Omgang 50 | Jakob Falk Paarup | 2:19 | 43,88 km/t | 1:54:35 | 12 | 18:44:48 | ||
Omgang 51 | Ville Merlov | 2:20 | 43,60 km/t | 1:56:55 | 12 | 18:44:49 | ||
Omgang 52 | Alfred Mørch Kongstad | 2:14 | 45,49 km/t | 1:59:10 | 12 | 18:46:57 | ||
Omgang 53 | Lau De Zee | 2:15 | 45,08 km/t | 2:01:25 | 12 | 18:46:59 | ||
Omgang 54 | Jakob Falk Paarup | 2:12 | 46,11 km/t | 2:03:38 | 12 | 18:47:01 | ||
Omgang 55 | Ville Merlov | 2:12 | 46,09 km/t | 2:05:51 | 12 | 18:47:02 | ||
Omgang 56 | Alfred Mørch Kongstad | 2:19 | 43,82 km/t | 2:08:10 | 12 | 18:49:17 | ||
Omgang 57 | Lau De Zee | 2:20 | 43,60 km/t | 2:10:31 | 12 | 18:49:20 | ||
Omgang 58 | Ville Merlov | 2:17 | 44,48 km/t | 2:12:48 | 12 | 18:49:20 | ||
Omgang 59 | Jakob Falk Paarup | 2:18 | 44,03 km/t | 2:15:07 | 11 | 18:49:20 | ||
Omgang 60 | Ville Merlov | 2:16 | 44,68 km/t | 2:17:24 | 12 | 18:51:37 | ||
Omgang 61 | Alfred Mørch Kongstad | 2:20 | 43,54 km/t | 2:19:45 | 12 | 18:51:37 | ||
Omgang 62 | Lau De Zee | 2:18 | 44,32 km/t | 2:22:03 | 11 | 18:51:38 | ||
Omgang 63 | Jakob Falk Paarup | 2:18 | 44,23 km/t | 2:24:21 | 11 | 18:51:38 | ||
Omgang 64 | Ville Merlov | 2:10 | 47,04 km/t | 2:26:32 | 11 | 18:53:47 | ||
Omgang 65 | Alfred Mørch Kongstad | 2:10 | 47,06 km/t | 2:28:42 | 11 | 18:53:47 | ||
Omgang 66 | Lau De Zee | 2:10 | 46,84 km/t | 2:30:52 | 11 | 18:53:48 | ||
Omgang 67 | Jakob Falk Paarup | 2:10 | 47,08 km/t | 2:33:02 | 11 | 18:53:48 | ||
Omgangstider