Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 1:57:52 |
Detaljer
Dato | 18. maj 2023 |
Hold
Fana IL | |
3 deltagere, 3 mænd |
Fana IL
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
608 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 14 omgange | 2:25 /42,13 km/t | |
609 | Martin LITLAND | 16 omgange | 2:16 /44,88 km/t | |
610 | Erling SKARSTEIN | 14 omgange | 2:25 /42,15 km/t |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | |||
Omgang 1 | Martin LITLAND | 2:09 | 47,11 km/t | 2:09 | 13 | 18:19:35 | ||
Omgang 2 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:12 | 46,29 km/t | 4:22 | 15 | 18:19:37 | ||
Omgang 3 | Erling SKARSTEIN | 2:13 | 45,92 km/t | 6:35 | 14 | 18:19:38 | ||
Omgang 4 | Martin LITLAND | 2:19 | 43,98 km/t | 8:54 | 14 | 18:21:54 | ||
Omgang 5 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:18 | 44,31 km/t | 11:12 | 15 | 18:21:55 | ||
Omgang 6 | Erling SKARSTEIN | 2:17 | 44,43 km/t | 13:30 | 15 | 18:21:56 | ||
Omgang 7 | Martin LITLAND | 2:12 | 46,22 km/t | 15:42 | 15 | 18:24:06 | ||
Omgang 8 | Erling SKARSTEIN | 2:15 | 45,07 km/t | 17:58 | 15 | 18:24:11 | ||
Omgang 9 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:16 | 44,78 km/t | 20:15 | 15 | 18:24:12 | ||
Omgang 10 | Martin LITLAND | 2:16 | 44,87 km/t | 22:31 | 15 | 18:26:22 | ||
Omgang 11 | Erling SKARSTEIN | 2:14 | 45,41 km/t | 24:46 | 15 | 18:26:26 | ||
Omgang 12 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:14 | 45,42 km/t | 27:01 | 15 | 18:26:26 | ||
Omgang 13 | Martin LITLAND | 2:16 | 44,87 km/t | 29:17 | 15 | 18:28:39 | ||
Omgang 14 | Erling SKARSTEIN | 2:20 | 43,66 km/t | 31:37 | 15 | 18:28:46 | ||
Omgang 15 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:21 | 43,16 km/t | 33:59 | 15 | 18:28:48 | ||
Omgang 16 | Martin LITLAND | 2:19 | 43,85 km/t | 36:19 | 15 | 18:30:58 | ||
Omgang 17 | Erling SKARSTEIN | 2:23 | 42,65 km/t | 38:42 | 15 | 18:31:10 | ||
Omgang 18 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:26 | 41,85 km/t | 41:08 | 15 | 18:31:14 | ||
Omgang 19 | Martin LITLAND | 2:17 | 44,43 km/t | 43:26 | 15 | 18:33:16 | ||
Omgang 20 | Erling SKARSTEIN | 2:26 | 41,85 km/t | 45:52 | 15 | 18:33:36 | ||
Omgang 21 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:26 | 41,71 km/t | 48:19 | 15 | 18:33:41 | ||
Omgang 22 | Martin LITLAND | 2:14 | 45,50 km/t | 50:34 | 15 | 18:35:31 | ||
Omgang 23 | Erling SKARSTEIN | 2:30 | 40,65 km/t | 53:04 | 15 | 18:36:07 | ||
Omgang 24 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:29 | 40,98 km/t | 55:33 | 15 | 18:36:10 | ||
Omgang 25 | Martin LITLAND | 2:19 | 43,99 km/t | 57:53 | 15 | 18:37:50 | ||
Omgang 26 | Erling SKARSTEIN | 2:35 | 39,23 km/t | 1:00:29 | 15 | 18:38:43 | ||
Omgang 27 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:33 | 39,97 km/t | 1:03:02 | 15 | 18:38:44 | ||
Omgang 28 | Martin LITLAND | 2:23 | 42,78 km/t | 1:05:25 | 15 | 18:40:13 | ||
Omgang 29 | Erling SKARSTEIN | 2:32 | 40,10 km/t | 1:07:57 | 15 | 18:41:15 | ||
Omgang 30 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:32 | 40,09 km/t | 1:10:30 | 15 | 18:41:16 | ||
Omgang 31 | Martin LITLAND | 2:15 | 45,14 km/t | 1:12:46 | 15 | 18:42:28 | ||
Omgang 32 | Erling SKARSTEIN | 2:33 | 39,97 km/t | 1:15:19 | 15 | 18:43:48 | ||
Omgang 33 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:32 | 40,14 km/t | 1:17:51 | 15 | 18:43:49 | ||
Omgang 34 | Martin LITLAND | 2:17 | 44,51 km/t | 1:20:09 | 15 | 18:44:46 | ||
Omgang 35 | Erling SKARSTEIN | 2:31 | 40,45 km/t | 1:22:40 | 15 | 18:46:20 | ||
Omgang 36 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:31 | 40,48 km/t | 1:25:11 | 15 | 18:46:20 | ||
Omgang 37 | Martin LITLAND | 2:14 | 45,62 km/t | 1:27:25 | 15 | 18:47:00 | ||
Omgang 38 | Erling SKARSTEIN | 2:29 | 40,81 km/t | 1:29:55 | 15 | 18:48:50 | ||
Omgang 39 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:29 | 40,80 km/t | 1:32:25 | 15 | 18:48:50 | ||
Omgang 40 | Martin LITLAND | 2:20 | 43,53 km/t | 1:34:46 | 15 | 18:49:21 | ||
Omgang 41 | Erling SKARSTEIN | 2:27 | 41,39 km/t | 1:37:14 | 15 | 18:51:17 | ||
Omgang 42 | Eirik LJONES-SUNDFJORD | 2:28 | 41,15 km/t | 1:39:42 | 15 | 18:51:19 | ||
Omgang 43 | Martin LITLAND | 2:17 | 44,60 km/t | 1:42:00 | 15 | 18:51:38 | ||
Omgang 44 | Martin LITLAND | 2:08 | 47,63 km/t | 1:44:08 | 15 | 18:53:46 | ||
Omgangstider