Plac. | Startnr. | Bruttotid | Efter #1 | Deltager | Land | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1246 | 1:36:55 | Mike Jensen | 24:44 | 24:08 | 24:06 | 23:57 | ||
2 | 1244 | 1:37:13 | +0:17 | Tim Guldager | 25:15 | 24:01 | 24:14 | 23:43 | |
3 | 1258 | 1:37:13 | +0:18 | Brian Bayer | 25:16 | 24:00 | 24:19 | 23:38 | |
4 | 1266 | 1:37:18 | +0:23 | Rasmus Wibe Kristensen | 25:16 | 23:59 | 24:15 | 23:48 | |
5 | 1245 | 1:37:29 | +0:33 | Thomas Theilgaard | 25:16 | 24:00 | 24:15 | 23:58 | |
DNS | 1194 | - | Rasmus Oxholm | - | - | - | - | ||
DNS | 1257 | - | Pavia Sørensen | - | - | - | - |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bent.pedersen.cup@gmail.com