Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | 0:30 | Emil Drost Christophersen | (M) 21-29 år | |
2 | 207 | 0:34 | Victor Ulrich Lumholdt | (M) 30-34 år | |
3 | 43 | 0:40 | Patrick Falgren | (M) 30-34 år | |
4 | 21 | 0:41 | Anders Aagaard Hansen | (M) 30-34 år | |
5 | 148 | 0:42 | Andreas Toft Mikkelsen | (M) 30-34 år | |
6 | 243 | 0:42 | Eskil Schøning | (M) 30-34 år | |
7 | 10 | 0:42 | Martin Søndergaard | (M) 35-39 år | |
8 | 114 | 0:42 | Frederik Ernst | (M) 21-29 år | |
9 | 242 | 0:42 | Anders Poul | (M) 35-39 år | |
10 | 113 | 0:42 | Johan Platz | (M) 21-29 år | |
11 | 44 | 0:43 | Per Koch Jensen | (M) 50-54 år | |
12 | 25 | 0:43 | Max Boderskov | (M) 35-39 år | |
13 | 117 | 0:47 | Jesper Meins | (M) 40-44 år | |
14 | 20 | 0:47 | Per Skovkjær Sand | (M) 35-39 år | |
15 | 108 | 0:48 | Niels Uth | (M) 21-29 år | |
16 | 50 | 0:48 | Rolf Traberg | (M) 50-54 år | |
17 | 100 | 0:49 | Nikolaj Brandt Blæsild | (M) 30-34 år | |
18 | 90 | 0:49 | Henrik Aalling | (M) 40-44 år | |
19 | 45 | 0:49 | Sarah Helena Hejberg Pedersen | (K) 35-39 år | |
20 | 76 | 0:50 | Nicolai Schjøtt | (M) 30-34 år | |
21 | 230 | 0:50 | Pia Nysteen | (K) 40-44 år | |
22 | 6 | 0:50 | Christian Nørfelt | (M) 40-44 år | |
23 | 93 | 0:51 | Henning Nielsen | (M) 45-49 år | |
24 | 73 | 0:51 | Brian Søeberg | (M) 35-39 år | |
25 | 140 | 0:51 | Peter Rask Møller | (M) 50-54 år | |
26 | 228 | 0:51 | Sune Pedersen | (M) 40-44 år | |
27 | 229 | 0:51 | Nikolaj Dam | (M) 30-34 år | |
28 | 251 | 0:52 | Michael Sørensen | (M) 45-49 år | |
29 | 32 | 0:53 | Dennis Foldager | (M) 35-39 år | |
30 | 127 | 0:53 | Egon Thesbjerg | (M) 55-59 år | |
31 | 215 | 0:54 | Simone Haastrup | (K) 30-34 år | |
32 | 231 | 0:54 | Martin Leth-Sonne | (M) 40-44 år | |
33 | 14 | 0:54 | Morten Laursen | (M) 45-49 år | |
34 | 47 | 0:55 | Emil Illemann Andreasen | (M) 21-29 år | |
35 | 57 | 0:56 | Johanne Mosgaard | (K) 30-34 år | |
36 | 107 | 0:57 | Malene Riis Uth | (K) 30-34 år | |
37 | 22 | 0:57 | Per Egon Rasmussen | (M) 55-59 år | |
38 | 237 | 0:57 | Kåre Kristiansen | (M) 50-54 år | |
39 | 133 | 0:57 | Kenneth Kirkebye | (M) 55-59 år | |
40 | 130 | 0:58 | Line Frese Søderlund | (K) 35-39 år | |
41 | 31 | 0:58 | Jan Nordlund | (M) 35-39 år | |
42 | 77 | 0:58 | Anne-Mette Grevsen | (K) 40-44 år | |
43 | 105 | 0:59 | Charley Prødel | (M) 50-54 år | |
44 | 206 | 0:59 | Kristian Hamburger Holm | (M) 21-29 år | |
45 | 61 | 0:59 | Jan Allan Sørensen | (M) 65-69 år | |
46 | 29 | 1:00 | Magnus Lund Nielsen | (M) 21-29 år | |
47 | 120 | 1:01 | Lars Søndergaard | (M) 55-59 år | |
48 | 221 | 1:01 | Bent Stougaard | (M) 60-64 år | |
49 | 171 | 1:02 | Mads Fuglsang Ryborg | (M) 21-29 år | |
50 | 233 | 1:02 | Anne Boysen | (K) 40-44 år |
For spørgsmål angående resultater kontakt: cphexhausttrail@sollerod-ok.dk