Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
324 | Gert Andersen | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
227 | Gert Nielsen | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
123 | Gitte B. Nielsen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
80 | Gitte Grønhøj | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
885 | Gitte Nortoft | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
665 | Gitte Østrup | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
295 | Gitte Vejen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
503 | Grete Roed | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
256 | Grethe Hansen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
493 | Gry Heebøll Gemzøe | (K) 0-14 år | ![]() | 1 Mile |
811 | Gry Vammen | (K) 0-14 år | ![]() | 1 Mile |
718 | Gry Veggerby | (K) 0-14 år | ![]() | 5 km |
429 | Gry Westarp | (K) 0-14 år | ![]() | 5 km |
186 | Gustav Jefta Petersen | (M) 0-14 år | ![]() | 5 km |
351 | Gustav Romsøe Bækgaard | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
842 | Hanna Kjeldmand | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
119 | Hanne Madsen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
649 | Hanne Olsen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
122 | Hanne S. Jacobsen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
202 | Hanne Sørensen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
139 | Hanne Thomsen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
330 | Hanne-Merete Mortensen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
294 | Hans Henrik Flensted | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
310 | Hans J›rgen N›rgaard Mogensen | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
88 | Hans Rubæk | (M) 15+ år | ![]() | 10 km |
5 | Hans Schack | (M) 15+ år | ![]() | 10 km |
240 | Hans-Henrik Borg | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
494 | Harald Venstrup Nielsen | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
715 | Heidi Christensen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
66 | Heidi Hornbæk | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
401 | Heidi Magnusson Villadsen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
220 | Heidi Tetzlaff | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
495 | Heidi Venstrup Nielsen | (K) 15+ år | ![]() | 1 Mile |
646 | Heine Vammen | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
62 | Heino Pedersen | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
530 | Helena 376 | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
430 | Helena Mortensen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
713 | Helle Christensen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
106 | Helle Gundersen | (K) 15+ år | ![]() | 10 km |
109 | Helle Iversen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
127 | Helle Lindstrøm | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
647 | Helle Nielsen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
619 | Henriette Pedersen | (K) 15+ år | ![]() | 5 km |
808 | Henrik Jensen | (M) 15+ år | ![]() | 1 Mile |
224 | Henrik Laursen | (M) 15+ år | ![]() | 10 km |
317 | Henrik rsnes | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
221 | Henrik Sørensen | (M) 15+ år | ![]() | 10 km |
540 | Henrik Vestergaard Nielsen | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
352 | Hjalte Elbæk Andersen | (M) 15+ år | ![]() | 5 km |
674 | Holger Mølgaard frederiksen | (M) 0-14 år | ![]() | 5 km |
Støt sponsorerne for Kimbrerfestløbet
