Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
258 | Søren Hall
MTB Kolding
| L134083 | MTB Kolding | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L134083 | MTB Kolding | Motion 1 (3 omg.) |
|
259 | Alfred Jepsen
Varde Cykelklub
| GEVEJF | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GEVEJF | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
401 | Kim Jørgensen | F68A6Z | | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F68A6Z | - | Motion 1 (3 omg.) |
|
402 | Jonatan Friis Kamelarczyk
Svendborg Mountainbike Klub
| 5N1J8 | Svendborg Mountainbike Klub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5N1J8 | Svendborg Mountainbike Klub | Motion 1 (3 omg.) |
|
502 | Jesper Kajhøj | RMUD7R | | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RMUD7R | - | Motion 2 (2 omg.) |
|
503 | Niels Jørgen Nielsen
Varde Cykelklub
| 7GZQ5M | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7GZQ5M | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
504 | Morten Beier
Team Grisling
| QVNKQK | Team Grisling | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QVNKQK | Team Grisling | Motion 2 (2 omg.) |
|
505 | Morten Slot Nielsen
Team Sahl Cykler, Skjern
| DJEHCT | Team Sahl Cykler, Skjern | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DJEHCT | Team Sahl Cykler, Skjern | Motion 2 (2 omg.) |
|
506 | Klaus Eriksen
Tjæreborg
| CHAMJ | Tjæreborg | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CHAMJ | Tjæreborg | Motion 2 (2 omg.) |
|
507 | Morten Laursen
Tjæreborg Cycling
| GPJ8TD | Tjæreborg Cycling | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GPJ8TD | Tjæreborg Cycling | Motion 2 (2 omg.) |
|
508 | Yaroslav Mudryi | MYCU1H | | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MYCU1H | - | Motion 2 (2 omg.) |
|
509 | Morten Holm
Tjæreborg
| XNLGLH | Tjæreborg | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XNLGLH | Tjæreborg | Motion 2 (2 omg.) |
|
510 | Niels Jørgen Jørgensen
Varde Cykelklub
| F63C62 | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F63C62 | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
512 | Karsten Rasmussen
Spjald
| YEQGQ | Spjald | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YEQGQ | Spjald | Motion 2 (2 omg.) |
|
513 | Claus Spaabæk
Spjald
| 5BVRZL | Spjald | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BVRZL | Spjald | Motion 2 (2 omg.) |
|
514 | Ove Petersen
Bluemountain MTB
| LLTNJU | Bluemountain MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LLTNJU | Bluemountain MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
515 | Frederik Storgaard
Team Sahl Cykler, Skjern
| R7RJZD | Team Sahl Cykler, Skjern | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
R7RJZD | Team Sahl Cykler, Skjern | Motion 2 (2 omg.) |
|
516 | Jens Thorup
Bluemountain MTB
| 25PF3H | Bluemountain MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
25PF3H | Bluemountain MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
517 | Johan Marius Andersen
Pfc
| 268AA5 | Pfc | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
268AA5 | Pfc | Motion 2 (2 omg.) |
|
518 | Heine Johannsen
Varde Cykelklub
| 1ZQ7R3 | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1ZQ7R3 | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
519 | Henrik Østergaard
Ansager MTB
| D6MKCG | Ansager MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D6MKCG | Ansager MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
520 | Waldemar Larsen
Varde Cykelklub
| L18977 | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L18977 | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
521 | Kristian mønster Andersen
Bluemountain MTB
| ZUXT97 | Bluemountain MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZUXT97 | Bluemountain MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
522 | Jan Sørensen
Spjald
| CFGMUR | Spjald | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CFGMUR | Spjald | Motion 2 (2 omg.) |
|
523 | Kim Braun
Team Sahl Cykler, Skjern
| Y6J7DT | Team Sahl Cykler, Skjern | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y6J7DT | Team Sahl Cykler, Skjern | Motion 2 (2 omg.) |
|
524 | Søren Lønholdt Jacobsen
Varde Cykelklub
| 92NB1 | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
92NB1 | Varde Cykelklub | Motion 2 (2 omg.) |
|
525 | Flemming Nielsen
Tjæreborg Cycling
| 6HGGMP | Tjæreborg Cycling | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6HGGMP | Tjæreborg Cycling | Motion 2 (2 omg.) |
|
601 | Kurt Jessen
Ansager MTB
| 7GEBJ9 | Ansager MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7GEBJ9 | Ansager MTB | Motion 2 (2 omg.) |
|
602 | william nielsson
Cykling Odense
| MGZGN2 | Cykling Odense | Motion 2 (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MGZGN2 | Cykling Odense | Motion 2 (2 omg.) |
|
701 | Camilla Rahbek
Mountainbike Club Vejle
| FCPYYY | Mountainbike Club Vejle | Dame Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FCPYYY | Mountainbike Club Vejle | Dame Motion (2 omg.) |
|
702 | Cille Frederiksen
Skovlyst MTB
| C11B16 | Skovlyst MTB | Dame Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C11B16 | Skovlyst MTB | Dame Motion (2 omg.) |
|
703 | Cilja Pedersen
Varde cykelklub
| 42KL2 | Varde cykelklub | Dame Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
42KL2 | Varde cykelklub | Dame Motion (2 omg.) |
|
704 | Ida-Marie Rode Andersen | L131678 | | Dame Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L131678 | - | Dame Motion (2 omg.) |
|
705 | Kamma Bergholt
Varde Cykelklub
| BA3D6T | Varde Cykelklub | Dame Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BA3D6T | Varde Cykelklub | Dame Motion (2 omg.) |
|
801 | Andreas Brandt
MTB Randers
| AEB82K | MTB Randers | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AEB82K | MTB Randers | U15 |
|
7016 | Søren Stjernholm
Mountainbike Club Vejle
| 408V5 | Mountainbike Club Vejle | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
408V5 | Mountainbike Club Vejle | Sport |
|
7017 | Glenn Nielsen
Taulov MTB
| 7UCZZH | Taulov MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7UCZZH | Taulov MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|