Plac. | Deltager | Klub | Kategori | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Freja Pedersen | Waikiki Stand-up paddling | Overall (Women) | 100 | 100 | 100 | 79 | 100 | 300 |
2 | Maria Østergaard Holm | Surf Agency & SUPaarhus | Overall (Women) | 79 | 88 | 72 | 100 | 88 | 276 |
3 | Christina Kryger | Roskilde SUP Klub | Overall (Women) | 88 | 69 | 88 | - | 79 | 255 |
4 | Stinna Morell Lerche | Asaa sup | Overall (Women) | 69 | 72 | 66 | 88 | 72 | 232 |
5 | Emma Augusta Heidemann | SamSurf | Overall (Women) | 60 | 79 | 69 | 72 | 69 | 220 |
6 | Dorthe Nielsen | Klintebjerg SUP Klub | Overall (Women) | 63 | 66 | 79 | - | 66 | 211 |
7 | Anja Høj | Team Red Nose | Overall (Women) | 57 | 63 | - | 51 | 63 | 183 |
8 | Mette Westphal Frederiksen | Bellevue SUP og Surf | Overall (Women) | 54 | 45 | - | 60 | 60 | 174 |
9 | Marianne Sonnichsen | Team Red Nose | Overall (Women) | - | 54 | 63 | 48 | - | 165 |
10 | Ida Bøhl Sørensen | Grenaa SUP OHANA | Overall (Women) | 48 | 60 | 57 | - | - | 165 |
11 | Stine Dam | Hellerup Sejlklub | Overall (Women) | - | 42 | 48 | 57 | 57 | 162 |
12 | Trine Wenckheim | Klintebjerg SUP klub | Overall (Women) | 45 | - | 30 | 54 | 48 | 147 |
13 | Lene Toftkær | Copenhagen Watersports | Overall (Women) | - | 51 | 51 | - | 45 | 147 |
14 | Isabella Ploug Hansen | Roskilde SUP klub | Overall (Women) | - | 33 | 36 | 63 | 24 | 132 |
15 | Dora Hegedus | Surf Agency Aarhus | Overall (Women) | 42 | 39 | 45 | - | 39 | 126 |
16 | Anna Katrine Bergmann | Surfklubben NASA | Overall (Women) | 66 | - | 60 | - | - | 126 |
17 | Maria Lind | Supaarhus | Overall (Women) | 33 | - | 39 | - | 51 | 123 |
18 | Anissa Mohrath | Watersport Foreningen | Overall (Women) | - | - | - | 69 | 22 | 91 |
19 | Mette Hedegård Sørensen | Grenaa SUP OHANA | Overall (Women) | 39 | 48 | - | - | - | 87 |
20 | Christina Dühring Fenger | SUPAARHUS | Overall (Women) | 28 | - | 20 | - | 33 | 81 |
21 | Lina Ahlstrøm | SUPaarhus | Overall (Women) | - | - | 26 | - | 54 | 80 |
22 | Lene Boisen Tams | Kalø Surffællesskab | Overall (Women) | 51 | - | 28 | - | - | 79 |
23 | Mia Bennetzen | Grenaa SUP OHANA | Overall (Women) | - | 30 | 42 | - | - | 72 |
24 | Elin Aulin | GVK Sweden | Overall (Women) | 72 | - | - | - | - | 72 |
25 | Sofie Outzen Enghoff | Hellerup Sejlklub | Overall (Women) | - | - | - | 66 | - | 66 |
26 | Katrine Sandberg | Hellerup sejlklub | Overall (Women) | - | - | - | 45 | 14 | 59 |
27 | Tami Krohn | Kalø Surf Fællesskab | Overall (Women) | 36 | - | 22 | - | - | 58 |
28 | Charlott Nenz | Alster-Canoe-Club | Overall (Women) | - | 57 | - | - | - | 57 |
29 | Michele Dymond | Surf Agency | Overall (Women) | 26 | 22 | 8 | - | - | 56 |
30 | Line Dahl Jeppesen | SUPaarhus | Overall (Women) | - | - | 54 | - | - | 54 |
31 | Britt Schøndorff Toubro | Roskilde SUP klub | Overall (Women) | - | - | - | - | 42 | 42 |
32 | Kayla Fechtenburg | Waikiki Stand-up paddling | Overall (Women) | - | - | - | 42 | - | 42 |
33 | Karen Ranløv | Hellerup Sejlklub | Overall (Women) | - | 28 | 14 | - | - | 42 |
34 | Maria Bjerregaard | Overall (Women) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
35 | Ulrikke Vibe Jensen | Aarhus Viking SUP | Overall (Women) | - | 36 | - | - | - | 36 |
36 | Britt Toubro | Roskilde SUP klub | Overall (Women) | - | - | 33 | - | - | 33 |
37 | Verena Untiet | Hellerup Sejlklub | Overall (Women) | - | - | - | - | 30 | 30 |
38 | June Sejrup | SUPaarhus | Overall (Women) | - | - | 10 | - | 20 | 30 |
39 | Annett Paulenz-Theil | SIC Maui Germany | Overall (Women) | 30 | - | - | - | - | 30 |
40 | Sofie Enghoff | Hellerup Sejlklub | Overall (Women) | - | - | - | - | 28 | 28 |
41 | Lene Semberlund | Hellerup Sejlklub | Overall (Women) | - | - | - | - | 26 | 26 |
42 | Birgit Wieczorek | CWS | Overall (Women) | - | 26 | - | - | - | 26 |
43 | Christina Buhl Nielsen | Aarhus Viking Sup | Overall (Women) | - | - | 24 | - | - | 24 |
44 | Camilla Milther | Skive warter sport | Overall (Women) | - | 24 | - | - | - | 24 |
45 | Mai Wandrup | Advokat Wandrup | Overall (Women) | 24 | - | - | - | - | 24 |
46 | Jane Kyhn Madsen | Enø Vandsport | Overall (Women) | - | - | - | - | 18 | 18 |
47 | Susanne Lykke Nielsen | Vejle Windsurf og SUP Klub | Overall (Women) | - | - | 18 | - | - | 18 |
48 | Janne Vejlesby | Hellerup Sejlklub | Overall (Women) | - | - | - | - | 16 | 16 |
49 | Mette Hedegård | Grenaa SUP OHANA | Overall (Women) | - | - | 16 | - | - | 16 |
50 | Maja Engkær Pedersen | Roskilde SUP klub | Overall (Women) | - | - | 12 | - | - | 12 |
51 | Freja Boisen Tams | Kalø Surf Fællesskab | Overall (Women) | - | - | 6 | - | - | 6 |
Runder
#1 | Danish SUP Tour #1, Hvide Sande - Danish SUP Tour (14 km) | 15. april 2023 |
#2 | Danish SUP Tour #2, Sønderborg - Danish SUP Tour (13,5 km) | 20. maj 2023 |
#3 | Danish SUP Tour #3, Vejle - Danish SUP Tour (15 km) | 26. august 2023 |
#4 | Danish SUP Tour #4, København - Danish SUP Tour (2,2 km) | 16. september 2023 |
#5 | Danish SUP Tour #5, Roskilde - Danish SUP Tour (12 km) | 7. oktober 2023 |