Plac. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Mellemtid | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:06:46 | 2:06:46 | Joakim Bukdal | 1:07:16 | 36,91 km/t |
2 | 2:06:47 | 2:06:47 | Snorre Magnus Larsen | 1:07:14 | 36,91 km/t |
3 | 2:06:48 | 2:06:48 | Emil Holm | 1:07:15 | 36,91 km/t |
4 | 2:06:50 | 2:06:50 | Martin Krøyer | 1:07:15 | 36,90 km/t |
5 | 2:06:57 | 2:06:57 | Lasse Jonasson | 1:07:14 | 36,86 km/t |
6 | 2:11:16 | 2:11:16 | Mike Christensen | 1:09:39 | 35,65 km/t |
7 | 2:11:16 | 2:11:16 | Mikkel Torsting | 1:09:40 | 35,65 km/t |
8 | 2:11:17 | 2:11:17 | Jesper Larsen | 1:09:37 | 35,65 km/t |
9 | 2:11:17 | 2:11:17 | Luca Hartmann Hansen | 1:09:31 | 35,65 km/t |
10 | 2:11:17 | 2:11:17 | Emil Freudenthal | 1:09:38 | 35,65 km/t |
11 | 2:11:18 | 2:11:18 | Frederik Johan Rørvold-Jørgensen | 1:09:39 | 35,64 km/t |
12 | 2:11:19 | 2:11:19 | Martin Nordlander Millard | 1:09:39 | 35,64 km/t |
13 | 2:15:39 | 2:15:39 | Sylvester Larsen | 1:11:59 | 34,50 km/t |
14 | 2:15:40 | 2:15:40 | Jesper Staghøj | 1:11:59 | 34,49 km/t |
15 | 2:15:40 | 2:15:40 | Emil Muldgaard | 1:12:00 | 34,49 km/t |
16 | 2:15:40 | 2:15:40 | Kenni Nelbom | 1:11:56 | 34,49 km/t |
17 | 2:15:40 | 2:15:40 | Jesper Thomsen | 1:11:57 | 34,49 km/t |
18 | 2:15:41 | 2:15:41 | Rasmus Cleemann | 1:12:02 | 34,49 km/t |
19 | 2:15:41 | 2:15:41 | Nikolaj Norborg Olsen | 1:11:58 | 34,49 km/t |
20 | 2:15:41 | 2:15:41 | Magnus Hauch | 1:12:00 | 34,49 km/t |
21 | 2:15:42 | 2:15:42 | Lars Krogsgaard | 1:11:58 | 34,49 km/t |
22 | 2:15:43 | 2:15:43 | Martin Toft Sarauw | 1:11:59 | 34,48 km/t |
23 | 2:15:43 | 2:15:43 | Emil Stubkjær Veje | 1:11:58 | 34,48 km/t |
24 | 2:15:44 | 2:15:44 | Rasmus Magnussen | 1:12:01 | 34,48 km/t |
25 | 2:15:44 | 2:15:44 | Jens Arne Antoft | 1:12:02 | 34,48 km/t |
26 | 2:15:45 | 2:15:45 | Niclas Mørck | 1:11:57 | 34,47 km/t |
27 | 2:15:59 | 2:15:59 | Christian Korsbaek | - | 34,41 km/t |
28 | 2:16:41 | 2:16:41 | Mads Janner Pedersen | 1:12:02 | 34,24 km/t |
29 | 2:16:47 | 2:16:47 | Sebastian Olsen | 1:12:03 | 34,21 km/t |
30 | 2:16:47 | 2:16:47 | Henrik Garbers | - | 34,21 km/t |
31 | 2:18:20 | 2:18:20 | Christian Hansen | 1:13:19 | 33,83 km/t |
32 | 2:18:29 | 2:18:29 | Tue Mantoni | 1:13:18 | 33,79 km/t |
33 | 2:18:45 | 2:18:45 | Nikolaj Emil Nehammer Knub | - | 33,73 km/t |
34 | 2:19:20 | 2:19:20 | Lars Bo Jeppesen | 1:13:20 | 33,59 km/t |
35 | 2:19:20 | 2:19:20 | Carsten Knightbridge Niberg | 1:13:17 | 33,59 km/t |
36 | 2:21:20 | 2:21:20 | Niels Frederik von Tabouillot | 1:13:19 | 33,11 km/t |
37 | 2:22:08 | 2:22:08 | Rasmus Helmer Jensen | 1:14:53 | 32,92 km/t |
38 | 2:22:12 | 2:22:12 | Anders Egehus | 1:14:58 | 32,91 km/t |
39 | 2:22:12 | 2:22:12 | Thomas Granhof | 1:14:56 | 32,91 km/t |
40 | 2:22:12 | 2:22:12 | Mads Munck-Møller | 1:14:56 | 32,91 km/t |
41 | 2:22:14 | 2:22:14 | Jonas Lundberg | 1:14:57 | 32,90 km/t |
42 | 2:22:14 | 2:22:14 | Steen Lønberg Jørgensen | 1:14:58 | 32,90 km/t |
43 | 2:22:15 | 2:22:15 | Casper Bech | 1:14:56 | 32,90 km/t |
44 | 2:23:38 | 2:23:38 | Peter Povlsen | 1:16:59 | 32,58 km/t |
45 | 2:26:39 | 2:26:39 | Lasse Vestergaard | 1:16:43 | 31,91 km/t |
46 | 2:26:40 | 2:26:40 | Emil Mølholm | 1:20:40 | 31,91 km/t |
47 | 2:26:42 | 2:26:42 | Allan Månsson | 1:16:23 | 31,90 km/t |
48 | 2:27:09 | 2:27:09 | Rasmus Frisenette | 1:14:52 | 31,80 km/t |
49 | 2:27:09 | 2:27:09 | Klaes Ravn Rasmussen | 1:09:31 | 31,80 km/t |
50 | 2:27:10 | 2:27:10 | Simon Guldhammer Sørensen | 1:14:55 | 31,80 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: sjdcu@cyklingdanmark.dk