Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 11:01 | 11:01 | Sigurd Breinholt Sørensen | (M) Børneløb | |
2 | 891 | 11:04 | 11:04 | Malthe Bermann | (M) Børneløb | |
3 | 602 | 11:20 | 11:20 | Gry Thorup Quist | (K) Børneløb | |
4 | 606 | 11:46 | 11:46 | William Larsson | (M) Børneløb | |
5 | 603 | 12:17 | 12:17 | Robin Thorup Quist | (M) Børneløb | |
6 | 601 | 13:07 | 13:07 | Martha Breinholt Sørensen | (K) Børneløb | |
7 | 878 | 13:08 | 13:08 | Konrad Breinholt Sørensen | (M) Børneløb | |
8 | 627 | 13:09 | 13:09 | Storm Kjær Østerled Nielsen | (M) Børneløb | |
9 | 628 | 13:43 | 13:43 | Freja Kjær Østerled Nielsen | (K) Børneløb | |
10 | 800 | 14:06 | 14:06 | Rose Løhde Jørgensen | (K) Børneløb | |
11 | 830 | 14:48 | 14:48 | Mikkel Møller Hansen | (M) Børneløb | |
12 | 840 | 15:16 | 15:16 | Linus Høgh Kjeldsen | (M) Børneløb | |
13 | 866 | 15:50 | 15:50 | William Østergaard Pedersen | (M) Børneløb | |
14 | 605 | 15:55 | 15:55 | Holger Alfred Sørensen | (M) Børneløb | |
15 | 615 | 17:15 | 17:15 | Lars Povlsen | M25-29 | |
16 | 614 | 17:15 | 17:15 | Emil Povlsen | (M) Børneløb | |
17 | 617 | 18:26 | 18:26 | Anton Bjørnsbæk Nielsen | (M) Børneløb | |
18 | 623 | 18:34 | 18:34 | Morten Søndelev | M40-44 | |
19 | 626 | 18:35 | 18:35 | Emilie Dybro | (K) Børneløb | |
20 | 609 | 18:44 | 18:44 | Sofie Dalsgaard Nielsen | (K) Børneløb | |
21 | 616 | 19:03 | 19:03 | Victor D. Larsen | (M) Børneløb | |
22 | 613 | 19:04 | 19:04 | Theis Povlsen | (M) Børneløb | |
23 | 618 | 19:35 | 19:35 | Huxi Terkelsen | (M) Børneløb | |
24 | 887 | 20:05 | 20:05 | Kristian Rask Petersen | M45-49 | |
25 | 886 | 20:05 | 20:05 | Ellen Rask Petersen | (K) Børneløb | |
26 | 890 | 20:09 | 20:09 | Mark Bermann | M35-39 | |
27 | 892 | 20:09 | 20:09 | Marius Bermann | (M) Børneløb | |
28 | 805 | 22:02 | 22:02 | Heidi Bang Nielsen | K40-44 | |
29 | 803 | 22:03 | 22:03 | Miela Bang Nielsen | (K) Børneløb | |
30 | 608 | 22:34 | 22:34 | Sebastian Dalsgaard Nielsen | (M) Børneløb | |
31 | 893 | 23:00 | 23:00 | Jan W | (M) Børneløb | |
32 | 861 | 23:12 | 23:12 | Signe Bang Nielsen | (K) Børneløb | |
33 | 859 | 23:21 | 23:21 | Christian H. Nielsen | M35-39 | |
34 | 622 | 23:46 | 23:46 | Lina Christiansen | (K) Børneløb | |
35 | 831 | 24:03 | 24:03 | Magnus Møller Hansen | (M) Børneløb | |
36 | 619 | 24:04 | 24:04 | Liam Christiansen | (M) Børneløb | |
37 | 624 | 24:33 | 24:33 | Annie Dybro | K35-39 | |
38 | 610 | 24:52 | 24:52 | Ole Dalsgaard | M35-39 | |
39 | 621 | 24:54 | 24:54 | René Christiansen | M40-44 | |
40 | 625 | 26:02 | 26:02 | Alberte Dybro | (K) Børneløb | |
41 | 852 | 26:02 | 26:02 | Sophia Høy Petersen | (K) Børneløb | |
42 | 858 | 26:59 | 26:59 | Annette Bang Nielsen | K35-39 | |
42 | 860 | 26:59 | 26:59 | Freja Bang Nielsen | (K) Børneløb | |
44 | 862 | 27:00 | 27:00 | Lærke Bang Nielsen | (K) Børneløb | |
45 | 620 | 27:29 | 27:29 | Pia Christiansen | K40-44 | |
46 | 611 | 27:32 | 27:32 | Lærke Povlsen | (K) Børneløb | |
47 | 612 | 27:36 | 27:36 | Mia Povlsen | K25-29 | |
48 | 607 | 28:33 | 28:33 | Louise Nielsen | K35-39 | |
49 | 888 | 31:12 | 31:12 | Lilli Larsen | (K) Børneløb | |
50 | 889 | 31:15 | 31:15 | Connie Madsen | K40-44 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: karsten@rubjergknudeloebet.dk