Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
143 | Mads Bülow-Olsen | | 11:35:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:35:30 | 10 km |
|
60 | Mads Noe-Larsen
Novo Nordisk Løbeklub
| Novo Nordisk Løbeklub | 11:14:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 11:14:45 | 10 km |
|
56 | Mai Crafack Dinesen | | 11:13:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:13:45 | 10 km |
|
61 | Majbritt Hansen
Novo Nordisk Løbeklub.
| Novo Nordisk Løbeklub. | 11:15:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub. | 11:15:00 | 10 km |
|
106 | Manja Obelitz | | 11:26:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:26:15 | 10 km |
|
17 | Marco Malling
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | 11:04:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Holbæk LMK | 11:04:00 | 10 km |
|
7 | Margit Ulmer | | 11:01:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:01:30 | 10 km |
|
6 | Margrethe Krebs | | 11:01:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:01:15 | 10 km |
|
36 | Marianne Antonsen | | 11:08:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:08:45 | 10 km |
|
13 | Marlene Strandgaard Munck | | 11:03:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:03:00 | 10 km |
|
39 | Merete Sindlev
Løb og vin(d)
| Løb og vin(d) | 11:09:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Løb og vin(d) | 11:09:30 | 10 km |
|
27 | Mette Eriksen | | 11:06:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:06:30 | 10 km |
|
65 | Mette Lea Ucler | | 11:16:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:16:00 | 10 km |
|
40 | Mia Skrødstrup | | 11:09:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:09:45 | 10 km |
|
147 | Michael Holt | | 11:36:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:36:30 | 10 km |
|
114 | Michael Sandstrøm
Løb og Vin(d)
| Løb og Vin(d) | 11:28:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Løb og Vin(d) | 11:28:15 | 10 km |
|
66 | Michael Speiser | | 11:16:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:16:15 | 10 km |
|
92 | Morten Hindberg
PainCave.dk
| PainCave.dk | 11:22:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
PainCave.dk | 11:22:45 | 10 km |
|
99 | Morten Laursen
BAGSVÆRD ATLETIK KLUB
| BAGSVÆRD ATLETIK KLUB | 11:24:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
BAGSVÆRD ATLETIK KLUB | 11:24:30 | 10 km |
|
48 | Nadia Bendsen | | 11:11:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:11:45 | 10 km |
|
84 | Nadja Jørgensen
Novo Nordisk Løbeklub
| Novo Nordisk Løbeklub | 11:20:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 11:20:45 | 10 km |
|
22 | Nancy Jakobsen
Rumkuglerne
| Rumkuglerne | 11:05:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Rumkuglerne | 11:05:15 | 10 km |
|
120 | Nina Blöndal | | 11:29:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:29:45 | 10 km |
|
153 | Ninkie Bendtsen
SNIK Atletik
| SNIK Atletik | 11:38:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
SNIK Atletik | 11:38:00 | 10 km |
|
107 | Olaf Wind
Novo Nordisk Løbeklub
| Novo Nordisk Løbeklub | 11:26:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 11:26:30 | 10 km |
|
8 | Ove Rasmussen
ORelektro
| ORelektro | 11:01:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
ORelektro | 11:01:45 | 10 km |
|
16 | Patricia Malling
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | 11:03:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Holbæk LMK | 11:03:45 | 10 km |
|
116 | Per Arne Olesen
Fløng kondi
| Fløng kondi | 11:28:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Fløng kondi | 11:28:45 | 10 km |
|
53 | Pernille Risegaard | | 11:13:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:13:00 | 10 km |
|
118 | Peter Egemose Grib | | 11:29:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:29:15 | 10 km |
|
122 | Peter Jensen | | 11:30:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:30:15 | 10 km |
|
141 | Peter Sundwall Hansen | | 11:35:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:35:00 | 10 km |
|
45 | Philip Langkjær | | 11:11:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:11:00 | 10 km |
|
2 | Regitze Ericsson | | 11:00:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:00:15 | 10 km |
|
64 | René Bendt Larsen | | 11:15:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:15:45 | 10 km |
|
119 | René Hemmingsen | | 11:29:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:29:30 | 10 km |
|
126 | Rikke Amtoft | | 11:31:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:31:15 | 10 km |
|
35 | Rikke Bahrt | | 11:08:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:08:30 | 10 km |
|
38 | Rikke Henriksen | | 11:09:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:09:15 | 10 km |
|
14 | Rikke Keinicke Nielsen | | 11:03:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:03:15 | 10 km |
|
115 | Rikke Lau Møller
Løbeklubben Fortius
| Løbeklubben Fortius | 11:28:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Løbeklubben Fortius | 11:28:30 | 10 km |
|
28 | Saira Khan | | 11:06:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:06:45 | 10 km |
|
87 | Signe Kjeldbjerg
A-Team
| A-Team | 11:21:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
A-Team | 11:21:30 | 10 km |
|
164 | Silas Kristensen | | 11:40:45 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:40:45 | 10 km |
|
77 | Sofie Føns
Fortius
| Fortius | 11:19:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Fortius | 11:19:00 | 10 km |
|
131 | Søren Drejfeldt
COWI A/S
| COWI A/S | 11:32:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
COWI A/S | 11:32:30 | 10 km |
|
167 | Stefan Gudmundsson
Snik Atletik
| Snik Atletik | 11:41:30 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Snik Atletik | 11:41:30 | 10 km |
|
62 | Steffen Frandsen
Novo Nordisk
| Novo Nordisk | 11:15:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Novo Nordisk | 11:15:15 | 10 km |
|
5 | Susanne Carlsen | | 11:01:00 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
- | 11:01:00 | 10 km |
|
94 | Susanne Sloth
Mogens' disciple
| Mogens' disciple | 11:23:15 | 10 km |
|
Klub/Firma | Starttidspunkt | Distance |
Mogens' disciple | 11:23:15 | 10 km |
|