Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Christian Ingeman Lindquist | Restaurant Suri - Carl Ras | 9 | 3:00:59 | 20:06 | 19:01 | 21:04 | 20 | |
2 | 25 | Anders vos Sørensen | Team coloQuick | 9 | 3:00:59 | 20:06 | 19:12 | 21:04 | 18 | |
3 | 76 | Martin Szokody | Team Give Elementer | 9 | 3:01:00 | 20:06 | 19:08 | 21:04 | 16 | |
4 | 108 | Malte Hellerup | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 9 | 3:01:00 | 20:06 | 19:12 | 21:04 | 10 | |
5 | 104 | Christian Gorm Albrechtsen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 9 | 3:01:04 | 20:07 | 19:04 | 21:05 | 8 | |
6 | 185 | Gustav Lorenzen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 9 | 3:01:51 | 20:12 | 19:06 | 21:04 | 6 | |
7 | 173 | Ian Millennium | Cykling Odense | 9 | 3:01:55 | 20:12 | 19:03 | 21:23 | 5 | |
8 | 29 | Frederik Bjørn Sørensen | Team coloQuick | 9 | 3:02:03 | 20:13 | 19:07 | 21:36 | 4 | |
9 | 112 | Alexandru-Ionut Antoniu | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 9 | 3:02:05 | 20:13 | 19:09 | 21:07 | 3 | |
10 | 53 | Gustav Frederik Dahl | Restaurant Suri - Carl Ras | 9 | 3:02:05 | 20:13 | 19:06 | 21:26 | 2 | |
11 | 73 | Magnus Bächler | Team Give Elementer | 9 | 3:02:07 | 20:14 | 19:05 | 21:24 | 2 | |
12 | 22 | Mads Andersen | Team coloQuick | 9 | 3:02:30 | 20:16 | 19:04 | 21:39 | 2 | |
13 | 77 | Mads Søgaard Mondrup | Team Give Elementer | 9 | 3:02:49 | 20:18 | 19:09 | 21:51 | 2 | |
14 | 75 | William Herman Wisholm | Team Give Elementer | 9 | 3:02:51 | 20:19 | 19:05 | 21:15 | 2 | |
15 | 28 | Oliver B. SØNDERGAARD | Team coloQuick | 9 | 3:03:19 | 20:22 | 19:09 | 21:35 | 2 | |
16 | 141 | Oskar Rønn | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 9 | 3:03:20 | 20:22 | 19:04 | 21:34 | 0 | |
17 | 107 | Thomas Koldkjær Decker | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 9 | 3:03:20 | 20:22 | 19:04 | 21:32 | 0 | |
18 | 154 | Hjalte Thor Knudsen | Team Novo Nordisk development | 9 | 3:03:21 | 20:22 | 19:05 | 21:31 | 0 | |
19 | 30 | Victor Grue Enggaard | Team coloQuick | 9 | 3:03:22 | 20:22 | 19:02 | 21:40 | 0 | |
20 | 189 | Emil Løkkegaard Wiggers | Nyborg Cykle Klub | 9 | 3:03:22 | 20:22 | 19:06 | 21:36 | 0 | |
21 | 136 | Kasper Jul Øhlenschlæger | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 9 | 3:03:23 | 20:22 | 19:05 | 21:36 | 0 | |
22 | 186 | Gustav Ferdinand Lau | CeramicSpeed Herning CK Elite | 9 | 3:03:23 | 20:22 | 19:05 | 21:28 | 0 | |
23 | 213 | Alexander Engels Ryming | ABC København | 9 | 3:03:23 | 20:22 | 19:06 | 21:32 | 0 | |
24 | 74 | Mathias Kirk | Team Give Elementer | 9 | 3:03:23 | 20:22 | 19:07 | 21:39 | 0 | |
25 | 111 | Lukas Lund Sørensen | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 9 | 3:03:24 | 20:22 | 19:07 | 21:51 | 0 | |
26 | 199 | Mikkel Kastrup | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 9 | 3:03:25 | 20:22 | 19:05 | 21:37 | 0 | |
27 | 215 | Martin Henriksen | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 9 | 3:03:26 | 20:22 | 19:10 | 21:51 | 0 | |
28 | 220 | Lasse Østergaard Ahmt | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 9 | 3:03:30 | 20:23 | 19:10 | 21:31 | 0 | |
29 | 116 | Jonas Sørensen | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 9 | 3:03:31 | 20:23 | 19:04 | 21:30 | 0 | |
30 | 172 | Arne Birkemose | Cykling Odense | 9 | 3:03:32 | 20:23 | 19:07 | 21:30 | 0 | |
31 | 103 | Lucas Lorentsen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 9 | 3:03:32 | 20:23 | 19:05 | 21:38 | 0 | |
32 | 18 | Magnus Lorents Nielsen | Team coloQuick | 9 | 3:03:32 | 20:23 | 19:07 | 21:25 | 0 | |
33 | 139 | Sebastian Sigurd Nielsen | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 9 | 3:03:35 | 20:23 | 19:06 | 21:27 | 0 | |
34 | 65 | Anders Bruun | Team Give Elementer | 9 | 3:03:38 | 20:24 | 19:04 | 21:32 | 0 | |
35 | 67 | Jeppe Falk-Kristensen | Team Give Elementer | 9 | 3:03:46 | 20:25 | 19:05 | 21:25 | 0 | |
36 | 68 | Jacob Christian Vestergaard | Team Give Elementer | 9 | 3:03:50 | 20:25 | 19:04 | 21:32 | 0 | |
37 | 115 | Oscar Munk-Olsen | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 9 | 3:03:50 | 20:25 | 19:09 | 22:04 | 0 | |
38 | 924 | Marc-Leon BAß | PSV Rostock | 9 | 3:03:57 | 20:26 | 18:50 | 23:34 | 0 | |
39 | 78 | Jacob Maegaard Schebye | Team Give Elementer | 9 | 3:04:00 | 20:26 | 19:06 | 21:51 | 0 | |
40 | 147 | Markus Klitgaard Bugge | Team JS.dk | 9 | 3:04:02 | 20:26 | 19:08 | 21:38 | 0 | |
41 | 96 | Daniel Bligaard Lyhne | CeramicSpeed Herning CK Elite | 9 | 3:04:07 | 20:27 | 19:11 | 21:36 | 0 | |
42 | 113 | Jacob Gye Madsen | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 9 | 3:04:07 | 20:27 | 19:07 | 21:34 | 0 | |
43 | 194 | Frederik Thomsen | Cykling Odense | 9 | 3:04:13 | 20:28 | 19:12 | 21:41 | 0 | |
44 | 217 | Rasmus Mohr | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 9 | 3:05:31 | 20:36 | 19:03 | 22:53 | 0 | |
45 | 145 | Peter Skov Lauritzen | Team JS.dk | 9 | 3:10:08 | 21:07 | 19:04 | 27:01 | 0 | |
DNF | 99 | Malthe Sand Thomsen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 5 | 19:54 | 19:06 | 20:58 | |||
DNF | 69 | Jacob Degn Fryland | Team Give Elementer | 5 | 19:54 | 19:03 | 21:00 | |||
DNF | 144 | Ruben Zilas Larsen | Team JS.dk | 5 | 21:12 | 19:12 | 27:28 | |||
DNF | 10 | Mads Schelde Berg | BHS - PL Beton Bornholm | 3 | 24:21 | 19:24 | 27:20 | |||
DNF | 88 | Kasper Due Kaspersen | Team IBT - Tripeak | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: henrik.ginnerup@gmail.com