Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | Marius Innhaug DAHL | - | Tønsberg CK | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:07 | 34:49 | 20 | |
2 | 38 | Conrad Haugsted | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:07 | 34:48 | 18 | |
3 | 41 | Theodor Storm | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:06 | 34:50 | 16 | |
4 | 55 | Daniel WEIS NIELSEN | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:08 | 34:51 | 10 | |
5 | 98 | Peter Øxenberg Hansen | - | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:07 | 34:51 | 8 | |
6 | 69 | Mads Schulz Jørgensen | - | Tscherning Cycling Academy | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:12 | 34:47 | 6 | |
7 | 67 | Victor Vad | - | Tscherning Cycling Academy | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:08 | 34:49 | 5 | |
8 | 52 | Tore Troelsen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:12 | 34:50 | 4 | |
9 | 72 | Oskar Hertz | - | Tscherning Cycling Academy | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:30 | 34:50 | 3 | |
10 | 63 | Alfred Mørch Kongstad | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:09 | 34:50 | 2 | |
11 | 48 | Mads Bertram Kristensen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:08 | 34:48 | 2 | |
12 | 907 | Jesper STIANSEN | - | Kristiansands Cykleklubb | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:07 | 34:50 | 2 | |
13 | 54 | Mathias Hedevang Christensen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:05 | 34:50 | 2 | |
14 | 57 | Linus Larsson | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 5 | 2:46:41 | 33:20 | 32:05 | 34:48 | 2 | |
15 | 44 | Peter Bheki Kring Laursen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:13 | 34:47 | 2 | |
16 | 95 | Daniel Mathieu Vivier Brockhoff | - | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:50 | 0 | |
17 | 45 | Anton LouwLarsen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:10 | 34:44 | 0 | |
18 | 652 | Karl Emil KJELDSAND | - | Glåmdal SK | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:07 | 34:47 | 0 | |
19 | 92 | Lucas Rask Winther | - | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:05 | 34:51 | 0 | |
20 | 81 | Nikolaj Ankerstjerne Klausen | - | Team Mascot WorkWear | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:12 | 34:47 | 0 | |
21 | 71 | Hugo Rishøj | - | Tscherning Cycling Academy | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:07 | 34:50 | 0 | |
22 | 33 | August Birk Hundt | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:49 | 0 | |
23 | 97 | Karl LINDEGAARD | - | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:09 | 34:49 | 0 | |
24 | 73 | Sebastian Haaning | - | Tscherning Cycling Academy | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:04 | 34:53 | 0 | |
25 | 51 | Frederik Dupont Hougaard | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:09 | 34:48 | 0 | |
26 | 653 | Ask JØRGENSEN | - | Lillehammer CK | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:07 | 34:51 | 0 | |
27 | 43 | Sebastian Brandt Christiansen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:10 | 34:45 | 0 | |
28 | 66 | Konrad Staalby | - | Tscherning Cycling Academy | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:52 | 0 | |
29 | 651 | Ulrik BJUNE | - | Asker CK | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:50 | 0 | |
30 | 100 | Oscar Vosgerau | - | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:07 | 34:47 | 0 | |
31 | 99 | Victor Bredtoft Andersen | - | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:15 | 34:48 | 0 | |
32 | 910 | Jonathan Aagaard Hansen | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:07 | 34:50 | 0 | |
33 | 31 | Mads Skovgaard Andersen | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:52 | 0 | |
34 | 74 | Felix Dalhoff | - | Tscherning Cycling Academy | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:52 | 0 | |
35 | 32 | Nicklas Jensen | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:51 | 0 | |
36 | 101 | Noah Bøge | - | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:49 | 0 | |
37 | 58 | Lau De Zee | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:08 | 34:49 | 0 | |
38 | 53 | Magne Herman Bossen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:07 | 34:51 | 0 | |
39 | 50 | Carl Emil Just Pedersen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:06 | 34:50 | 0 | |
40 | 96 | Johannes Rørby Petersen | - | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 2:46:41 | 33:21 | 32:07 | 34:50 | 0 | |
41 | 28 | Oliver Klitgaard Hasgaard | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:07 | 34:51 | 0 | |
42 | 29 | Magnus Valentin Saxtoft | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:07 | 34:51 | 0 | |
43 | 60 | Gustav Johansen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:09 | 34:49 | 0 | |
44 | 78 | Matias l Søndergaard | - | Team Mascot WorkWear | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:06 | 34:49 | 0 | |
45 | 65 | Jakob Falk Paarup | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:07 | 34:44 | 0 | |
46 | 47 | Nicholas BIRKHOLM NYEGAARD | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:07 | 34:51 | 0 | |
47 | 94 | Andreas Overgaard van den Hoorn | - | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:07 | 34:51 | 0 | |
48 | 106 | Magnus OConnor | - | Give Cykelklub | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:06 | 34:51 | 0 | |
49 | 89 | Morten Toftegård | - | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:05 | 34:47 | 0 | |
50 | 80 | Anders Nytofte Petersen | - | Team Mascot WorkWear | 5 | 2:46:41 | 33:22 | 32:06 | 34:52 | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ethal@home.dk