Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Christian Poulsen | - | DBC Ballerup | 4 | 2:22:27 | 35:36 | 34:53 | 36:18 | 20 | |
2 | 93 | Jesper Larsen | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:22:39 | 35:39 | 34:54 | 36:29 | 18 | |
3 | 234 | Tonni Wittenborg | - | DBC Ballerup | 4 | 2:22:46 | 35:41 | 34:52 | 36:36 | 16 | |
4 | 82 | Rene Dam | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:24:09 | 36:02 | 35:18 | 36:55 | 10 | |
5 | 66 | Jens peder RAVN Rasmussen | - | Horsens Amatør Cykleklub | 4 | 2:24:09 | 36:02 | 35:18 | 36:53 | 8 | |
6 | 40 | Henrik Bruun Jensen | - | Odder Cykel Klub | 4 | 2:24:12 | 36:03 | 35:12 | 36:54 | 6 | |
7 | 77 | Ernest Krüger | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:24:15 | 36:03 | 35:19 | 36:51 | 5 | |
8 | 102 | Rune Kristensen | - | Skive Cykle Klub | 4 | 2:24:19 | 36:04 | 35:13 | 36:56 | 4 | |
9 | 75 | Dennis Olesen | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:18 | 36:51 | 3 | |
10 | 15 | Niels-Jørgen Jensen | - | Cykling Odense | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:17 | 36:49 | 2 | |
11 | 65 | Dan Thomsen | - | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:18 | 36:55 | 2 | |
12 | 107 | Michael Holm Petersen | - | Sønderborg Cykle Klub | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:17 | 36:51 | 2 | |
13 | 18 | Robert Kvistgaard | - | Give Cykelklub | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:17 | 36:57 | 2 | |
14 | 191 | Anders Høeg Johansen | - | ABC København | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:19 | 36:54 | 2 | |
15 | 35 | Andrew Bridgens | - | Kolding Bicycle Club | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:13 | 36:58 | 2 | |
16 | 46 | Kim Jul Lassen | - | Ribe Cycle Club | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:18 | 36:52 | 0 | |
17 | 99 | Peter Holm Nielsen | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:20 | 36:50 | 0 | |
18 | 221 | Morten Hjortebjerg Larsen | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:13 | 36:55 | 0 | |
19 | 182 | Carsten Knightbridge NIBERG | - | ABC København | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:18 | 36:53 | 0 | |
20 | 87 | Holger Højlund | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:19 | 36:53 | 0 | |
21 | 79 | Kasper Mønsted | - | Aarhus MTB | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:20 | 36:55 | 0 | |
22 | 38 | Morten Rasmussen | - | Nyborg Cykle Klub | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:14 | 36:53 | 0 | |
23 | 58 | Jess Kölner | - | Aalborg Cykle-Ring | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:19 | 36:53 | 0 | |
24 | 60 | Søren Brahe | - | Aarhus MTB | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:15 | 36:53 | 0 | |
25 | 30 | Jan Bjerregaard | - | Hovedgård Cykelklub | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:14 | 36:55 | 0 | |
26 | 101 | Anders Lindby | - | Hobro Cykle Club af 1938 | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:16 | 36:53 | 0 | |
27 | 104 | Martin Tofteby Mortensen | - | Hobro Cykle Club af 1938 | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:16 | 36:53 | 0 | |
28 | 95 | Thomas Wetter | - | Hobro Cykle Club af 1938 | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:17 | 36:54 | 0 | |
29 | 67 | Kasper Bodenhoff | - | Odder Cykel Klub | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:24 | 36:54 | 0 | |
30 | 96 | Peder Roungkvist | - | Hedensted Cykel Klub | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:15 | 36:52 | 0 | |
31 | 13 | Thomas Due NIELSEN | - | Cykling Odense | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:14 | 36:52 | 0 | |
32 | 72 | Kåre Janussen | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:14 | 36:53 | 0 | |
33 | 189 | Anders Wikborg | - | ABC København | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:17 | 36:51 | 0 | |
34 | 49 | Jesper Riis | - | Skive Cykle Klub | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:14 | 36:52 | 0 | |
35 | 135 | Jens Peter Clausen | - | Fredericia Cycle Club | 4 | 2:24:19 | 36:05 | 35:20 | 36:53 | 0 | |
36 | 142 | Henrik Bisgaard Skovmose | - | Thy Cykle Ring | 4 | 2:24:19 | 36:06 | 35:16 | 36:54 | 0 | |
37 | 54 | Tommy Birk | - | Vejen Bicycle Club | 4 | 2:24:19 | 36:06 | 35:20 | 36:53 | 0 | |
38 | 70 | Kristian Hald | - | Cykle Clubben Hjørring | 4 | 2:24:19 | 36:06 | 35:15 | 36:52 | 0 | |
39 | 25 | Kurt Agerskov | - | Holstebro Cycleclub af 1960 | 4 | 2:24:19 | 36:06 | 35:16 | 36:53 | 0 | |
40 | 27 | Lars Reinhardt Suralski | - | Horsens Amatør Cykleklub | 4 | 2:24:19 | 36:06 | 35:19 | 36:49 | 0 | |
41 | 268 | Martin Dahlmann | - | Hvidovre Cykle Klub | 4 | 2:24:19 | 36:06 | 35:20 | 36:53 | 0 | |
42 | 100 | Flemming Nørskov | - | BCC Elite | 4 | 2:24:27 | 36:06 | 35:19 | 36:53 | 0 | |
43 | 37 | Jørgen Løkkegaard | - | Nyborg Cykle Klub | 4 | 2:24:27 | 36:07 | 35:20 | 36:53 | 0 | |
44 | 144 | Per Holst Menander | - | Thy Cykle Ring | 4 | 2:24:27 | 36:07 | 35:16 | 36:52 | 0 | |
45 | 174 | Jacob Schulz Jørgensen | - | Holbæk Cykelsport | 4 | 2:24:27 | 36:07 | 35:19 | 36:54 | 0 | |
46 | 904 | Frank NEUPART | - | Kolding Bicycle Club | 4 | 2:24:27 | 36:07 | 35:19 | 36:52 | 0 | |
47 | 141 | Kim Olesen | - | Hedensted Cykel Klub | 4 | 2:24:32 | 36:08 | 35:18 | 36:52 | 0 | |
48 | 85 | Jesper Sloth Hansen | - | Vejen Bicycle Club | 4 | 2:24:42 | 36:10 | 35:17 | 36:57 | 0 | |
49 | 52 | Karsten Andersen | - | Sønderborg Cykle Klub | 4 | 2:24:47 | 36:11 | 35:19 | 36:53 | 0 | |
50 | 33 | Jens Panum Have | - | Kolding Bicycle Club | 4 | 2:28:00 | 37:00 | 35:18 | 39:47 | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ethal@home.dk