Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mads Søgaard Mondrup | Team Give Elementer | 10 | 3:02:03 | 18:12 | 16:57 | 19:05 | 20 | |
2 | 78 | Jacob Maegaard Schebye | Team Give Elementer | 10 | 3:02:03 | 18:12 | 16:58 | 19:07 | 18 | |
3 | 115 | Oscar Munk-Olsen | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 10 | 3:02:04 | 18:12 | 16:44 | 19:07 | 16 | |
4 | 193 | Aksel Bech Skot-Hansen | Cykel Klubben Djurs | 10 | 3:02:04 | 18:12 | 17:10 | 19:07 | 10 | |
5 | 104 | Christian Gorm Albrechtsen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10 | 3:02:05 | 18:12 | 17:09 | 19:08 | 8 | |
6 | 112 | Alexandru-Ionut Antoniu | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 10 | 3:02:08 | 18:12 | 16:59 | 19:07 | 6 | |
7 | 150 | Morten Gadgaard | Team JS.dk | 10 | 3:02:23 | 18:14 | 16:44 | 19:14 | 5 | |
8 | 76 | Martin Szokody | Team Give Elementer | 10 | 3:06:22 | 18:38 | 16:44 | 20:10 | 4 | |
9 | 111 | Lukas Lund Sørensen | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 10 | 3:06:22 | 18:38 | 17:11 | 19:36 | 3 | |
10 | 108 | Malte Hellerup | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 10 | 3:06:23 | 18:38 | 17:10 | 19:36 | 2 | |
11 | 113 | Jacob Gye Madsen | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 10 | 3:06:25 | 18:38 | 17:10 | 19:59 | 2 | |
12 | 95 | Jonas Nordal Brixen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10 | 3:07:05 | 18:42 | 17:09 | 19:44 | 2 | |
13 | 148 | Lauge Hastrup Woer | Team JS.dk | 10 | 3:07:06 | 18:42 | 17:10 | 19:45 | 0 | |
14 | 110 | Hugo Bruun Van Deurs | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 10 | 3:07:06 | 18:42 | 17:10 | 19:45 | 0 | |
15 | 173 | Ian Millennium | Cykling Odense | 10 | 3:07:07 | 18:42 | 17:11 | 19:46 | 0 | |
16 | 185 | Gustav Lorenzen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 10 | 3:07:11 | 18:43 | 17:09 | 19:45 | 0 | |
17 | 171 | Karl-Erik ROSENDAHL | Cykling Odense | 10 | 3:07:14 | 18:43 | 17:11 | 19:45 | 0 | |
18 | 183 | Anders Fynbo | Spellman Dublin Port Cycling Te. | 10 | 3:07:21 | 0 | ||||
19 | 145 | Peter Skov Lauritzen | Team JS.dk | 10 | 3:07:27 | 18:44 | 17:10 | 20:28 | 0 | |
20 | 74 | Mathias Kirk | Team Give Elementer | 10 | 3:07:28 | 18:44 | 17:11 | 19:47 | 0 | |
21 | 180 | Thomas Hald | Cykling Odense | 10 | 3:07:28 | 18:44 | 17:11 | 19:47 | 0 | |
22 | 69 | Jacob Degn Fryland | Team Give Elementer | 10 | 3:07:28 | 18:44 | 17:11 | 20:29 | 0 | |
23 | 114 | Kevin Biehl | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 10 | 3:07:32 | 18:45 | 17:11 | 20:29 | 0 | |
24 | 107 | Thomas Koldkjær Decker | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 10 | 3:09:48 | 18:58 | 17:11 | 21:00 | 0 | |
25 | 139 | Sebastian Sigurd Nielsen | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 10 | 3:14:52 | 19:29 | 17:11 | 23:28 | 0 | |
26 | 136 | Kasper Jul Øhlenschlæger | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 10 | 3:14:52 | 19:29 | 17:11 | 23:28 | 0 | |
DNF | 96 | Daniel Bligaard Lyhne | CeramicSpeed Herning CK Elite | 7 | 18:50 | 17:10 | 23:22 | |||
DNF | 67 | Jeppe Falk-Kristensen | Team Give Elementer | 7 | 21:36 | 17:11 | 28:31 | |||
DNF | 117 | Mikkel Kastrup | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 7 | 25:35 | 17:10 | 52:51 | |||
DNF | 175 | Kasper Kalhøj | Frederikshøj Cycling Club | 5 | 18:34 | 17:10 | 19:52 | |||
DNF | Oliver Mortensen | UC Trevigiani Energiapura March. | 5 | 19:26 | 17:11 | 24:12 | ||||
DNF | 97 | Nicklas Fonnesbech | CeramicSpeed Herning CK Elite | 4 | 18:11 | 17:09 | 19:20 | |||
DNF | 144 | Ruben Zilas Larsen | Team JS.dk | 4 | 19:09 | 17:10 | 22:24 | |||
DNF | 105 | Casper Kaysen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 3 | 50:48 | 17:09 | 1:52:48 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk