Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Sluttid | Hastighed | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nikolaj Rud Sørensen | M30-34 | 49:55 | 10:36 | 29:52 | 9:27 | 21,64 km/t | 2:46 min/km | |
2 | 8 | Mikkel Rosendal Larsen | M35-39 | 50:02 | 11:20 | 27:58 | 10:44 | 21,59 km/t | 2:46 min/km | |
3 | 18 | Lars Lomholt | M30-34 | 50:22 | 10:52 | 29:06 | 10:24 | 21,44 km/t | 2:47 min/km | |
4 | 15 | Sune Steiniche Kjær | M50-54 | 51:42 | 10:10 | 29:51 | 11:41 | 20,89 km/t | 2:52 min/km | |
5 | 14 | Poul-Erik Lejsgaard | M40-44 | 54:09 | 10:24 | 31:54 | 11:51 | 19,94 km/t | 3:00 min/km | |
6 | 9 | Mogens Jessen | M40-44 | 54:31 | 11:36 | 32:22 | 10:33 | 19,81 km/t | 3:01 min/km | |
7 | 7 | Lars Brix | M55-59 | 54:46 | 10:15 | 33:06 | 11:25 | 19,72 km/t | 3:02 min/km | |
8 | 10 | Morten Stokholm | M45-49 | 57:41 | 12:25 | 33:04 | 12:12 | 18,72 km/t | 3:12 min/km | |
9 | 11 | Niels-Otto Silkjær | M50-54 | 58:17 | 11:03 | 34:38 | 12:36 | 18,53 km/t | 3:14 min/km | |
10 | 6 | Keld Thomsen | M45-49 | 59:02 | 10:57 | 35:50 | 12:15 | 18,29 km/t | 3:16 min/km | |
11 | 2 | John Hvass Møller | M60-64 | 59:44 | 11:48 | 34:28 | 13:28 | 18,08 km/t | 3:19 min/km | |
12 | 1 | Claus Nickelsen | M60-64 | 1:00:00 | 11:43 | 35:07 | 13:10 | 18,00 km/t | 3:20 min/km | |
13 | 31 | Susanne Holtet Wølck | U55-59 | 1:02:08 | 13:02 | 34:46 | 14:20 | 17,38 km/t | 3:27 min/km | |
14 | 21 | Olav Storm Kjestrup | M45-49 | 1:02:37 | 11:42 | 38:40 | 12:15 | 17,25 km/t | 3:28 min/km | |
15 | 34 | Peder Lykkeberg | U50-54 | 1:03:37 | 13:31 | 36:21 | 13:45 | 16,98 km/t | 3:32 min/km | |
16 | 3 | Jørgen Peter Svendsen | M55-59 | 1:10:57 | 13:04 | 41:09 | 16:44 | 15,22 km/t | 3:56 min/km | |
17 | 33 | Lisbeth Dissing | U65-69 | 1:13:50 | 20:22 | 36:29 | 16:59 | 14,63 km/t | 4:06 min/km | |
18 | 17 | Jannick Søby Danielsen | M14-15 | 1:14:35 | 12:00 | 47:39 | 14:56 | 14,48 km/t | 4:08 min/km | |
19 | 32 | Janni Ammitzbøll | U45-49 | 1:14:37 | 14:34 | 45:35 | 14:28 | 14,47 km/t | 4:08 min/km | |
20 | 4 | Kirsten Mørch | K60-64 | 1:14:47 | 13:43 | 46:23 | 14:41 | 14,44 km/t | 4:09 min/km | |
21 | 16 | Jonas Søby Danielsen | M0-11 | 1:16:22 | 13:07 | 47:34 | 15:41 | 14,14 km/t | 4:14 min/km | |
DNC | 20 | Elliot Gladney | M12-13 | - | 10:47 | - | - | - km/t | - min/km | |
DNC | 19 | Søren Damsgaard Andersen | M55-59 | - | 14:16 | - | - | - km/t | - min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jornkim@gmail.com