Deltager | Kategori | Land | Omgange | Klokken | Snit | Bedste | Værste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peder Maribo | M50-59 | 5 | 14:17:34 | 15:18 | 12:20 | 17:03 | |
Kirsten Jepsen | K50-59 | 4 | 14:17:01 | 19:00 | 15:47 | 20:23 | |
Dorte Olesen | K50-59 | 4 | 14:16:55 | 18:58 | 15:46 | 20:28 | |
Jan Nielsen | M60-69 | 5 | 14:16:52 | 15:10 | 11:55 | 16:09 | |
Carlo Regnarsson Mains | M50-59 | 5 | 14:16:34 | 15:06 | 12:33 | 15:46 | |
Peter Hollensen | M50-59 | 5 | 14:15:33 | 14:54 | 11:41 | 16:38 | |
Thomas Rokkjær | M40-49 | 5 | 14:15:05 | 14:49 | 10:30 | 19:22 | |
Signe Hvid Maribo | K50-59 | 4 | 14:14:56 | 18:29 | 15:45 | 19:34 | |
Vaidas Gaurilka | M30-39 | 5 | 14:14:32 | 14:42 | 11:05 | 18:20 | |
esther mejdal haaning | - | 5 | 14:14:30 | 14:42 | 11:09 | 16:13 | |
Simon Toftgaard | M30-39 | 5 | 14:13:51 | 14:34 | 11:35 | 15:31 | |
Christian Høgh | M40-49 | 6 | 14:13:37 | 12:06 | 9:26 | 12:53 | |
Peter Sørensen | M50-59 | 5 | 14:13:28 | 14:29 | 11:39 | 15:31 | |
Cassandra Grave Peltsch | - | 5 | 14:13:21 | 14:28 | 11:33 | 15:31 | |
Bo Gilsaa | M50-59 | 5 | 14:13:06 | 14:25 | 11:38 | 15:36 | |
Githa Holm | K40-49 | 5 | 14:12:55 | 14:23 | 11:39 | 15:24 | |
Rune Enevoldsen Kallehauge | - | 5 | 14:12:53 | 14:22 | 11:33 | 15:56 | |
Johan Petersen | M50-59 | 4 | 14:12:47 | 17:56 | 14:28 | 19:15 | |
Kamma Bergholt | - | 5 | 14:12:14 | 14:14 | 10:40 | 15:37 | |
Jimmi Jørgensen | M30-39 | 5 | 14:12:10 | 14:14 | 11:14 | 15:17 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: michael.borup@gmail.com