Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Lap | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 58 | Kristian Egholm | Restaurant Suri - Carl Ras | 1 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | - | |||
DNF | 658 | Anthon ODENGARD | Mölndals CK | 1 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | - | |||
DNF | 215 | Martin Henriksen | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 1 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | - | |||
DNF | 73 | Magnus Bächler | Team Give Elementer | 1 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | - | |||
DNF | 764 | Axel GILLJAM | CK Ringen | 1 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | - | |||
DNF | 143 | Mikkel Weber | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 1 | 23:14 | 23:14 | 23:14 | - | |||
DNF | 659 | Henrik Landergren | Mölndals CK | 0 | - | ||||||
DNF | 667 | Hannes BERGSTRÖM FRISK | Ryska Posten Racing Team | 0 | - | ||||||
DNF | 175 | Kasper Kalhøj | Frederikshøj Cycling Club | 0 | - |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk