Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
416 | Søren Lønholdt Jacobsen
Varde Cykelklub
| 92NB1 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
92NB1 | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
417 | Mads Egsgaard Nielsen | CRQC7N | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRQC7N | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
418 | Julius Kriaunaitis
Ikast Atletik og Motion
| K497M2 | Ikast Atletik og Motion | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K497M2 | Ikast Atletik og Motion | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
419 | Claus Kjærgaard
Garageshoppen
| B3GF94 | Garageshoppen | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B3GF94 | Garageshoppen | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
420 | Kristian 'svineavleren' Kristensen
Varde Cykelklub
| CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CJ6L3M | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
421 | Dennis Beenfeldt
Odense
| FYZTPU | Odense | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FYZTPU | Odense | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
422 | Sebastian Kærgaard
HCC - Holstebro Cykle Club
| GHLH9A | HCC - Holstebro Cykle Club | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GHLH9A | HCC - Holstebro Cykle Club | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
423 | Klaus Faaborg
Varde Cykelklub
| CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRZL7X | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
424 | Morten Slot Dalgaard
Askov Mudeaters
| Q5UVCP | Askov Mudeaters | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Q5UVCP | Askov Mudeaters | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
425 | Dennis Kvistlund
Svendborg MTB klub
| ARJHQM | Svendborg MTB klub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ARJHQM | Svendborg MTB klub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
426 | Lars Berggren
VSS - Racing
| NDTZ9V | VSS - Racing | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NDTZ9V | VSS - Racing | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
427 | Victor Vinter
Skovlyst MTB
| Z3PUTN | Skovlyst MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z3PUTN | Skovlyst MTB | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
428 | Christian Duus Storgaard
Vestergades Cykler
| TFMGM7 | Vestergades Cykler | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TFMGM7 | Vestergades Cykler | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
429 | Lasse Egsgaard Nielsen | 5GJ6GC | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5GJ6GC | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
430 | Michael Poulsen
Varde Cykelklub
| C8VNGX | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C8VNGX | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
431 | Søren Ryberg | KYRNUZ | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KYRNUZ | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
432 | Tage Øhlenschlæger
Ingeniørværket
| 8U77JK | Ingeniørværket | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8U77JK | Ingeniørværket | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
433 | Lars Karlskov
Holstebro Cycleclub af 1960
| L131638 | Holstebro Cycleclub af 1960 | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L131638 | Holstebro Cycleclub af 1960 | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
434 | Bert Hansen
Varde Cykelklub
| BGGM1A | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BGGM1A | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
435 | Felix Ratgen
Askov Mudeaters
| JF4G45 | Askov Mudeaters | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JF4G45 | Askov Mudeaters | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
436 | Rune Dam
Grindsted Cykel Motion
| HU862 | Grindsted Cykel Motion | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HU862 | Grindsted Cykel Motion | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
437 | Rene Holte | L133885 | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L133885 | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
438 | Jakob Dam | 9F1JEJ | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9F1JEJ | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
439 | Walter Schmidt
Bike-pit.dk
| KVQB4 | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KVQB4 | Bike-pit.dk | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
440 | Søren Slot
Qubiqa A/S
| Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
441 | Frederik Voldsgaard
Team FriBikeshop - FunXercise
| MUCQZ2 | Team FriBikeshop - FunXercise | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MUCQZ2 | Team FriBikeshop - FunXercise | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
442 | Michael D Nielsen
Varde Cykelklub
| H8XPTA | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
H8XPTA | Varde Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
443 | Jonatan Friis Kamelarczyk
Team FriBikeshop - FunXercise
| 6MDHJX | Team FriBikeshop - FunXercise | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6MDHJX | Team FriBikeshop - FunXercise | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
444 | Frederik Madsen
Herning Cykelklub
| 5LTDJF | Herning Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5LTDJF | Herning Cykelklub | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
445 | Torben Højgaard
Dan-car
| KTQTBD | Dan-car | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KTQTBD | Dan-car | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
551 | alexander jensen
esbjerg
| ZH2J2K | esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZH2J2K | esbjerg | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
552 | Jonas Hekman
Ellum bike Shop /HMIF
| 4P739E | Ellum bike Shop /HMIF | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4P739E | Ellum bike Shop /HMIF | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
553 | Victor Emil Paulsen
Hmif
| 3RTNJE | Hmif | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3RTNJE | Hmif | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
554 | Kenneth Skriver | H2ENQ2 | | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
H2ENQ2 | - | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
555 | Rasmus Bertelsen
Holstebro Cycleclub af 1960
| VLHFMB | Holstebro Cycleclub af 1960 | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VLHFMB | Holstebro Cycleclub af 1960 | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
556 | Klaus Mejlholm
Team Y-connection
| GJC1QR | Team Y-connection | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GJC1QR | Team Y-connection | Herre Motion 1 - 3 omgange |
|
601 | Mikkel Smith
Vejle
| GGLDB1 | Vejle | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GGLDB1 | Vejle | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
602 | Søren Nissen
Wcxc
| QBZ8DH | Wcxc | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QBZ8DH | Wcxc | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
603 | Morten Beier
Team Grisling
| QVNKQK | Team Grisling | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QVNKQK | Team Grisling | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
604 | Kim Braun
Team Sahl Cykler, Skjern
| Y6J7DT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y6J7DT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
605 | Morten Slot Nielsen
Team Sahl Cykler, Skjern
| DJEHCT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DJEHCT | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
606 | Kurt Sundahl Andersen
Harte Cycling Team
| 4T45S | Harte Cycling Team | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4T45S | Harte Cycling Team | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
607 | Martin Berg
Harte Cycling Team
| L9QZ1M | Harte Cycling Team | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L9QZ1M | Harte Cycling Team | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
608 | Claus Spaabæk
Spjald
| 5BVRZL | Spjald | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BVRZL | Spjald | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
609 | Karsten Rasmussen
Spjald
| YEQGQ | Spjald | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YEQGQ | Spjald | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
610 | Ronald Hingstman
Team Sahl Cykler, Skjern
| 7BFHDR | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7BFHDR | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
611 | Michael Stahl
Mountainbike Club Vejle
| VYRJ36 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VYRJ36 | Mountainbike Club Vejle | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
612 | Brian Hartvig
HMIF-MTB
| 2FBCBG | HMIF-MTB | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2FBCBG | HMIF-MTB | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
613 | Frederik Storgaard
Team Sahl Cykler, Skjern
| R7RJZD | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
R7RJZD | Team Sahl Cykler, Skjern | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
614 | Nicolay Storgaard
Vestergades Cykler
| 1GQARU | Vestergades Cykler | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1GQARU | Vestergades Cykler | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|