Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Land | By | Distance |
15-018 | A. Risum
ABCD
| ABCD | DEN | Hørsholm | 15 km |
|
Klub/Firma | Distance |
ABCD | 15 km |
|
10-036 | Adrian Moreno Peña
/tri club Denmark
| /tri club Denmark | ESP | Copenhagen | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
/tri club Denmark | 10 km |
|
5-114 | Agnes Kiil
Dansk Arbejdsgiverforening
| Dansk Arbejdsgiverforening | DEN | København S | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Dansk Arbejdsgiverforening | 5 km |
|
5-039 | Agnete Wismer | | DEN | Greve | 5 km |
|
|
42-010 | Agust Jonsson
Antistresstools
| Antistresstools | DEN | Vipperød | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Antistresstools | 42,2 km |
|
21-082 | Alan Sørensen | | DEN | Hørsholm | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21-011 | Alex Heyman
N/A
| N/A | GHA | Valby | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
N/A | 21,1 km |
|
21-049 | Alexander le Dous | | DEN | Nykøbing Sj | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5-153 | Alfred Munk | | DEN | Hvidovre | 5 km |
|
|
21-128 | Allan Filtenborg | | DEN | Nykøbing Sj. | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
15-020 | Allan Mircea Rasmussen
Allan Rasmussen
| Allan Rasmussen | DEN | Vig | 15 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Allan Rasmussen | 15 km |
|
42-024 | Allan Pedersen
Herlevløberne
| Herlevløberne | DEN | Herlev | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Herlevløberne | 42,2 km |
|
15-031 | Allan Pedersen | | DEN | Korsør | 15 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 15 km |
|
42-014 | Allan Prøhl Hansen
Novo Nordisk Løbeklub
| Novo Nordisk Løbeklub | DEN | Kalundborg | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 42,2 km |
|
G21-016 | Amanda Johansen | | DEN | Frederiksberg | 21,1 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km walk |
|
10-144 | Anastacia Lindboe
RR Gruppen
| RR Gruppen | DEN | Nykøbing Sj | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
RR Gruppen | 10 km |
|
21-091 | Anders Houg
Mikkeller Hørve
| Mikkeller Hørve | DEN | Hørve | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Mikkeller Hørve | 21,1 km |
|
7-009 | Anders Rasmussen | | DEN | Rødovre | 7 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 7 km walk |
|
42-003 | Anders Sichlau
Egebjerg Running Crew
| Egebjerg Running Crew | DEN | Nykøbing Sj | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Egebjerg Running Crew | 42,2 km |
|
21-081 | Anders Tøttrup | | DEN | Bagsværd | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
42-011 | Anders Vestergaard | | DEN | Holbæk | 42,2 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 42,2 km |
|
10-010 | André Andersen
Odsherred løberne
| Odsherred løberne | DEN | Vig | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Odsherred løberne | 10 km |
|
21-121 | Andreas Taarning
KHIF Løb og Power walk
| KHIF Løb og Power walk | DEN | Kirke Hyllinge | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
KHIF Løb og Power walk | 21,1 km |
|
21-094 | Andreas Weis Kalckar
Nødebo Nuts
| Nødebo Nuts | DEN | Fredensborg, Nødebo | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Nødebo Nuts | 21,1 km |
|
10-153 | Andrew Mazibrada | | DEN | Jyllinge | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
21-069 | Andy Larsen | | DEN | Nykøbing Sj | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21-021 | Ane Jensen
MD
| MD | DEN | Fredensborg | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
MD | 21,1 km |
|
G21-012 | ANETTE Hansen
Lækreste PW woman
| Lækreste PW woman | DEN | Hørsholm | 21,1 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
Lækreste PW woman | 21,1 km walk |
|
10-085 | Anette Marie Poulsen
Novo Nordisk Løbeklub
| Novo Nordisk Løbeklub | DEN | Lille Skensved | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 10 km |
|
5-090 | Anette Mathiasen | | DEN | Gislinge | 5 km |
|
|
G21-011 | Anita Sørensen | | DEN | Ugerløse | 21,1 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km walk |
|
21-068 | Ann Sofie Juul Jensen | | DEN | København Ø | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
10-024 | Anna Bach | | DEN | Frederiksberg | 7 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 7 km walk |
|
10-122 | Anna Burn | | DEN | København NV | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
10-033 | Anne Bodil Hansen
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Holbæk | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Holbæk LMK | 10 km |
|
21-007 | Anne Dantorp
Novo Nordisk
| Novo Nordisk | DEN | Slagelse | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo Nordisk | 21,1 km |
|
21-067 | Anne Madsen
Novo Nordisk Løbeklub
| Novo Nordisk Løbeklub | DEN | Slagelse | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | 21,1 km |
|
7-003 | Anne Mette Degn
Holbæk LMK
| Holbæk LMK | DEN | Holbæk | 7 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
Holbæk LMK | 7 km walk |
|
10-086 | Anne Riisgaard Larsen | | DEN | Tølløse | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
5-002 | Anne Westermann
HK43
| HK43 | DEN | Hedehusene | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
HK43 | 5 km |
|
21-045 | Anne Wieslander
Out-Run Frederikssund
| Out-Run Frederikssund | DEN | Frederikssund | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Out-Run Frederikssund | 21,1 km |
|
14-010 | Annemarie Clifford
Odsherred løberne
| Odsherred løberne | DEN | Nykøbing Sj | 14 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
Odsherred løberne | 14 km walk |
|
7-028 | Annette Holm Wortmann | | DEN | Tølløse | 7 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 7 km walk |
|
7-023 | Annette Huss | | DEN | Nykøbing Sj | 7 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 7 km walk |
|
5-067 | Annette Søberg Roed | | DEN | Dyssegård | 5 km |
|
|
5-151 | Annie Munk | | DEN | Hvidovre | 5 km |
|
|
G21-001 | Annika Aaes | | DEN | Kongens Lyngby | 21,1 km walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km walk |
|
21-124 | Ask Anders Skovsted | | DEN | Rørvig | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
21-006 | Ask Fuglsang | | DEN | Kgs Lyngby | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
5-099 | Asta Frobøse Sørensen | | DEN | Hørsholm | 5 km |
|
|