Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km | Hastighed |
401 | 2077 | 4:57:45 | Anna-Marie Christiansen
KTK86
| KTK86 | DEN | 4:16:24 | 4:38 | 41:21 | 28,01 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
KTK86 | 4:16:24 | 4:38 | 41:21 |
|
402 | 2051 | 4:57:58 | Jesper Handwerk | | DEN | 4:17:38 | 3:34 | 40:19 | 27,99 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:17:38 | 3:34 | 40:19 |
|
403 | 206 | 4:57:58 | Christian Hauge | | DEN | 4:14:41 | 3:29 | 43:17 | 27,99 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:14:41 | 3:29 | 43:17 |
|
404 | 1182 | 4:58:01 | Klaus Cassøe | | DEN | 4:14:41 | 3:29 | 43:19 | 27,98 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:14:41 | 3:29 | 43:19 |
|
405 | 870 | 4:58:15 | Yigal Jacob Znaty
tv2
| tv2 | DEN | 4:05:48 | 3:26 | 52:27 | 27,96 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
tv2 | 4:05:48 | 3:26 | 52:27 |
|
406 | 98 | 4:58:25 | Lise Larsson
Kiropraktisk Center Sydfyn
| Kiropraktisk Center Sydfyn | DEN | 4:16:30 | 4:29 | 41:54 | 27,95 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Kiropraktisk Center Sydfyn | 4:16:30 | 4:29 | 41:54 |
|
407 | 401 | 4:58:25 | Lars Pedersen
Team Pyrus Alle
| Team Pyrus Alle | DEN | 4:15:27 | 5:55 | 42:58 | 27,95 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Team Pyrus Alle | 4:15:27 | 5:55 | 42:58 |
|
408 | 396 | 4:58:28 | John Holzmann | | DEN | 4:15:53 | 2:42 | 42:35 | 27,94 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:15:53 | 2:42 | 42:35 |
|
409 | 1530 | 4:58:31 | Mogens Villadsen | | DEN | 4:15:54 | 2:41 | 42:36 | 27,94 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:15:54 | 2:41 | 42:36 |
|
410 | 1782 | 4:58:38 | Steen Dahlgaard | | DEN | 4:13:35 | 2:51 | 45:03 | 27,93 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:13:35 | 2:51 | 45:03 |
|
411 | 1054 | 4:58:50 | Christoffer Senol | | DEN | 4:16:59 | 3:09 | 41:51 | 27,91 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:16:59 | 3:09 | 41:51 |
|
412 | 869 | 4:58:51 | Frederik Villesen | | DEN | 4:17:09 | 4:14 | 41:42 | 27,91 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:17:09 | 4:14 | 41:42 |
|
413 | 868 | 4:58:51 | Lars Lardizabal Madsen | | DEN | 4:17:09 | 4:14 | 41:42 | 27,91 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:17:09 | 4:14 | 41:42 |
|
414 | 1882 | 4:58:55 | Nils Blom Salmonsen
Sund & Bælt
| Sund & Bælt | DEN | 4:15:22 | 3:07 | 43:33 | 27,90 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Sund & Bælt | 4:15:22 | 3:07 | 43:33 |
|
415 | 193 | 4:58:57 | Frank Aagaard | | DEN | 4:15:34 | 5:21 | 43:23 | 27,90 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:15:34 | 5:21 | 43:23 |
|
416 | 457 | 4:59:02 | David Larsen
Bike4kids
| Bike4kids | DEN | 4:15:39 | 2:43 | 43:23 | 27,89 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Bike4kids | 4:15:39 | 2:43 | 43:23 |
|
417 | 852 | 4:59:11 | Henrik Noes Jensen
Team Egebjerg
| Team Egebjerg | DEN | 4:17:37 | 3:35 | 41:34 | 27,87 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Team Egebjerg | 4:17:37 | 3:35 | 41:34 |
|
418 | 1812 | 4:59:12 | Mads Ahrenkiel | | DEN | 4:17:37 | 3:34 | 41:35 | 27,87 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:17:37 | 3:34 | 41:35 |
|
419 | 1804 | 4:59:16 | Jesper Qvist
JQT A/S
| JQT A/S | DEN | 4:20:19 | 4:10 | 38:56 | 27,87 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
JQT A/S | 4:20:19 | 4:10 | 38:56 |
|
420 | 303 | 4:59:18 | Luka Kimer
JQT A/S
| JQT A/S | DEN | 4:20:21 | 4:10 | 38:56 | 27,86 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
JQT A/S | 4:20:21 | 4:10 | 38:56 |
|
421 | 478 | 4:59:19 | Oswald Nygaard Pedersen
Snedkermester Arne Pedersen A/S
| Snedkermester Arne Pedersen A/S | DEN | 4:19:39 | 4:51 | 39:39 | 27,86 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Snedkermester Arne Pedersen A/S | 4:19:39 | 4:51 | 39:39 |
|
422 | 2142 | 4:59:26 | Henrik Obbekjær | | DEN | 4:19:48 | 3:16 | 39:38 | 27,85 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:19:48 | 3:16 | 39:38 |
|
423 | 669 | 4:59:29 | John Lyneborg | | DEN | 4:15:05 | 4:43 | 44:24 | 27,85 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:15:05 | 4:43 | 44:24 |
|
424 | 1641 | 4:59:39 | Morten Anderson
Team Motionsfeltet
| Team Motionsfeltet | DEN | 4:13:30 | 3:45 | 46:09 | 27,83 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Team Motionsfeltet | 4:13:30 | 3:45 | 46:09 |
|
425 | 651 | 5:00:02 | Morten Skov | | DEN | 4:17:05 | 3:31 | 42:56 | 27,80 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:17:05 | 3:31 | 42:56 |
|
426 | 583 | 5:00:04 | Jack Classen
Christiansen & Essenbæk A/S
| Christiansen & Essenbæk A/S | DEN | 4:21:03 | 3:18 | 39:00 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Christiansen & Essenbæk A/S | 4:21:03 | 3:18 | 39:00 |
|
427 | 2130 | 5:00:04 | Martin Martin
El-installatør Martin Nielsen, Bogense ApS
| El-installatør Martin Nielsen, . | DEN | 4:20:29 | 4:29 | 39:35 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
El-installatør Martin Nielsen, . | 4:20:29 | 4:29 | 39:35 |
|
428 | 1428 | 5:00:04 | jakob due | | DEN | 4:12:27 | 3:02 | 47:37 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:12:27 | 3:02 | 47:37 |
|
429 | 2131 | 5:00:08 | Karsten Holst
El-installatør Martin Nielsen, Bogense ApS
| El-installatør Martin Nielsen, . | DEN | 4:20:29 | 4:29 | 39:38 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
El-installatør Martin Nielsen, . | 4:20:29 | 4:29 | 39:38 |
|
430 | 2132 | 5:00:09 | Mogens Madsen Zabel
El-installatør Martin Nielsen, Bogense ApS
| El-installatør Martin Nielsen, . | DEN | 4:20:30 | 4:28 | 39:38 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
El-installatør Martin Nielsen, . | 4:20:30 | 4:28 | 39:38 |
|
431 | 782 | 5:00:13 | Ian Henriksen
Team Rouleur
| Team Rouleur | DEN | 4:17:06 | 2:26 | 43:06 | 27,78 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Team Rouleur | 4:17:06 | 2:26 | 43:06 |
|
432 | 792 | 5:00:14 | Morten Thorsteinsson | | DEN | 4:17:06 | 2:26 | 43:08 | 27,78 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:17:06 | 2:26 | 43:08 |
|
433 | 477 | 5:00:39 | Rasmus Holrits
Arne Pedersen A/S
| Arne Pedersen A/S | DEN | 4:19:41 | 4:53 | 40:57 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Arne Pedersen A/S | 4:19:41 | 4:53 | 40:57 |
|
434 | 476 | 5:00:40 | Brian Pedersen
Arne Pedersen A/S
| Arne Pedersen A/S | DEN | 4:19:40 | 4:53 | 40:59 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Arne Pedersen A/S | 4:19:40 | 4:53 | 40:59 |
|
435 | 475 | 5:00:43 | Martin Byskov Poppe
Arne Pedersen A/S
| Arne Pedersen A/S | DEN | 4:19:41 | 4:51 | 41:01 | 27,73 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Arne Pedersen A/S | 4:19:41 | 4:51 | 41:01 |
|
436 | 1119 | 5:00:43 | Anders Viborg Børding
Arne Pedersen A/S
| Arne Pedersen A/S | DEN | 4:19:41 | 4:50 | 41:01 | 27,73 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Arne Pedersen A/S | 4:19:41 | 4:50 | 41:01 |
|
437 | 576 | 5:00:45 | Erling Nørregaard
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 4:14:43 | 2:44 | 46:02 | 27,73 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Korup Cykel Motion | 4:14:43 | 2:44 | 46:02 |
|
438 | 660 | 5:00:46 | Per Theisen
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 4:14:43 | 2:44 | 46:02 | 27,73 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Korup Cykel Motion | 4:14:43 | 2:44 | 46:02 |
|
439 | 2141 | 5:00:56 | Bjarne Thisgaard
Finn Rundt
| Finn Rundt | DEN | 4:17:33 | 4:15 | 43:23 | 27,71 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Finn Rundt | 4:17:33 | 4:15 | 43:23 |
|
440 | 2147 | 5:01:02 | Klaus Madsen
marslev vvs
| marslev vvs | DEN | 4:17:40 | 4:16 | 43:22 | 27,70 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
marslev vvs | 4:17:40 | 4:16 | 43:22 |
|
441 | 1664 | 5:01:07 | Peter Overgaard Kristensen
SMT
| SMT | DEN | 4:13:37 | 2:51 | 47:30 | 27,70 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
SMT | 4:13:37 | 2:51 | 47:30 |
|
442 | 347 | 5:01:10 | René Gårdsvig
SMT
| SMT | DEN | 4:13:40 | 2:51 | 47:30 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
SMT | 4:13:40 | 2:51 | 47:30 |
|
443 | 1787 | 5:01:16 | Lasse Hedeager Jacobsen
Nørrebro Cykelklub
| Nørrebro Cykelklub | DEN | 4:21:34 | 4:17 | 39:41 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Nørrebro Cykelklub | 4:21:34 | 4:17 | 39:41 |
|
444 | 1208 | 5:01:17 | Allan Andersen
JC Cykelklub
| JC Cykelklub | DEN | 4:16:38 | 4:15 | 44:38 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
JC Cykelklub | 4:16:38 | 4:15 | 44:38 |
|
445 | 357 | 5:01:19 | Kristian Buhl | | DEN | 4:17:54 | 4:22 | 43:24 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
- | 4:17:54 | 4:22 | 43:24 |
|
446 | 1727 | 5:01:26 | Tom Søderhamn
Cykelbasserne
| Cykelbasserne | DEN | 4:10:37 | 3:01 | 50:48 | 27,67 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Cykelbasserne | 4:10:37 | 3:01 | 50:48 |
|
447 | 1732 | 5:01:31 | Jan Fuhrmann
Dbc
| Dbc | DEN | 4:22:08 | 3:34 | 39:23 | 27,66 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Dbc | 4:22:08 | 3:34 | 39:23 |
|
448 | 1729 | 5:01:34 | Ronn Lange
dbc
| dbc | DEN | 4:22:11 | 3:34 | 39:22 | 27,66 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
dbc | 4:22:11 | 3:34 | 39:22 |
|
449 | 2229 | 5:01:35 | John Christoffersen
Belgian Cycling Club
| Belgian Cycling Club | DEN | 4:18:50 | 3:05 | 42:44 | 27,65 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Belgian Cycling Club | 4:18:50 | 3:05 | 42:44 |
|
450 | 1204 | 5:01:38 | Morten Helk
Christiansen & Essenbæk A/S
| Christiansen & Essenbæk A/S | DEN | 4:22:37 | 3:17 | 39:00 | 27,65 km/t |
|
Klub/Firma | Korsør 120,5km | Dead Zone (Korsør break) | Bridge time 18,5km |
Christiansen & Essenbæk A/S | 4:22:37 | 3:17 | 39:00 |
|