Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
1223 | Jytte Ravn Clausen
Christiansfeld Løbeklub
| Christiansfeld Løbeklub | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Christiansfeld Løbeklub | 10 KM |
|
235 | jytte sørensen | | haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
117 | Kai Aarø | | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
1696 | Kais Shouker
Lindab Ventilation A/S
| Lindab Ventilation A/S | | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab Ventilation A/S | 21,1 KM |
|
360 | Kaj Nielsen
Arla Foods - Høgelund mejeri
| Arla Foods - Høgelund mejeri | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Arla Foods - Høgelund mejeri | 5,7 KM |
|
1596 | kaj thomsen | | vojens | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
409 | Kamilla Poder
Favrdalskolen
| Favrdalskolen | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Favrdalskolen | 5,7 KM |
|
1574 | kamilla skare | | haderslev | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
1293 | Kåre Pedersen
Haderslev Politiidrætsforening
| Haderslev Politiidrætsforening | Haderslev | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Politiidrætsforening | 10 KM |
|
173 | Karen Brink | | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
1083 | Karen Gammelgaard | | Odense | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
655 | Karen Margrethe Iversen
Hiort Lorenzen Plejecente, Haderslev kommune
| Hiort Lorenzen Plejecente, Hade. | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hiort Lorenzen Plejecente, Hade. | 5,7 KM |
|
1143 | Karen Marie Gammelgaard Møller | | Haderslev | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
759 | Karen Philipp
Opstrammeren
| Opstrammeren | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Opstrammeren | 5,7 KM |
|
1651 | Karim Shouker
Fitness One
| Fitness One | | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fitness One | 21,1 KM |
|
726 | Karin Knudsen
ØIF-løberne
| ØIF-løberne | Øsby | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF-løberne | 5,7 KM |
|
1183 | Karin Langballe Christiansen | | Haderslev | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|
878 | Karin Mikkelsen
Provas
| Provas | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Provas | 5,7 KM |
|
1481 | Karin Plesner
Munke Mose Motion
| Munke Mose Motion | Odense | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Munke Mose Motion | 10 KM |
|
671 | Karin Terp Kristensen
Lindab Ventilation A/S
| Lindab Ventilation A/S | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab Ventilation A/S | 5,7 KM |
|
879 | Karina Filtenborg
Provas
| Provas | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Provas | 5,7 KM |
|
777 | Karina Lindberg
Rødding Lægehus
| Rødding Lægehus | Rødding | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødding Lægehus | 5,7 KM |
|
108 | Karoline Amalie Jensen
VUC
| VUC | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC | Børneløb 1/20 maraton |
|
727 | Karoline Rathenburg Thorsen
ØIF-løberne
| ØIF-løberne | Øsby | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF-løberne | 5,7 KM |
|
528 | Karsten Nielsen
Haderslev Produktionsskole
| Haderslev Produktionsskole | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Produktionsskole | 5,7 KM |
|
1569 | Karsten Østergaard Nielsen | | Haderslev | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
1608 | Karsten Skovbjerg | | Vojens | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
1385 | Kasper Bramming
ØIF-løberne
| ØIF-løberne | Øsby | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ØIF-løberne | 10 KM |
|
529 | Kasper Christiansen
Haderslev Produktionsskole
| Haderslev Produktionsskole | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Produktionsskole | 5,7 KM |
|
699 | Kasper Fabricius
Lindab Ventilation A/S
| Lindab Ventilation A/S | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab Ventilation A/S | 5,7 KM |
|
1421 | Kasper Frank Nissen
Strategikonsulenterne
| Strategikonsulenterne | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Strategikonsulenterne | 10 KM |
|
1367 | Kasper Holm Clausen
Lindab Ventilation A/S
| Lindab Ventilation A/S | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab Ventilation A/S | 10 KM |
|
595 | Kasper Holm-Nielsen
Haderslev Slamsugerservice A/S
| Haderslev Slamsugerservice A/S | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Slamsugerservice A/S | 5,7 KM |
|
306 | Kasper Jessen-Winge | | Måløv | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
194 | Kasper Lauridsen | | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5,7 KM |
|
1652 | Kasper Nielsen
Fitness One
| Fitness One | | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fitness One | 21,1 KM |
|
709 | Kasper Schmidt Krongaard
Manchester United
| Manchester United | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Manchester United | 5,7 KM |
|
11 | Kasper Sohl | | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
926 | Kate Schmidt
Lindab
| Lindab | Vojens | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab | 5,7 KM |
|
288 | Katharina Kilime Lauritsen
vonsbæk
| vonsbæk | 6100 Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
vonsbæk | 5,7 KM |
|
130 | Kathrine Christensen | | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
91 | Kathrine Silberbauer
Rødding Lægehus
| Rødding Lægehus | Rødding | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødding Lægehus | Børneløb 1/20 maraton |
|
1243 | Katja Drabsch
Eldorado
| Eldorado | | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Eldorado | 10 KM |
|
429 | Katja Nørgaard
Fitness One
| Fitness One | | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fitness One | 5,7 KM |
|
58 | Katrine Bekker
DENCON Foods A/S
| DENCON Foods A/S | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
DENCON Foods A/S | Børneløb 1/20 maraton |
|
64 | Katrine Duelund | | 6100 Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
39 | Katrine Lauridsen | | Haderslev | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
1576 | Katrine Nøjsen Fallesen | | Århus | 21,1 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,1 KM |
|
904 | Katrine Porsborg
Haderslev IF
| Haderslev IF | Haderslev | 5,7 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev IF | 5,7 KM |
|
1139 | Katrine Rasmussen | | Haderslev | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 KM |
|