Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
5294-5 | Deltager 5
BDS, Gåhold 3
| BDS, Gåhold 3 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5294-4 | Kasper Scade
BDS, Gåhold 3
| BDS, Gåhold 3 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5294-3 | Søren Grønfeldt
BDS, Gåhold 3
| BDS, Gåhold 3 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5294-2 | Arne Dahl Jørgensen
BDS, Gåhold 3
| BDS, Gåhold 3 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5294-1 | Søren S. Elmbo
BDS, Gåhold 3
| BDS, Gåhold 3 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5293-5 | Allan Handlos
BDS, Gåhold 2
| BDS, Gåhold 2 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5293-4 | Lene Kromand
BDS, Gåhold 2
| BDS, Gåhold 2 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5293-3 | Dorthe Munk
BDS, Gåhold 2
| BDS, Gåhold 2 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5293-2 | Lykke Bang
BDS, Gåhold 2
| BDS, Gåhold 2 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5293-1 | Tina Andersson
BDS, Gåhold 2
| BDS, Gåhold 2 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5292-5 | Jørgen Lindegaard
BDS, Gåhold 1
| BDS, Gåhold 1 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5292-4 | Thomas Stokke Nielsen
BDS, Gåhold 1
| BDS, Gåhold 1 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5292-3 | Steen R. Sørensen
BDS, Gåhold 1
| BDS, Gåhold 1 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5292-2 | Christina Værndal
BDS, Gåhold 1
| BDS, Gåhold 1 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5292-1 | Brian Storm Andersen
BDS, Gåhold 1
| BDS, Gåhold 1 | OUH | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Gåhold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
4326-5 | Chrestine Krüger Hansen
BDS, Løbehold 4
| BDS, Løbehold 4 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4326-4 | Thomas Junker
BDS, Løbehold 4
| BDS, Løbehold 4 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4326-3 | Thomas Bossen Rich
BDS, Løbehold 4
| BDS, Løbehold 4 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4326-2 | Brian Holm Led
BDS, Løbehold 4
| BDS, Løbehold 4 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4326-1 | Brian Holm Led
BDS, Løbehold 4
| BDS, Løbehold 4 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4325-5 | Kenneth Siavwapa
BDS, løbehold 3
| BDS, løbehold 3 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, løbehold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4325-4 | Kenneth Siavwapa
BDS, løbehold 3
| BDS, løbehold 3 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, løbehold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4325-3 | Mihai Aline Suhane
BDS, løbehold 3
| BDS, løbehold 3 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, løbehold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4325-2 | Ivan Schjødt Nielsen
BDS, løbehold 3
| BDS, løbehold 3 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, løbehold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4325-1 | Jess Littau
BDS, løbehold 3
| BDS, løbehold 3 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, løbehold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4324-5 | Brian Johannes Povlsen
BDS, Løbehold 2
| BDS, Løbehold 2 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4324-4 | Brian Johannes Povlsen
BDS, Løbehold 2
| BDS, Løbehold 2 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4324-3 | Daniel Schnoor Thycossen
BDS, Løbehold 2
| BDS, Løbehold 2 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4324-2 | Jacob Nellemann
BDS, Løbehold 2
| BDS, Løbehold 2 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4324-1 | Tine Bloch-Kjær
BDS, Løbehold 2
| BDS, Løbehold 2 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS, Løbehold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4323-5 | Deltager 5
BDS - Løbehold 1
| BDS - Løbehold 1 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS - Løbehold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4323-4 | deltager 4
BDS - Løbehold 1
| BDS - Løbehold 1 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS - Løbehold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4323-3 | Jan Vestergaard Jacobsen
BDS - Løbehold 1
| BDS - Løbehold 1 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS - Løbehold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4323-2 | Morten C. Lohmann Pretsch
BDS - Løbehold 1
| BDS - Løbehold 1 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS - Løbehold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4323-1 | Frank Rejnholt
BDS - Løbehold 1
| BDS - Løbehold 1 | OUH | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
BDS - Løbehold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1361-5 | Mike Jensen
Storebælt Sinatur - 3
| Storebælt Sinatur - 3 | Sinatur Storebælt | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1361-4 | Birgit Iversen
Storebælt Sinatur - 3
| Storebælt Sinatur - 3 | Sinatur Storebælt | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1361-3 | Louise Casson
Storebælt Sinatur - 3
| Storebælt Sinatur - 3 | Sinatur Storebælt | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1361-2 | Angie Bermann
Storebælt Sinatur - 3
| Storebælt Sinatur - 3 | Sinatur Storebælt | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1361-1 | Mikael Pedersen
Storebælt Sinatur - 3
| Storebælt Sinatur - 3 | Sinatur Storebælt | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1360-5 | Sofie Hansen
Storebælt Sinatur Walk Hold 3
| Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Storebælt Sinatur - 1 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1360-4 | Sarah Albrecht
Storebælt Sinatur Walk Hold 3
| Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Storebælt Sinatur - 1 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1360-3 | Klara Worsøe
Storebælt Sinatur Walk Hold 3
| Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Storebælt Sinatur - 1 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1360-2 | Savvas Parastatidis
Storebælt Sinatur Walk Hold 3
| Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Storebælt Sinatur - 1 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1360-1 | Elisabeth Eugster
Storebælt Sinatur Walk Hold 3
| Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Storebælt Sinatur - 1 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur Walk Hold 3 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1359-5 | Mette Andersen
Storebælt Sinatur - 2
| Storebælt Sinatur - 2 | Storebælt Sinatur | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1359-4 | Line Martinussen
Storebælt Sinatur - 2
| Storebælt Sinatur - 2 | Storebælt Sinatur | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1359-3 | Puk Jensen
Storebælt Sinatur - 2
| Storebælt Sinatur - 2 | Storebælt Sinatur | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1359-2 | Louise Hauge
Storebælt Sinatur - 2
| Storebælt Sinatur - 2 | Storebælt Sinatur | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
1359-1 | Sarah Pihl
Storebælt Sinatur - 2
| Storebælt Sinatur - 2 | Storebælt Sinatur | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Storebælt Sinatur - 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|